Kalendarz faz Księżyca w sierpniu 2024
Fazy Księżyca sierpień 2024
Przewiń w prawo, aby zobaczyć więcej
| sie 2024 | Faza Księżyca | Oświetlenie | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Wiek | Odległość (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sierp ubywający | 8% | 03:12 | 19:22 | 26,8 dnia | 387 537 |
| 2 | Sierp ubywający | 3% | 04:14 | 20:07 | 27,8 dnia | 390 970 |
| 3 | Sierp ubywający | 0,8% | 05:19 | 20:44 | 28,7 dnia | 394 297 |
| 4 | Nów | 0% | 06:26 | 21:13 | 0,1 dnia | 397 432 |
| 5 | Sierp przybywający | 1% | 07:31 | 21:38 | 1,1 dnia | 400 256 |
| 6 | Sierp przybywający | 4% | 08:34 | 21:59 | 2,0 dnia | 402 612 |
| 7 | Sierp przybywający | 9% | 09:34 | 22:19 | 2,9 dnia | 404 322 |
| 8 | Sierp przybywający | 15% | 10:33 | 22:38 | 3,8 dnia | 405 202 |
| 9 | Sierp przybywający | 23% | 11:32 | 22:58 | 4,7 dnia | 405 087 |
| 10 | Sierp przybywający | 31% | 12:32 | 23:19 | 5,5 dnia | 403 851 |
| 11 | Sierp przybywający | 40% | 13:34 | 23:43 | 6,4 dnia | 401 432 |
| 12 | Pierwsza kwadra | 50% | 14:38 | — | 7,4 dnia | 397 850 |
| 13 | Księżyc przybywający | 60% | 15:44 | 00:13 | 8,3 dnia | 393 224 |
| 14 | Księżyc przybywający | 69% | 16:50 | 00:50 | 9,3 dnia | 387 780 |
| 15 | Księżyc przybywający | 79% | 17:52 | 01:36 | 10,3 dnia | 381 850 |
| 16 | Księżyc przybywający | 87% | 18:47 | 02:35 | 11,3 dnia | 375 856 |
| 17 | Księżyc przybywający | 93% | 19:33 | 03:44 | 12,4 dnia | 370 276 |
| 18 | Księżyc przybywający | 98% | 20:11 | 05:00 | 13,5 dnia | 365 590 |
| 19 | Pełnia | 100% | 20:42 | 06:19 | 14,6 dnia | 362 215 |
| 20 | Księżyc ubywający | 98% | 21:10 | 07:38 | 15,7 dnia | 360 437 |
| 21 | Księżyc ubywający | 94% | 21:35 | 08:56 | 16,9 dnia | 360 360 |
| 22 | Księżyc ubywający | 88% | 22:00 | 10:13 | 18,0 dnia | 361 896 |
| 23 | Księżyc ubywający | 79% | 22:27 | 11:29 | 19,2 dnia | 364 796 |
| 24 | Księżyc ubywający | 69% | 22:57 | 12:45 | 20,3 dnia | 368 703 |
| 25 | Księżyc ubywający | 58% | 23:33 | 14:00 | 21,3 dnia | 373 227 |
| 26 | Ostatnia kwadra | 50% | — | 15:14 | 22,4 dnia | 378 008 |
| 27 | Sierp ubywający | 36% | 00:16 | 16:21 | 23,4 dnia | 382 750 |
| 28 | Sierp ubywający | 26% | 01:07 | 17:19 | 24,4 dnia | 387 242 |
| 29 | Sierp ubywający | 18% | 02:06 | 18:07 | 25,4 dnia | 391 353 |
| 30 | Sierp ubywający | 10% | 03:10 | 18:46 | 26,3 dnia | 395 018 |
| 31 | Sierp ubywający | 5% | 04:16 | 19:17 | 27,3 dnia | 398 209 |
Wszystkie godziny są podane w czasie lokalnym z uwzględnieniem refrakcji atmosferycznej. Podane godziny uwzględniają czas letni (DST), jeśli ma on zastosowanie. Wartości zostały obliczone na podstawie lokalnego południa. Daty oparto na kalendarzu gregoriańskim.