Kalendarz faz Księżyca 2023
Fazy Księżyca 2023
Przewiń w prawo, aby zobaczyć więcej
| 2023 | Faza Księżyca | Oświetlenie | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Wiek | Odległość (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 sty | Pełnia | 100% | 16:57 | 08:01 | 14,5 dnia | 405 527 |
| 14 sty | Ostatnia kwadra | 50% | 00:02 | 11:50 | 21,7 dnia | 389 650 |
| 21 sty | Nów | 0% | 08:03 | 17:21 | 29,3 dnia | 356 589 |
| 28 sty | Pierwsza kwadra | 50% | 11:38 | 00:49 | 7,4 dnia | 387 791 |
| 5 lut | Pełnia | 100% | 17:50 | 07:58 | 14,7 dnia | 405 874 |
| 13 lut | Ostatnia kwadra | 50% | 01:11 | 11:12 | 22,1 dnia | 379 588 |
| 20 lut | Nów | 0% | 07:53 | 18:50 | 0,4 dnia | 359 925 |
| 27 lut | Pierwsza kwadra | 50% | 11:13 | 01:55 | 7,7 dnia | 397 007 |
| 7 mar | Pełnia | 100% | 18:47 | 07:17 | 14,9 dnia | 399 964 |
| 14 mar | Ostatnia kwadra | 50% | 02:24 | 11:31 | 21,7 dnia | 375 579 |
| 21 mar | Nów | 0% | 07:46 | 19:54 | 29,4 dnia | 365 790 |
| 28 mar | Pierwsza kwadra | 50% | 11:36 | 02:45 | 6,9 dnia | 400 015 |
| 6 kwi | Pełnia | 100% | 20:46 | 07:26 | 15,2 dnia | 389 408 |
| 13 kwi | Ostatnia kwadra | 50% | 03:27 | 12:32 | 22,4 dnia | 370 077 |
| 20 kwi | Nów | 0% | 07:01 | 21:07 | 0,5 dnia | 377 881 |
| 27 kwi | Pierwsza kwadra | 50% | 12:17 | 02:59 | 7,1 dnia | 404 042 |
| 5 maj | Pełnia | 100% | 20:49 | 06:17 | 14,6 dnia | 380 453 |
| 12 maj | Ostatnia kwadra | 50% | 02:51 | 12:53 | 22,2 dnia | 369 922 |
| 19 maj | Nów | 0% | 06:00 | 21:09 | 0,0 dnia | 386 923 |
| 27 maj | Pierwsza kwadra | 50% | 13:09 | 02:27 | 7,4 dnia | 402 878 |
| 3 cze | Pełnia | 100% | 20:56 | 05:20 | 14,2 dnia | 371 725 |
| 10 cze | Ostatnia kwadra | 50% | 01:55 | 13:11 | 21,9 dnia | 371 425 |
| 18 cze | Nów | 0% | 06:00 | 22:03 | 0,4 dnia | 398 330 |
| 26 cze | Pierwsza kwadra | 50% | 13:59 | 01:34 | 7,6 dnia | 396 656 |
| 3 lip | Pełnia | 100% | 21:56 | 05:47 | 14,9 dnia | 361 508 |
| 9 lip | Ostatnia kwadra | 50% | 00:48 | 13:23 | 21,7 dnia | 374 457 |
| 17 lip | Nów | 0% | 05:45 | 21:29 | 29,4 dnia | 403 773 |
| 25 lip | Pierwsza kwadra | 50% | 13:53 | 00:19 | 7,1 dnia | 392 399 |
| 1 sie | Pełnia | 100% | 21:18 | 05:53 | 14,6 dnia | 357 627 |
| 8 sie | Ostatnia kwadra | 50% | 00:06 | 14:41 | 22,3 dnia | 384 334 |
| 16 sie | Nów | 0% | 06:42 | 21:00 | 0,2 dnia | 406 614 |
| 24 sie | Pierwsza kwadra | 50% | 15:05 | — | 7,6 dnia | 382 025 |
| 30 sie | Pełnia | 100% | 20:20 | 06:05 | 14,2 dnia | 357 172 |
| 6 wrz | Ostatnia kwadra | 50% | 23:50 | 14:45 | 21,8 dnia | 389 280 |
| 14 wrz | Nów | 0% | 06:36 | 19:49 | 29,1 dnia | 404 804 |
| 22 wrz | Pierwsza kwadra | 50% | 15:10 | 23:56 | 7,2 dnia | 377 629 |
| 29 wrz | Pełnia | 100% | 19:37 | 07:31 | 15,0 dnia | 362 194 |
| 6 paź | Ostatnia kwadra | 50% | — | 15:26 | 22,2 dnia | 398 381 |
| 14 paź | Nów | 0% | 07:29 | 18:55 | 29,4 dnia | 397 257 |
| 21 paź | Pierwsza kwadra | 50% | 14:57 | — | 6,8 dnia | 373 885 |
| 28 paź | Pełnia | 100% | 18:29 | 07:36 | 14,5 dnia | 369 068 |
| 5 lis | Ostatnia kwadra | 50% | 00:12 | 14:11 | 22,4 dnia | 403 628 |
| 13 lis | Nów | 0% | 07:34 | 17:18 | 0,3 dnia | 385 385 |
| 20 lis | Pierwsza kwadra | 50% | 13:48 | — | 7,6 dnia | 370 163 |
| 27 lis | Pełnia | 100% | 17:09 | 07:55 | 15,0 dnia | 381 764 |
| 5 gru | Ostatnia kwadra | 50% | 00:03 | 13:22 | 22,5 dnia | 403 763 |
| 12 gru | Nów | 0% | 07:37 | 16:36 | 29,2 dnia | 376 198 |
| 19 gru | Pierwsza kwadra | 50% | 12:43 | — | 7,3 dnia | 370 948 |
| 26 gru | Pełnia | 100% | 16:41 | 07:52 | 14,4 dnia | 390 655 |
Wszystkie godziny są podane w czasie lokalnym z uwzględnieniem refrakcji atmosferycznej. Podane godziny uwzględniają czas letni (DST), jeśli ma on zastosowanie. Wartości zostały obliczone na podstawie lokalnego południa. Daty oparto na kalendarzu gregoriańskim.