Kalendarz faz Księżyca 2025
Fazy Księżyca 2025
Przewiń w prawo, aby zobaczyć więcej
| 2025 | Faza Księżyca | Oświetlenie | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Wiek | Odległość (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 sty | Pierwsza kwadra | 50% | 11:51 | — | 7,0 dnia | 370 553 |
| 13 sty | Pełnia | 100% | 17:08 | 08:02 | 14,5 dnia | 380 536 |
| 21 sty | Ostatnia kwadra | 50% | 00:37 | 11:26 | 22,0 dnia | 404 119 |
| 29 sty | Nów | 0% | 08:08 | 18:02 | 0,1 dnia | 373 578 |
| 5 lut | Pierwsza kwadra | 50% | 11:20 | 01:29 | 7,7 dnia | 372 157 |
| 12 lut | Pełnia | 100% | 18:19 | 07:44 | 14,8 dnia | 393 056 |
| 20 lut | Ostatnia kwadra | 50% | 01:31 | 10:48 | 22,1 dnia | 400 542 |
| 27 lut | Nów | 0% | 07:06 | 18:09 | 29,1 dnia | 365 698 |
| 6 mar | Pierwsza kwadra | 50% | 10:45 | 01:48 | 7,4 dnia | 375 075 |
| 14 mar | Pełnia | 100% | 20:14 | 07:54 | 15,1 dnia | 402 303 |
| 22 mar | Ostatnia kwadra | 50% | 03:21 | 12:01 | 22,3 dnia | 392 925 |
| 29 mar | Nów | 0% | 07:21 | 20:31 | 0,2 dnia | 358 415 |
| 4 kwi | Pierwsza kwadra | 50% | 11:36 | 02:49 | 6,9 dnia | 378 534 |
| 12 kwi | Pełnia | 100% | 20:07 | 06:38 | 14,4 dnia | 405 741 |
| 20 kwi | Ostatnia kwadra | 50% | 02:51 | 11:57 | 21,7 dnia | 388 332 |
| 27 kwi | Nów | 0% | 06:13 | 20:41 | 29,3 dnia | 357 109 |
| 4 maj | Pierwsza kwadra | 50% | 12:51 | 02:53 | 7,4 dnia | 388 674 |
| 12 maj | Pełnia | 100% | 21:05 | 05:53 | 14,7 dnia | 405 311 |
| 20 maj | Ostatnia kwadra | 50% | 02:30 | 13:16 | 22,3 dnia | 378 010 |
| 26 maj | Nów | 0% | 05:17 | 20:54 | 28,9 dnia | 359 340 |
| 2 cze | Pierwsza kwadra | 50% | 12:50 | 01:48 | 6,9 dnia | 393 219 |
| 11 cze | Pełnia | 100% | 21:57 | 05:47 | 15,0 dnia | 398 801 |
| 18 cze | Ostatnia kwadra | 50% | 01:22 | 13:26 | 22,0 dnia | 373 900 |
| 25 cze | Nów | 0% | 05:47 | 21:56 | 0,2 dnia | 367 537 |
| 2 lip | Pierwsza kwadra | 50% | 13:42 | 00:53 | 7,2 dnia | 400 981 |
| 10 lip | Pełnia | 100% | 21:27 | 05:32 | 14,5 dnia | 391 420 |
| 17 lip | Ostatnia kwadra | 50% | 00:14 | 13:40 | 21,7 dnia | 370 916 |
| 24 lip | Nów | 0% | 05:50 | 21:15 | 29,3 dnia | 375 777 |
| 1 sie | Pierwsza kwadra | 50% | 14:33 | — | 7,5 dnia | 404 126 |
| 9 sie | Pełnia | 100% | 21:05 | 06:43 | 15,1 dnia | 378 747 |
| 16 sie | Ostatnia kwadra | 50% | — | 15:18 | 22,6 dnia | 370 302 |
| 23 sie | Nów | 0% | 07:06 | 20:38 | 0,4 dnia | 388 635 |
| 31 sie | Pierwsza kwadra | 50% | 15:27 | — | 7,7 dnia | 401 952 |
| 7 wrz | Pełnia | 100% | 19:57 | 06:47 | 14,6 dnia | 369 979 |
| 14 wrz | Ostatnia kwadra | 50% | — | 15:30 | 22,3 dnia | 372 850 |
| 21 wrz | Nów | 0% | 07:03 | 19:23 | 29,3 dnia | 396 605 |
| 29 wrz | Pierwsza kwadra | 50% | 15:06 | 23:49 | 7,0 dnia | 399 380 |
| 6 paź | Pełnia | 100% | 18:45 | 06:50 | 14,2 dnia | 362 813 |
| 13 paź | Ostatnia kwadra | 50% | — | 15:12 | 22,0 dnia | 376 465 |
| 21 paź | Nów | 0% | 07:59 | 18:32 | 0,1 dnia | 404 516 |
| 29 paź | Pierwsza kwadra | 50% | 15:00 | — | 7,3 dnia | 390 933 |
| 5 lis | Pełnia | 100% | 17:14 | 07:16 | 14,9 dnia | 356 873 |
| 12 lis | Ostatnia kwadra | 50% | — | 13:51 | 22,6 dnia | 386 562 |
| 20 lis | Nów | 0% | 07:58 | 17:05 | 0,3 dnia | 406 568 |
| 28 lis | Pierwsza kwadra | 50% | 13:20 | — | 7,8 dnia | 380 593 |
| 4 gru | Pełnia | 100% | 16:34 | 07:27 | 14,4 dnia | 357 012 |
| 11 gru | Ostatnia kwadra | 50% | — | 12:39 | 21,9 dnia | 391 047 |
| 19 gru | Nów | 0% | 07:49 | 16:32 | 29,2 dnia | 404 124 |
| 27 gru | Pierwsza kwadra | 50% | 12:09 | 00:01 | 7,2 dnia | 376 707 |
Wszystkie godziny są podane w czasie lokalnym z uwzględnieniem refrakcji atmosferycznej. Podane godziny uwzględniają czas letni (DST), jeśli ma on zastosowanie. Wartości zostały obliczone na podstawie lokalnego południa. Daty oparto na kalendarzu gregoriańskim.