Kalendarz faz Księżyca 2027
Fazy Księżyca 2027
Przewiń w prawo, aby zobaczyć więcej
| 2027 | Faza Księżyca | Oświetlenie | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Wiek | Odległość (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 sty | Nów | 0% | 08:01 | 17:10 | 29,4 dnia | 406 553 |
| 15 sty | Pierwsza kwadra | 50% | 11:26 | 00:26 | 7,2 dnia | 382 989 |
| 22 sty | Pełnia | 100% | 18:04 | 08:01 | 14,9 dnia | 357 906 |
| 29 sty | Ostatnia kwadra | 50% | 01:16 | 11:15 | 22,3 dnia | 394 184 |
| 6 lut | Nów | 0% | 07:38 | 18:08 | 0,0 dnia | 402 609 |
| 14 lut | Pierwsza kwadra | 50% | 11:08 | 01:46 | 7,7 dnia | 374 033 |
| 20 lut | Pełnia | 100% | 18:11 | 07:02 | 14,4 dnia | 362 622 |
| 28 lut | Ostatnia kwadra | 50% | 02:13 | 11:07 | 22,5 dnia | 401 352 |
| 8 mar | Nów | 0% | 06:50 | 19:06 | 0,2 dnia | 393 288 |
| 15 mar | Pierwsza kwadra | 50% | 11:52 | 02:55 | 7,3 dnia | 371 575 |
| 22 mar | Pełnia | 100% | 20:25 | 07:20 | 14,9 dnia | 373 351 |
| 29 mar | Ostatnia kwadra | 50% | 02:50 | 11:43 | 21,8 dnia | 403 050 |
| 6 kwi | Nów | 0% | 06:38 | 20:03 | 29,2 dnia | 384 921 |
| 13 kwi | Pierwsza kwadra | 50% | 12:04 | 02:43 | 7,0 dnia | 370 025 |
| 20 kwi | Pełnia | 100% | 20:26 | 06:12 | 14,4 dnia | 382 386 |
| 28 kwi | Ostatnia kwadra | 50% | 02:40 | 12:33 | 21,9 dnia | 403 770 |
| 6 maj | Nów | 0% | 06:05 | 21:20 | 0,2 dnia | 372 210 |
| 13 maj | Pierwsza kwadra | 50% | 13:37 | 02:34 | 7,8 dnia | 372 399 |
| 20 maj | Pełnia | 100% | 21:31 | 05:50 | 14,9 dnia | 394 584 |
| 28 maj | Ostatnia kwadra | 50% | 01:57 | 13:24 | 22,2 dnia | 399 357 |
| 4 cze | Nów | 0% | 05:25 | 21:22 | 29,3 dnia | 364 696 |
| 11 cze | Pierwsza kwadra | 50% | 13:49 | 01:30 | 7,6 dnia | 376 014 |
| 18 cze | Pełnia | 100% | 21:15 | 05:18 | 14,4 dnia | 401 126 |
| 27 cze | Ostatnia kwadra | 50% | 01:05 | 14:18 | 22,5 dnia | 390 730 |
| 3 lip | Nów | 0% | 05:11 | 21:06 | 28,9 dnia | 359 628 |
| 10 lip | Pierwsza kwadra | 50% | 13:56 | 00:22 | 7,2 dnia | 380 489 |
| 18 lip | Pełnia | 100% | 21:12 | 06:04 | 14,7 dnia | 405 973 |
| 26 lip | Ostatnia kwadra | 50% | — | 14:17 | 22,1 dnia | 385 933 |
| 2 sie | Nów | 0% | 06:38 | 21:01 | 0,2 dnia | 357 507 |
| 9 sie | Pierwsza kwadra | 50% | 15:07 | — | 7,8 dnia | 390 865 |
| 17 sie | Pełnia | 100% | 20:33 | 07:00 | 15,0 dnia | 404 625 |
| 24 sie | Ostatnia kwadra | 50% | 23:43 | 14:23 | 21,7 dnia | 381 068 |
| 31 sie | Nów | 0% | 06:47 | 19:56 | 29,4 dnia | 360 120 |
| 7 wrz | Pierwsza kwadra | 50% | 15:00 | 23:55 | 7,2 dnia | 395 278 |
| 15 wrz | Pełnia | 100% | 19:21 | 06:52 | 14,4 dnia | 400 098 |
| 23 wrz | Ostatnia kwadra | 50% | — | 15:23 | 22,3 dnia | 372 712 |
| 29 wrz | Nów | 0% | 06:52 | 18:48 | 29,0 dnia | 365 833 |
| 7 paź | Pierwsza kwadra | 50% | 15:13 | — | 7,5 dnia | 402 060 |
| 15 paź | Pełnia | 100% | 18:36 | 07:49 | 14,8 dnia | 389 594 |
| 22 paź | Ostatnia kwadra | 50% | — | 14:50 | 22,0 dnia | 370 755 |
| 29 paź | Nów | 0% | 08:09 | 18:15 | 0,1 dnia | 377 407 |
| 6 lis | Pierwsza kwadra | 50% | 14:42 | 00:29 | 7,6 dnia | 404 147 |
| 13 lis | Pełnia | 100% | 16:39 | 06:48 | 14,3 dnia | 380 498 |
| 20 lis | Ostatnia kwadra | 50% | — | 12:57 | 21,7 dnia | 370 196 |
| 27 lis | Nów | 0% | 07:11 | 16:30 | 29,1 dnia | 386 629 |
| 6 gru | Pierwsza kwadra | 50% | 12:50 | 00:16 | 7,8 dnia | 401 126 |
| 13 gru | Pełnia | 100% | 17:02 | 07:55 | 14,8 dnia | 368 013 |
| 20 gru | Ostatnia kwadra | 50% | 00:24 | 12:20 | 22,4 dnia | 374 351 |
| 27 gru | Nów | 0% | 07:55 | 17:02 | 29,4 dnia | 398 014 |
Wszystkie godziny są podane w czasie lokalnym z uwzględnieniem refrakcji atmosferycznej. Podane godziny uwzględniają czas letni (DST), jeśli ma on zastosowanie. Wartości zostały obliczone na podstawie lokalnego południa. Daty oparto na kalendarzu gregoriańskim.