Kalendarz faz Księżyca 2026
Fazy Księżyca 2026
Przewiń w prawo, aby zobaczyć więcej
| 2026 | Faza Księżyca | Oświetlenie | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Wiek | Odległość (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 sty | Pełnia | 100% | 17:36 | 08:25 | 15,0 dnia | 363 116 |
| 10 sty | Ostatnia kwadra | 50% | 00:34 | 11:44 | 22,1 dnia | 399 422 |
| 18 sty | Nów | 0% | 08:02 | 17:25 | 29,4 dnia | 395 791 |
| 25 sty | Pierwsza kwadra | 50% | 11:03 | 00:12 | 6,8 dnia | 373 235 |
| 1 lut | Pełnia | 100% | 17:43 | 07:41 | 14,5 dnia | 370 621 |
| 9 lut | Ostatnia kwadra | 50% | 01:28 | 11:02 | 22,3 dnia | 403 917 |
| 17 lut | Nów | 0% | 07:32 | 18:34 | 0,2 dnia | 383 682 |
| 24 lut | Pierwsza kwadra | 50% | 10:55 | 01:47 | 7,5 dnia | 370 140 |
| 3 mar | Pełnia | 100% | 18:55 | 07:04 | 14,9 dnia | 383 485 |
| 11 mar | Ostatnia kwadra | 50% | 03:16 | 11:59 | 22,3 dnia | 403 589 |
| 18 mar | Nów | 0% | 07:21 | 19:34 | 29,1 dnia | 374 841 |
| 25 mar | Pierwsza kwadra | 50% | 11:47 | 02:57 | 7,2 dnia | 370 932 |
| 1 kwi | Pełnia | 100% | 19:51 | 06:51 | 14,3 dnia | 392 139 |
| 10 kwi | Ostatnia kwadra | 50% | 03:28 | 12:43 | 22,5 dnia | 398 356 |
| 17 kwi | Nów | 0% | 06:36 | 20:54 | 0,1 dnia | 363 712 |
| 23 kwi | Pierwsza kwadra | 50% | 12:02 | 02:37 | 6,9 dnia | 373 099 |
| 1 maj | Pełnia | 100% | 20:51 | 06:05 | 14,7 dnia | 401 862 |
| 9 maj | Ostatnia kwadra | 50% | 02:31 | 12:40 | 21,9 dnia | 394 440 |
| 16 maj | Nów | 0% | 05:38 | 21:06 | 29,3 dnia | 358 839 |
| 23 maj | Pierwsza kwadra | 50% | 13:25 | 02:16 | 7,5 dnia | 382 086 |
| 31 maj | Pełnia | 100% | 21:46 | 05:47 | 15,0 dnia | 406 263 |
| 8 cze | Ostatnia kwadra | 50% | 01:46 | 13:44 | 22,3 dnia | 384 218 |
| 14 cze | Nów | 0% | 05:02 | 21:11 | 28,9 dnia | 357 277 |
| 21 cze | Pierwsza kwadra | 50% | 13:26 | 01:05 | 7,1 dnia | 387 013 |
| 29 cze | Pełnia | 100% | 21:21 | 05:20 | 14,4 dnia | 405 593 |
| 7 lip | Ostatnia kwadra | 50% | 00:34 | 13:48 | 21,9 dnia | 379 342 |
| 14 lip | Nów | 0% | 06:11 | 21:37 | 0,3 dnia | 360 703 |
| 21 lip | Pierwsza kwadra | 50% | 14:27 | 00:15 | 7,5 dnia | 396 730 |
| 29 lip | Pełnia | 100% | 21:07 | 06:15 | 14,8 dnia | 399 450 |
| 5 sie | Ostatnia kwadra | 50% | — | 14:00 | 21,6 dnia | 374 961 |
| 12 sie | Nów | 0% | 06:22 | 20:40 | 29,4 dnia | 366 731 |
| 19 sie | Pierwsza kwadra | 50% | 14:22 | 23:42 | 6,9 dnia | 400 204 |
| 28 sie | Pełnia | 100% | 20:23 | 07:18 | 15,2 dnia | 388 621 |
| 4 wrz | Ostatnia kwadra | 50% | — | 15:29 | 22,5 dnia | 369 922 |
| 10 wrz | Nów | 0% | 06:29 | 19:31 | 29,0 dnia | 374 872 |
| 18 wrz | Pierwsza kwadra | 50% | 15:05 | 23:51 | 7,2 dnia | 404 073 |
| 26 wrz | Pełnia | 100% | 19:11 | 07:16 | 14,7 dnia | 379 557 |
| 3 paź | Ostatnia kwadra | 50% | — | 15:21 | 22,2 dnia | 370 233 |
| 10 paź | Nów | 0% | 07:37 | 18:43 | 0,0 dnia | 387 656 |
| 18 paź | Pierwsza kwadra | 50% | 15:05 | — | 7,3 dnia | 402 758 |
| 26 paź | Pełnia | 100% | 18:37 | 08:32 | 15,3 dnia | 367 324 |
| 1 lis | Ostatnia kwadra | 50% | 23:53 | 13:41 | 21,9 dnia | 372 133 |
| 9 lis | Nów | 0% | 07:42 | 17:12 | 0,3 dnia | 398 955 |
| 17 lis | Pierwsza kwadra | 50% | 13:27 | — | 7,5 dnia | 396 540 |
| 24 lis | Pełnia | 100% | 16:55 | 07:40 | 14,8 dnia | 360 563 |
| 1 gru | Ostatnia kwadra | 50% | 00:06 | 13:06 | 22,6 dnia | 380 028 |
| 8 gru | Nów | 0% | 07:37 | 16:32 | 29,2 dnia | 404 166 |
| 17 gru | Pierwsza kwadra | 50% | 12:35 | 00:27 | 7,8 dnia | 387 258 |
| 23 gru | Pełnia | 100% | 16:39 | 07:39 | 14,3 dnia | 357 066 |
| 30 gru | Ostatnia kwadra | 50% | 00:10 | 11:55 | 22,0 dnia | 384 486 |
Wszystkie godziny są podane w czasie lokalnym z uwzględnieniem refrakcji atmosferycznej. Podane godziny uwzględniają czas letni (DST), jeśli ma on zastosowanie. Wartości zostały obliczone na podstawie lokalnego południa. Daty oparto na kalendarzu gregoriańskim.