Kalendář fází Měsíce duben 2028
Fáze Měsíce v dubnu 2028
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Dub 2028 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorůstající srpek | 37% | 11:03 | 01:55 | 6,2 dne | 380 176 |
| 2 | První čtvrť | 50% | 12:09 | 02:48 | 7,2 dne | 375 767 |
| 3 | Dorůstající Měsíc | 59% | 13:20 | 03:33 | 8,2 dne | 371 448 |
| 4 | Dorůstající Měsíc | 70% | 14:34 | 04:12 | 9,3 dne | 367 504 |
| 5 | Dorůstající Měsíc | 80% | 15:50 | 04:46 | 10,4 dne | 364 277 |
| 6 | Dorůstající Měsíc | 89% | 17:05 | 05:16 | 11,6 dne | 362 123 |
| 7 | Dorůstající Měsíc | 95% | 18:20 | 05:44 | 12,7 dne | 361 348 |
| 8 | Dorůstající Měsíc | 98% | 19:36 | 06:12 | 13,8 dne | 362 147 |
| 9 | Úplněk | 100% | 20:52 | 06:42 | 15,0 dne | 364 547 |
| 10 | Ubývající Měsíc | 97% | 22:07 | 07:16 | 16,1 dne | 368 394 |
| 11 | Ubývající Měsíc | 93% | 23:19 | 07:54 | 17,2 dne | 373 372 |
| 12 | Ubývající Měsíc | 86% | — | 08:39 | 18,2 dne | 379 051 |
| 13 | Ubývající Měsíc | 78% | 00:25 | 09:31 | 19,2 dne | 384 959 |
| 14 | Ubývající Měsíc | 69% | 01:22 | 10:29 | 20,2 dne | 390 634 |
| 15 | Ubývající Měsíc | 60% | 02:09 | 11:30 | 21,2 dne | 395 682 |
| 16 | Poslední čtvrť | 50% | 02:48 | 12:32 | 22,1 dne | 399 797 |
| 17 | Ubývající srpek | 40% | 03:21 | 13:34 | 23,0 dne | 402 781 |
| 18 | Ubývající srpek | 31% | 03:48 | 14:34 | 23,9 dne | 404 543 |
| 19 | Ubývající srpek | 23% | 04:12 | 15:33 | 24,8 dne | 405 090 |
| 20 | Ubývající srpek | 15% | 04:34 | 16:32 | 25,6 dne | 404 512 |
| 21 | Ubývající srpek | 9% | 04:56 | 17:31 | 26,5 dne | 402 963 |
| 22 | Ubývající srpek | 4% | 05:18 | 18:31 | 27,5 dne | 400 638 |
| 23 | Ubývající srpek | 1% | 05:42 | 19:33 | 28,4 dne | 397 752 |
| 24 | Novoluní | 0% | 06:09 | 20:37 | 29,3 dne | 394 512 |
| 25 | Dorůstající srpek | 0,9% | 06:40 | 21:43 | 0,8 dne | 391 096 |
| 26 | Dorůstající srpek | 3% | 07:18 | 22:48 | 1,7 dne | 387 644 |
| 27 | Dorůstající srpek | 8% | 08:04 | 23:49 | 2,7 dne | 384 251 |
| 28 | Dorůstající srpek | 15% | 08:59 | — | 3,7 dne | 380 972 |
| 29 | Dorůstající srpek | 24% | 10:02 | 00:44 | 4,8 dne | 377 839 |
| 30 | Dorůstající srpek | 34% | 11:11 | 01:32 | 5,8 dne | 374 889 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.