Kalendář fází Měsíce listopad 2028
Fáze Měsíce v listopadu 2028
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Lis 2028 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorůstající Měsíc | 99% | 17:46 | 07:23 | 14,0 dne | 400 916 |
| 2 | Úplněk | 100% | 18:19 | 08:25 | 15,0 dne | 398 296 |
| 3 | Ubývající Měsíc | 98% | 18:59 | 09:27 | 15,9 dne | 395 351 |
| 4 | Ubývající Měsíc | 94% | 19:46 | 10:28 | 16,9 dne | 392 170 |
| 5 | Ubývající Měsíc | 89% | 19:41 | 10:24 | 17,9 dne | 388 659 |
| 6 | Ubývající Měsíc | 81% | 20:43 | 11:15 | 18,8 dne | 385 127 |
| 7 | Ubývající Měsíc | 73% | 21:50 | 11:59 | 19,8 dne | 381 467 |
| 8 | Ubývající Měsíc | 63% | 22:59 | 12:37 | 20,9 dne | 377 732 |
| 9 | Poslední čtvrť | 50% | — | 13:11 | 21,9 dne | 374 026 |
| 10 | Ubývající srpek | 40% | 00:10 | 13:41 | 23,0 dne | 370 522 |
| 11 | Ubývající srpek | 29% | 01:22 | 14:09 | 24,1 dne | 367 456 |
| 12 | Ubývající srpek | 19% | 02:34 | 14:37 | 25,2 dne | 365 115 |
| 13 | Ubývající srpek | 11% | 03:47 | 15:07 | 26,3 dne | 363 796 |
| 14 | Ubývající srpek | 4% | 05:02 | 15:41 | 27,4 dne | 363 751 |
| 15 | Ubývající srpek | 1% | 06:19 | 16:20 | 28,5 dne | 365 127 |
| 16 | Novoluní | 0% | 07:33 | 17:06 | 0,1 dne | 367 924 |
| 17 | Dorůstající srpek | 1% | 08:43 | 18:00 | 1,2 dne | 371 975 |
| 18 | Dorůstající srpek | 5% | 09:45 | 19:01 | 2,3 dne | 376 967 |
| 19 | Dorůstající srpek | 12% | 10:36 | 20:06 | 3,3 dne | 382 491 |
| 20 | Dorůstající srpek | 19% | 11:18 | 21:11 | 4,3 dne | 388 096 |
| 21 | Dorůstající srpek | 28% | 11:53 | 22:15 | 5,2 dne | 393 346 |
| 22 | Dorůstající srpek | 37% | 12:22 | 23:17 | 6,2 dne | 397 864 |
| 23 | První čtvrť | 50% | 12:47 | — | 7,1 dne | 401 360 |
| 24 | Dorůstající Měsíc | 56% | 13:10 | 00:16 | 8,0 dne | 403 651 |
| 25 | Dorůstající Měsíc | 65% | 13:33 | 01:15 | 8,8 dne | 404 662 |
| 26 | Dorůstající Měsíc | 74% | 13:55 | 02:13 | 9,7 dne | 404 419 |
| 27 | Dorůstající Měsíc | 82% | 14:20 | 03:11 | 10,6 dne | 403 038 |
| 28 | Dorůstající Měsíc | 88% | 14:47 | 04:11 | 11,5 dne | 400 706 |
| 29 | Dorůstající Měsíc | 94% | 15:18 | 05:13 | 12,5 dne | 397 662 |
| 30 | Dorůstající Měsíc | 97% | 15:55 | 06:15 | 13,4 dne | 394 165 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.