Σεληνιακό ημερολόγιο 2028
Φάσεις Σελήνης 2028
Σύρετε προς τα δεξιά για να δείτε περισσότερα
| 2028 | Σεληνιακή φάση | Φωτεινότητα | Ανατολή Σελήνης | Δύση Σελήνης | Ηλικία | Απόσταση (χλμ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Ιαν | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 11:36 | 00:03 | 7,0 ημέρες | 398.475 |
| 11 Ιαν | Πανσέληνος | 100% | 17:00 | 07:31 | 14,2 ημέρες | 361.415 |
| 18 Ιαν | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | 00:34 | 11:18 | 22,0 ημέρες | 377.906 |
| 26 Ιαν | Νέα Σελήνη | 0% | 07:46 | 17:57 | 0,0 ημέρες | 405.109 |
| 3 Φεβ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 11:00 | 00:59 | 7,2 ημέρες | 389.831 |
| 10 Φεβ | Πανσέληνος | 100% | 18:27 | 07:23 | 14,8 ημέρες | 356.684 |
| 17 Φεβ | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | 01:50 | 11:07 | 22,5 ημέρες | 387.584 |
| 25 Φεβ | Νέα Σελήνη | 0% | 07:04 | 18:49 | 0,2 ημέρες | 406.213 |
| 4 Μαρ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 11:10 | 02:03 | 7,7 ημέρες | 379.702 |
| 10 Μαρ | Πανσέληνος | 100% | 18:32 | 06:18 | 14,3 ημέρες | 357.713 |
| 17 Μαρ | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | 02:40 | 11:42 | 21,8 ημέρες | 391.607 |
| 26 Μαρ | Νέα Σελήνη | 0% | 07:14 | 20:41 | 0,4 ημέρες | 401.177 |
| 2 Απρ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 12:09 | 02:48 | 7,2 ημέρες | 375.767 |
| 9 Απρ | Πανσέληνος | 100% | 20:52 | 06:42 | 15,0 ημέρες | 364.547 |
| 16 Απρ | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | 02:48 | 12:32 | 22,1 ημέρες | 399.797 |
| 24 Απρ | Νέα Σελήνη | 0% | 06:09 | 20:37 | 29,3 ημέρες | 394.512 |
| 1 Μαΐ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 12:23 | 02:12 | 6,9 ημέρες | 372.183 |
| 8 Μαΐ | Πανσέληνος | 100% | 20:57 | 05:47 | 14,5 ημέρες | 372.322 |
| 16 Μαΐ | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | 02:14 | 13:23 | 22,3 ημέρες | 403.910 |
| 24 Μαΐ | Νέα Σελήνη | 0% | 05:58 | 21:39 | 0,3 ημέρες | 382.277 |
| 31 Μαΐ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 13:52 | 01:47 | 7,7 ημέρες | 369.789 |
| 7 Ιουν | Πανσέληνος | 100% | 21:50 | 06:01 | 15,1 ημέρες | 385.196 |
| 15 Ιουν | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | 01:23 | 14:07 | 22,5 ημέρες | 402.838 |
| 22 Ιουν | Νέα Σελήνη | 0% | 05:38 | 21:21 | 29,4 ημέρες | 373.374 |
| 29 Ιουν | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 14:06 | 00:45 | 7,5 ημέρες | 371.469 |
| 6 Ιουλ | Πανσέληνος | 100% | 21:13 | 05:51 | 14,6 ημέρες | 393.635 |
| 14 Ιουλ | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | 00:11 | 13:55 | 21,9 ημέρες | 400.506 |
| 21 Ιουλ | Νέα Σελήνη | 0% | 05:37 | 20:42 | 29,0 ημέρες | 365.644 |
| 28 Ιουλ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 14:20 | — | 7,3 ημέρες | 374.627 |
| 5 Αυγ | Πανσέληνος | 100% | 20:45 | 06:49 | 15,0 ημέρες | 402.742 |
| 13 Αυγ | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | — | 14:50 | 22,3 ημέρες | 392.465 |
| 20 Αυγ | Νέα Σελήνη | 0% | 07:01 | 20:18 | 0,2 ημέρες | 358.310 |
| 26 Αυγ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 14:28 | 23:47 | 6,9 ημέρες | 378.778 |
| 3 Σεπ | Πανσέληνος | 100% | 19:36 | 06:42 | 14,4 ημέρες | 405.930 |
| 11 Σεπ | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | 23:53 | 14:41 | 21,7 ημέρες | 387.828 |
| 18 Σεπ | Νέα Σελήνη | 0% | 07:06 | 19:14 | 29,4 ημέρες | 357.039 |
| 25 Σεπ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 15:09 | — | 7,4 ημέρες | 389.212 |
| 3 Οκτ | Πανσέληνος | 100% | 18:49 | 07:31 | 14,7 ημέρες | 405.167 |
| 11 Οκτ | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | — | 15:01 | 22,3 ημέρες | 377.797 |
| 17 Οκτ | Νέα Σελήνη | 0% | 07:11 | 18:12 | 29,0 ημέρες | 359.374 |
| 25 Οκτ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 14:54 | 00:26 | 7,8 ημέρες | 398.289 |
| 2 Νοε | Πανσέληνος | 100% | 18:19 | 08:25 | 15,0 ημέρες | 398.296 |
| 9 Νοε | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | — | 13:11 | 21,9 ημέρες | 374.026 |
| 16 Νοε | Νέα Σελήνη | 0% | 07:33 | 17:06 | 0,1 ημέρες | 367.924 |
| 23 Νοε | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 12:47 | — | 7,1 ημέρες | 401.360 |
| 1 Δεκ | Πανσέληνος | 100% | 16:40 | 07:18 | 14,4 ημέρες | 390.474 |
| 9 Δεκ | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | 00:23 | 12:40 | 22,6 ημέρες | 370.062 |
| 15 Δεκ | Νέα Σελήνη | 0% | 07:28 | 16:43 | 29,1 ημέρες | 376.445 |
| 23 Δεκ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 11:58 | 00:01 | 7,2 ημέρες | 404.378 |
| 31 Δεκ | Πανσέληνος | 100% | 17:26 | 07:51 | 14,7 ημέρες | 377.562 |
Όλες οι ώρες είναι σε τοπική ώρα και στους υπολογισμούς λαμβάνεται υπόψη η ατμοσφαιρική διάθλαση. Οι ώρες λαμβάνουν υπόψη τη θερινή ώρα (DST), όπου αυτή εφαρμόζεται. Οι τιμές υπολογίζονται με βάση το τοπικό μεσημέρι. Οι ημερομηνίες βασίζονται στο Γρηγοριανό ημερολόγιο.