Calendario lunare 2028
Fasi lunari 2028
Scorri verso destra per vedere altro
| 2028 | Fase lunare | Illuminazione | Sorgere della Luna | Tramonto della Luna | Età | Distanza (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 gen | Primo quarto | 50% | 11:36 | 00:03 | 7,0 giorni | 398.475 |
| 11 gen | Luna piena | 100% | 17:00 | 07:31 | 14,2 giorni | 361.415 |
| 18 gen | Ultimo quarto | 50% | 00:34 | 11:18 | 22,0 giorni | 377.906 |
| 26 gen | Luna nuova | 0% | 07:46 | 17:57 | 0,0 giorni | 405.109 |
| 3 feb | Primo quarto | 50% | 11:00 | 00:59 | 7,2 giorni | 389.831 |
| 10 feb | Luna piena | 100% | 18:27 | 07:23 | 14,8 giorni | 356.684 |
| 17 feb | Ultimo quarto | 50% | 01:50 | 11:07 | 22,5 giorni | 387.584 |
| 25 feb | Luna nuova | 0% | 07:04 | 18:49 | 0,2 giorni | 406.213 |
| 4 mar | Primo quarto | 50% | 11:10 | 02:03 | 7,7 giorni | 379.702 |
| 10 mar | Luna piena | 100% | 18:32 | 06:18 | 14,3 giorni | 357.713 |
| 17 mar | Ultimo quarto | 50% | 02:40 | 11:42 | 21,8 giorni | 391.607 |
| 26 mar | Luna nuova | 0% | 07:14 | 20:41 | 0,4 giorni | 401.177 |
| 2 apr | Primo quarto | 50% | 12:09 | 02:48 | 7,2 giorni | 375.767 |
| 9 apr | Luna piena | 100% | 20:52 | 06:42 | 15,0 giorni | 364.547 |
| 16 apr | Ultimo quarto | 50% | 02:48 | 12:32 | 22,1 giorni | 399.797 |
| 24 apr | Luna nuova | 0% | 06:09 | 20:37 | 29,3 giorni | 394.512 |
| 1 mag | Primo quarto | 50% | 12:23 | 02:12 | 6,9 giorni | 372.183 |
| 8 mag | Luna piena | 100% | 20:57 | 05:47 | 14,5 giorni | 372.322 |
| 16 mag | Ultimo quarto | 50% | 02:14 | 13:23 | 22,3 giorni | 403.910 |
| 24 mag | Luna nuova | 0% | 05:58 | 21:39 | 0,3 giorni | 382.277 |
| 31 mag | Primo quarto | 50% | 13:52 | 01:47 | 7,7 giorni | 369.789 |
| 7 giu | Luna piena | 100% | 21:50 | 06:01 | 15,1 giorni | 385.196 |
| 15 giu | Ultimo quarto | 50% | 01:23 | 14:07 | 22,5 giorni | 402.838 |
| 22 giu | Luna nuova | 0% | 05:38 | 21:21 | 29,4 giorni | 373.374 |
| 29 giu | Primo quarto | 50% | 14:06 | 00:45 | 7,5 giorni | 371.469 |
| 6 lug | Luna piena | 100% | 21:13 | 05:51 | 14,6 giorni | 393.635 |
| 14 lug | Ultimo quarto | 50% | 00:11 | 13:55 | 21,9 giorni | 400.506 |
| 21 lug | Luna nuova | 0% | 05:37 | 20:42 | 29,0 giorni | 365.644 |
| 28 lug | Primo quarto | 50% | 14:20 | — | 7,3 giorni | 374.627 |
| 5 ago | Luna piena | 100% | 20:45 | 06:49 | 15,0 giorni | 402.742 |
| 13 ago | Ultimo quarto | 50% | — | 14:50 | 22,3 giorni | 392.465 |
| 20 ago | Luna nuova | 0% | 07:01 | 20:18 | 0,2 giorni | 358.310 |
| 26 ago | Primo quarto | 50% | 14:28 | 23:47 | 6,9 giorni | 378.778 |
| 3 set | Luna piena | 100% | 19:36 | 06:42 | 14,4 giorni | 405.930 |
| 11 set | Ultimo quarto | 50% | 23:53 | 14:41 | 21,7 giorni | 387.828 |
| 18 set | Luna nuova | 0% | 07:06 | 19:14 | 29,4 giorni | 357.039 |
| 25 set | Primo quarto | 50% | 15:09 | — | 7,4 giorni | 389.212 |
| 3 ott | Luna piena | 100% | 18:49 | 07:31 | 14,7 giorni | 405.167 |
| 11 ott | Ultimo quarto | 50% | — | 15:01 | 22,3 giorni | 377.797 |
| 17 ott | Luna nuova | 0% | 07:11 | 18:12 | 29,0 giorni | 359.374 |
| 25 ott | Primo quarto | 50% | 14:54 | 00:26 | 7,8 giorni | 398.289 |
| 2 nov | Luna piena | 100% | 18:19 | 08:25 | 15,0 giorni | 398.296 |
| 9 nov | Ultimo quarto | 50% | — | 13:11 | 21,9 giorni | 374.026 |
| 16 nov | Luna nuova | 0% | 07:33 | 17:06 | 0,1 giorni | 367.924 |
| 23 nov | Primo quarto | 50% | 12:47 | — | 7,1 giorni | 401.360 |
| 1 dic | Luna piena | 100% | 16:40 | 07:18 | 14,4 giorni | 390.474 |
| 9 dic | Ultimo quarto | 50% | 00:23 | 12:40 | 22,6 giorni | 370.062 |
| 15 dic | Luna nuova | 0% | 07:28 | 16:43 | 29,1 giorni | 376.445 |
| 23 dic | Primo quarto | 50% | 11:58 | 00:01 | 7,2 giorni | 404.378 |
| 31 dic | Luna piena | 100% | 17:26 | 07:51 | 14,7 giorni | 377.562 |
Tutti gli orari sono indicati nell’ora locale e tengono conto della rifrazione atmosferica. Gli orari tengono conto dell’ora legale, quando in vigore. I valori sono calcolati in base al mezzogiorno (ora locale). Le date si basano sul calendario gregoriano.