Kalendář fází Měsíce červenec 2028
Fáze Měsíce v červenci 2028
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Čvc 2028 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorůstající Měsíc | 73% | 16:28 | 01:45 | 9,6 dne | 377 001 |
| 2 | Dorůstající Měsíc | 82% | 17:38 | 02:21 | 10,7 dne | 380 107 |
| 3 | Dorůstající Měsíc | 89% | 18:43 | 03:03 | 11,7 dne | 383 369 |
| 4 | Dorůstající Měsíc | 95% | 19:42 | 03:53 | 12,7 dne | 386 752 |
| 5 | Dorůstající Měsíc | 98% | 20:32 | 04:49 | 13,7 dne | 390 203 |
| 6 | Úplněk | 100% | 21:13 | 05:51 | 14,6 dne | 393 635 |
| 7 | Ubývající Měsíc | 99% | 21:48 | 06:54 | 15,6 dne | 396 920 |
| 8 | Ubývající Měsíc | 96% | 22:17 | 07:57 | 16,5 dne | 399 890 |
| 9 | Ubývající Měsíc | 91% | 22:42 | 08:59 | 17,4 dne | 402 346 |
| 10 | Ubývající Měsíc | 86% | 23:05 | 09:59 | 18,3 dne | 404 079 |
| 11 | Ubývající Měsíc | 78% | 23:26 | 10:58 | 19,2 dne | 404 893 |
| 12 | Ubývající Měsíc | 70% | 23:48 | 11:56 | 20,1 dne | 404 625 |
| 13 | Ubývající Měsíc | 61% | — | 12:55 | 21,0 dne | 403 172 |
| 14 | Poslední čtvrť | 50% | 00:11 | 13:55 | 21,9 dne | 400 506 |
| 15 | Ubývající srpek | 42% | 00:37 | 14:57 | 22,8 dne | 396 694 |
| 16 | Ubývající srpek | 32% | 01:06 | 16:01 | 23,8 dne | 391 906 |
| 17 | Ubývající srpek | 23% | 01:42 | 17:06 | 24,8 dne | 386 417 |
| 18 | Ubývající srpek | 15% | 02:26 | 18:09 | 25,8 dne | 380 598 |
| 19 | Ubývající srpek | 8% | 03:20 | 19:07 | 26,8 dne | 374 890 |
| 20 | Ubývající srpek | 2% | 04:24 | 19:59 | 27,9 dne | 369 760 |
| 21 | Novoluní | 0% | 05:37 | 20:42 | 29,0 dne | 365 644 |
| 22 | Dorůstající srpek | 0,4% | 06:53 | 21:19 | 0,6 dne | 362 886 |
| 23 | Dorůstající srpek | 3% | 08:10 | 21:51 | 1,7 dne | 361 678 |
| 24 | Dorůstající srpek | 9% | 09:26 | 22:20 | 2,8 dne | 362 038 |
| 25 | Dorůstající srpek | 17% | 10:41 | 22:48 | 4,0 dne | 363 813 |
| 26 | Dorůstající srpek | 27% | 11:55 | 23:17 | 5,1 dne | 366 729 |
| 27 | Dorůstající srpek | 38% | 13:07 | 23:47 | 6,2 dne | 370 446 |
| 28 | První čtvrť | 50% | 14:20 | — | 7,3 dne | 374 627 |
| 29 | Dorůstající Měsíc | 60% | 15:30 | 00:22 | 8,3 dne | 378 977 |
| 30 | Dorůstající Měsíc | 70% | 16:36 | 01:02 | 9,3 dne | 383 274 |
| 31 | Dorůstající Měsíc | 79% | 17:36 | 01:49 | 10,3 dne | 387 369 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.