Kalendář fází Měsíce květen 2028
Fáze Měsíce v květnu 2028
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Kvě 2028 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | První čtvrť | 50% | 12:23 | 02:12 | 6,9 dne | 372 183 |
| 2 | Dorůstající Měsíc | 56% | 13:36 | 02:46 | 7,9 dne | 369 827 |
| 3 | Dorůstající Měsíc | 67% | 14:49 | 03:16 | 9,0 dne | 367 974 |
| 4 | Dorůstající Měsíc | 78% | 16:02 | 03:44 | 10,1 dne | 366 814 |
| 5 | Dorůstající Měsíc | 86% | 17:15 | 04:11 | 11,2 dne | 366 547 |
| 6 | Dorůstající Měsíc | 93% | 18:29 | 04:40 | 12,3 dne | 367 337 |
| 7 | Dorůstající Měsíc | 98% | 19:43 | 05:11 | 13,5 dne | 369 271 |
| 8 | Úplněk | 100% | 20:57 | 05:47 | 14,5 dne | 372 322 |
| 9 | Ubývající Měsíc | 98% | 22:06 | 06:29 | 15,6 dne | 376 335 |
| 10 | Ubývající Měsíc | 95% | 23:08 | 07:18 | 16,6 dne | 381 044 |
| 11 | Ubývající Měsíc | 90% | — | 08:14 | 17,7 dne | 386 099 |
| 12 | Ubývající Měsíc | 83% | 00:00 | 09:16 | 18,6 dne | 391 112 |
| 13 | Ubývající Měsíc | 75% | 00:43 | 10:19 | 19,6 dne | 395 700 |
| 14 | Ubývající Měsíc | 66% | 01:19 | 11:22 | 20,5 dne | 399 523 |
| 15 | Ubývající Měsíc | 57% | 01:48 | 12:23 | 21,4 dne | 402 317 |
| 16 | Poslední čtvrť | 50% | 02:14 | 13:23 | 22,3 dne | 403 910 |
| 17 | Ubývající srpek | 38% | 02:37 | 14:21 | 23,2 dne | 404 227 |
| 18 | Ubývající srpek | 29% | 02:59 | 15:20 | 24,1 dne | 403 292 |
| 19 | Ubývající srpek | 21% | 03:21 | 16:19 | 25,0 dne | 401 221 |
| 20 | Ubývající srpek | 13% | 03:44 | 17:20 | 25,9 dne | 398 208 |
| 21 | Ubývající srpek | 7% | 04:09 | 18:24 | 26,9 dne | 394 514 |
| 22 | Ubývající srpek | 3% | 04:39 | 19:29 | 27,8 dne | 390 432 |
| 23 | Ubývající srpek | 0,6% | 05:15 | 20:35 | 28,8 dne | 386 262 |
| 24 | Novoluní | 0% | 05:58 | 21:39 | 0,3 dne | 382 277 |
| 25 | Dorůstající srpek | 2% | 06:51 | 22:38 | 1,3 dne | 378 700 |
| 26 | Dorůstající srpek | 6% | 07:53 | 23:29 | 2,3 dne | 375 681 |
| 27 | Dorůstající srpek | 12% | 09:02 | — | 3,4 dne | 373 298 |
| 28 | Dorůstající srpek | 21% | 10:15 | 00:12 | 4,5 dne | 371 557 |
| 29 | Dorůstající srpek | 31% | 11:28 | 00:48 | 5,5 dne | 370 423 |
| 30 | Dorůstající srpek | 42% | 12:40 | 01:19 | 6,6 dne | 369 846 |
| 31 | První čtvrť | 50% | 13:52 | 01:47 | 7,7 dne | 369 789 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.