Kalendář fází Měsíce březen 2028
Fáze Měsíce v březnu 2028
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Bře 2028 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorůstající srpek | 23% | 09:02 | 23:55 | 4,7 dne | 394 663 |
| 2 | Dorůstající srpek | 33% | 09:36 | — | 5,7 dne | 390 243 |
| 3 | Dorůstající srpek | 43% | 10:18 | 01:00 | 6,7 dne | 385 198 |
| 4 | První čtvrť | 50% | 11:10 | 02:03 | 7,7 dne | 379 702 |
| 5 | Dorůstající Měsíc | 64% | 12:11 | 03:02 | 8,7 dne | 374 033 |
| 6 | Dorůstající Měsíc | 74% | 13:22 | 03:54 | 9,8 dne | 368 567 |
| 7 | Dorůstající Měsíc | 84% | 14:38 | 04:38 | 10,9 dne | 363 760 |
| 8 | Dorůstající Měsíc | 91% | 15:56 | 05:16 | 12,0 dne | 360 089 |
| 9 | Dorůstající Měsíc | 97% | 17:14 | 05:49 | 13,2 dne | 357 978 |
| 10 | Úplněk | 100% | 18:32 | 06:18 | 14,3 dne | 357 713 |
| 11 | Ubývající Měsíc | 99% | 19:48 | 06:47 | 15,5 dne | 359 373 |
| 12 | Ubývající Měsíc | 95% | 22:05 | 08:16 | 16,6 dne | 362 642 |
| 13 | Ubývající Měsíc | 90% | 23:20 | 08:47 | 17,7 dne | 367 477 |
| 14 | Ubývající Měsíc | 82% | — | 09:22 | 18,8 dne | 373 301 |
| 15 | Ubývající Měsíc | 73% | 00:32 | 10:02 | 19,8 dne | 379 586 |
| 16 | Ubývající Měsíc | 63% | 01:40 | 10:49 | 20,8 dne | 385 831 |
| 17 | Poslední čtvrť | 50% | 02:40 | 11:42 | 21,8 dne | 391 607 |
| 18 | Ubývající srpek | 43% | 03:32 | 12:40 | 22,7 dne | 396 594 |
| 19 | Ubývající srpek | 33% | 04:15 | 13:41 | 23,7 dne | 400 586 |
| 20 | Ubývající srpek | 25% | 04:50 | 14:42 | 24,6 dne | 403 481 |
| 21 | Ubývající srpek | 17% | 05:20 | 15:43 | 25,4 dne | 405 277 |
| 22 | Ubývající srpek | 10% | 05:46 | 16:43 | 26,3 dne | 406 037 |
| 23 | Ubývající srpek | 5% | 06:09 | 17:42 | 27,2 dne | 405 875 |
| 24 | Ubývající srpek | 2% | 06:30 | 18:41 | 28,1 dne | 404 925 |
| 25 | Ubývající srpek | 0,4% | 06:52 | 19:40 | 29,0 dne | 403 321 |
| 26 | Novoluní | 0% | 07:14 | 20:41 | 0,4 dne | 401 177 |
| 27 | Dorůstající srpek | 2% | 07:38 | 21:43 | 1,3 dne | 398 580 |
| 28 | Dorůstající srpek | 6% | 08:06 | 22:47 | 2,3 dne | 395 586 |
| 29 | Dorůstající srpek | 11% | 08:39 | 23:52 | 3,2 dne | 392 221 |
| 30 | Dorůstající srpek | 19% | 09:18 | — | 4,2 dne | 388 504 |
| 31 | Dorůstající srpek | 27% | 10:06 | 00:55 | 5,2 dne | 384 465 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.