2028年月相日曆
2028年月相
向右滑動查看更多內容
| 2028年 | 月相 | 亮度 | 月出 | 月落 | 月齡 | 距離 (公里) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月4日 | 上弦月 | 50% | 11:36 | 00:03 | 7.0天 | 398,475 |
| 1月11日 | 滿月 | 100% | 17:00 | 07:31 | 14.2天 | 361,415 |
| 1月18日 | 下弦月 | 50% | 00:34 | 11:18 | 22.0天 | 377,906 |
| 1月26日 | 新月 | 0% | 07:46 | 17:57 | 0.0天 | 405,109 |
| 2月3日 | 上弦月 | 50% | 11:00 | 00:59 | 7.2天 | 389,831 |
| 2月10日 | 滿月 | 100% | 18:27 | 07:23 | 14.8天 | 356,684 |
| 2月17日 | 下弦月 | 50% | 01:50 | 11:07 | 22.5天 | 387,584 |
| 2月25日 | 新月 | 0% | 07:04 | 18:49 | 0.2天 | 406,213 |
| 3月4日 | 上弦月 | 50% | 11:10 | 02:03 | 7.7天 | 379,702 |
| 3月10日 | 滿月 | 100% | 18:32 | 06:18 | 14.3天 | 357,713 |
| 3月17日 | 下弦月 | 50% | 02:40 | 11:42 | 21.8天 | 391,607 |
| 3月26日 | 新月 | 0% | 07:14 | 20:41 | 0.4天 | 401,177 |
| 4月2日 | 上弦月 | 50% | 12:09 | 02:48 | 7.2天 | 375,767 |
| 4月9日 | 滿月 | 100% | 20:52 | 06:42 | 15.0天 | 364,547 |
| 4月16日 | 下弦月 | 50% | 02:48 | 12:32 | 22.1天 | 399,797 |
| 4月24日 | 新月 | 0% | 06:09 | 20:37 | 29.3天 | 394,512 |
| 5月1日 | 上弦月 | 50% | 12:23 | 02:12 | 6.9天 | 372,183 |
| 5月8日 | 滿月 | 100% | 20:57 | 05:47 | 14.5天 | 372,322 |
| 5月16日 | 下弦月 | 50% | 02:14 | 13:23 | 22.3天 | 403,910 |
| 5月24日 | 新月 | 0% | 05:58 | 21:39 | 0.3天 | 382,277 |
| 5月31日 | 上弦月 | 50% | 13:52 | 01:47 | 7.7天 | 369,789 |
| 6月7日 | 滿月 | 100% | 21:50 | 06:01 | 15.1天 | 385,196 |
| 6月15日 | 下弦月 | 50% | 01:23 | 14:07 | 22.5天 | 402,838 |
| 6月22日 | 新月 | 0% | 05:38 | 21:21 | 29.4天 | 373,374 |
| 6月29日 | 上弦月 | 50% | 14:06 | 00:45 | 7.5天 | 371,469 |
| 7月6日 | 滿月 | 100% | 21:13 | 05:51 | 14.6天 | 393,635 |
| 7月14日 | 下弦月 | 50% | 00:11 | 13:55 | 21.9天 | 400,506 |
| 7月21日 | 新月 | 0% | 05:37 | 20:42 | 29.0天 | 365,644 |
| 7月28日 | 上弦月 | 50% | 14:20 | — | 7.3天 | 374,627 |
| 8月5日 | 滿月 | 100% | 20:45 | 06:49 | 15.0天 | 402,742 |
| 8月13日 | 下弦月 | 50% | — | 14:50 | 22.3天 | 392,465 |
| 8月20日 | 新月 | 0% | 07:01 | 20:18 | 0.2天 | 358,310 |
| 8月26日 | 上弦月 | 50% | 14:28 | 23:47 | 6.9天 | 378,778 |
| 9月3日 | 滿月 | 100% | 19:36 | 06:42 | 14.4天 | 405,930 |
| 9月11日 | 下弦月 | 50% | 23:53 | 14:41 | 21.7天 | 387,828 |
| 9月18日 | 新月 | 0% | 07:06 | 19:14 | 29.4天 | 357,039 |
| 9月25日 | 上弦月 | 50% | 15:09 | — | 7.4天 | 389,212 |
| 10月3日 | 滿月 | 100% | 18:49 | 07:31 | 14.7天 | 405,167 |
| 10月11日 | 下弦月 | 50% | — | 15:01 | 22.3天 | 377,797 |
| 10月17日 | 新月 | 0% | 07:11 | 18:12 | 29.0天 | 359,374 |
| 10月25日 | 上弦月 | 50% | 14:54 | 00:26 | 7.8天 | 398,289 |
| 11月2日 | 滿月 | 100% | 18:19 | 08:25 | 15.0天 | 398,296 |
| 11月9日 | 下弦月 | 50% | — | 13:11 | 21.9天 | 374,026 |
| 11月16日 | 新月 | 0% | 07:33 | 17:06 | 0.1天 | 367,924 |
| 11月23日 | 上弦月 | 50% | 12:47 | — | 7.1天 | 401,360 |
| 12月1日 | 滿月 | 100% | 16:40 | 07:18 | 14.4天 | 390,474 |
| 12月9日 | 下弦月 | 50% | 00:23 | 12:40 | 22.6天 | 370,062 |
| 12月15日 | 新月 | 0% | 07:28 | 16:43 | 29.1天 | 376,445 |
| 12月23日 | 上弦月 | 50% | 11:58 | 00:01 | 7.2天 | 404,378 |
| 12月31日 | 滿月 | 100% | 17:26 | 07:51 | 14.7天 | 377,562 |
所有時間皆為當地時間,計算時已考量大氣折射的影響。 在實施日光節約時間(DST)的地區,時間已反映相關調整。 各項數值皆以當地正午為基準計算。 日期皆以西曆(格里曆)為準。