Kalendář fází Měsíce leden 2028
Fáze Měsíce v lednu 2028
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Led 2028 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorůstající srpek | 20% | 10:32 | 22:05 | 4,3 dne | 405 464 |
| 2 | Dorůstající srpek | 28% | 10:53 | 23:04 | 5,2 dne | 404 318 |
| 3 | Dorůstající srpek | 37% | 11:14 | — | 6,1 dne | 401 991 |
| 4 | První čtvrť | 50% | 11:36 | 00:03 | 7,0 dne | 398 475 |
| 5 | Dorůstající Měsíc | 56% | 12:01 | 01:04 | 7,9 dne | 393 863 |
| 6 | Dorůstající Měsíc | 66% | 12:29 | 02:08 | 8,9 dne | 388 356 |
| 7 | Dorůstající Měsíc | 75% | 13:03 | 03:15 | 9,9 dne | 382 275 |
| 8 | Dorůstající Měsíc | 84% | 13:46 | 04:24 | 10,9 dne | 376 040 |
| 9 | Dorůstající Měsíc | 91% | 14:40 | 05:32 | 12,0 dne | 370 147 |
| 10 | Dorůstající Měsíc | 96% | 15:46 | 06:36 | 13,1 dne | 365 116 |
| 11 | Úplněk | 100% | 17:00 | 07:31 | 14,2 dne | 361 415 |
| 12 | Ubývající Měsíc | 99% | 18:20 | 08:17 | 15,3 dne | 359 382 |
| 13 | Ubývající Měsíc | 96% | 19:39 | 08:56 | 16,5 dne | 359 169 |
| 14 | Ubývající Měsíc | 90% | 20:56 | 09:28 | 17,6 dne | 360 712 |
| 15 | Ubývající Měsíc | 82% | 22:11 | 09:56 | 18,8 dne | 363 759 |
| 16 | Ubývající Měsíc | 72% | 23:23 | 10:23 | 19,9 dne | 367 926 |
| 17 | Ubývající Měsíc | 62% | — | 10:50 | 20,9 dne | 372 780 |
| 18 | Poslední čtvrť | 50% | 00:34 | 11:18 | 22,0 dne | 377 906 |
| 19 | Ubývající srpek | 40% | 01:44 | 11:50 | 23,0 dne | 382 963 |
| 20 | Ubývající srpek | 30% | 02:53 | 12:27 | 24,0 dne | 387 703 |
| 21 | Ubývající srpek | 21% | 03:59 | 13:09 | 25,0 dne | 391 974 |
| 22 | Ubývající srpek | 13% | 04:59 | 13:59 | 25,9 dne | 395 701 |
| 23 | Ubývající srpek | 7% | 05:52 | 14:54 | 26,8 dne | 398 870 |
| 24 | Ubývající srpek | 3% | 06:37 | 15:54 | 27,8 dne | 401 489 |
| 25 | Ubývající srpek | 0,7% | 07:14 | 16:56 | 28,7 dne | 403 571 |
| 26 | Novoluní | 0% | 07:46 | 17:57 | 0,0 dne | 405 109 |
| 27 | Dorůstající srpek | 1% | 08:13 | 18:58 | 0,9 dne | 406 067 |
| 28 | Dorůstající srpek | 3% | 08:36 | 19:57 | 1,8 dne | 406 375 |
| 29 | Dorůstající srpek | 8% | 08:58 | 20:56 | 2,7 dne | 405 941 |
| 30 | Dorůstající srpek | 14% | 09:19 | 21:54 | 3,6 dne | 404 658 |
| 31 | Dorůstající srpek | 21% | 09:40 | 22:54 | 4,5 dne | 402 432 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.