Kalendář fází Měsíce srpen 2028
Fáze Měsíce v srpnu 2028
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Srp 2028 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorůstající Měsíc | 87% | 18:28 | 02:43 | 11,3 dne | 391 176 |
| 2 | Dorůstající Měsíc | 93% | 19:12 | 03:42 | 12,2 dne | 394 648 |
| 3 | Dorůstající Měsíc | 97% | 19:49 | 04:44 | 13,2 dne | 397 760 |
| 4 | Dorůstající Měsíc | 99% | 20:19 | 05:47 | 14,1 dne | 400 476 |
| 5 | Úplněk | 100% | 20:45 | 06:49 | 15,0 dne | 402 742 |
| 6 | Ubývající Měsíc | 98% | 21:09 | 07:50 | 15,9 dne | 404 474 |
| 7 | Ubývající Měsíc | 95% | 21:31 | 08:49 | 16,8 dne | 405 561 |
| 8 | Ubývající Měsíc | 90% | 21:53 | 09:47 | 17,7 dne | 405 875 |
| 9 | Ubývající Měsíc | 83% | 22:15 | 10:46 | 18,6 dne | 405 287 |
| 10 | Ubývající Měsíc | 76% | 22:39 | 11:45 | 19,5 dne | 403 685 |
| 11 | Ubývající Měsíc | 67% | 23:07 | 12:45 | 20,4 dne | 401 002 |
| 12 | Ubývající Měsíc | 58% | 23:39 | 13:47 | 21,3 dne | 397 233 |
| 13 | Poslední čtvrť | 50% | — | 14:50 | 22,3 dne | 392 465 |
| 14 | Ubývající srpek | 38% | 00:18 | 15:53 | 23,2 dne | 386 885 |
| 15 | Ubývající srpek | 28% | 01:07 | 16:52 | 24,2 dne | 380 790 |
| 16 | Ubývající srpek | 18% | 02:05 | 17:46 | 25,3 dne | 374 584 |
| 17 | Ubývající srpek | 10% | 03:12 | 18:33 | 26,3 dne | 368 748 |
| 18 | Ubývající srpek | 4% | 04:26 | 19:13 | 27,4 dne | 363 796 |
| 19 | Ubývající srpek | 0,9% | 05:43 | 19:47 | 28,6 dne | 360 200 |
| 20 | Novoluní | 0% | 07:01 | 20:18 | 0,2 dne | 358 310 |
| 21 | Dorůstající srpek | 2% | 08:18 | 20:48 | 1,4 dne | 358 291 |
| 22 | Dorůstající srpek | 7% | 09:34 | 21:17 | 2,5 dne | 360 089 |
| 23 | Dorůstající srpek | 15% | 10:50 | 21:48 | 3,7 dne | 363 455 |
| 24 | Dorůstající srpek | 24% | 12:05 | 22:22 | 4,8 dne | 367 993 |
| 25 | Dorůstající srpek | 34% | 13:18 | 23:01 | 5,9 dne | 373 248 |
| 26 | První čtvrť | 50% | 14:28 | 23:47 | 6,9 dne | 378 778 |
| 27 | Dorůstající Měsíc | 56% | 15:31 | — | 7,9 dne | 384 207 |
| 28 | Dorůstající Měsíc | 66% | 16:26 | 00:39 | 8,9 dne | 389 253 |
| 29 | Dorůstající Měsíc | 75% | 17:12 | 01:37 | 9,9 dne | 393 733 |
| 30 | Dorůstající Měsíc | 83% | 17:50 | 02:38 | 10,8 dne | 397 545 |
| 31 | Dorůstající Měsíc | 90% | 18:22 | 03:40 | 11,7 dne | 400 658 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.