月の満ち欠けカレンダー 2028年
2028年の月の満ち欠け
右にスクロールすると、さらに表示できます
| 2028年 | 月相 | 明るさ | 月の出 | 月の入り | 月齢 | 距離 (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月4日 | 上弦の月 | 50% | 11:36 | 00:03 | 7.0日 | 398,475 |
| 1月11日 | 満月 | 100% | 17:00 | 07:31 | 14.2日 | 361,415 |
| 1月18日 | 下弦の月 | 50% | 00:34 | 11:18 | 22.0日 | 377,906 |
| 1月26日 | 新月 | 0% | 07:46 | 17:57 | 0.0日 | 405,109 |
| 2月3日 | 上弦の月 | 50% | 11:00 | 00:59 | 7.2日 | 389,831 |
| 2月10日 | 満月 | 100% | 18:27 | 07:23 | 14.8日 | 356,684 |
| 2月17日 | 下弦の月 | 50% | 01:50 | 11:07 | 22.5日 | 387,584 |
| 2月25日 | 新月 | 0% | 07:04 | 18:49 | 0.2日 | 406,213 |
| 3月4日 | 上弦の月 | 50% | 11:10 | 02:03 | 7.7日 | 379,702 |
| 3月10日 | 満月 | 100% | 18:32 | 06:18 | 14.3日 | 357,713 |
| 3月17日 | 下弦の月 | 50% | 02:40 | 11:42 | 21.8日 | 391,607 |
| 3月26日 | 新月 | 0% | 07:14 | 20:41 | 0.4日 | 401,177 |
| 4月2日 | 上弦の月 | 50% | 12:09 | 02:48 | 7.2日 | 375,767 |
| 4月9日 | 満月 | 100% | 20:52 | 06:42 | 15.0日 | 364,547 |
| 4月16日 | 下弦の月 | 50% | 02:48 | 12:32 | 22.1日 | 399,797 |
| 4月24日 | 新月 | 0% | 06:09 | 20:37 | 29.3日 | 394,512 |
| 5月1日 | 上弦の月 | 50% | 12:23 | 02:12 | 6.9日 | 372,183 |
| 5月8日 | 満月 | 100% | 20:57 | 05:47 | 14.5日 | 372,322 |
| 5月16日 | 下弦の月 | 50% | 02:14 | 13:23 | 22.3日 | 403,910 |
| 5月24日 | 新月 | 0% | 05:58 | 21:39 | 0.3日 | 382,277 |
| 5月31日 | 上弦の月 | 50% | 13:52 | 01:47 | 7.7日 | 369,789 |
| 6月7日 | 満月 | 100% | 21:50 | 06:01 | 15.1日 | 385,196 |
| 6月15日 | 下弦の月 | 50% | 01:23 | 14:07 | 22.5日 | 402,838 |
| 6月22日 | 新月 | 0% | 05:38 | 21:21 | 29.4日 | 373,374 |
| 6月29日 | 上弦の月 | 50% | 14:06 | 00:45 | 7.5日 | 371,469 |
| 7月6日 | 満月 | 100% | 21:13 | 05:51 | 14.6日 | 393,635 |
| 7月14日 | 下弦の月 | 50% | 00:11 | 13:55 | 21.9日 | 400,506 |
| 7月21日 | 新月 | 0% | 05:37 | 20:42 | 29.0日 | 365,644 |
| 7月28日 | 上弦の月 | 50% | 14:20 | — | 7.3日 | 374,627 |
| 8月5日 | 満月 | 100% | 20:45 | 06:49 | 15.0日 | 402,742 |
| 8月13日 | 下弦の月 | 50% | — | 14:50 | 22.3日 | 392,465 |
| 8月20日 | 新月 | 0% | 07:01 | 20:18 | 0.2日 | 358,310 |
| 8月26日 | 上弦の月 | 50% | 14:28 | 23:47 | 6.9日 | 378,778 |
| 9月3日 | 満月 | 100% | 19:36 | 06:42 | 14.4日 | 405,930 |
| 9月11日 | 下弦の月 | 50% | 23:53 | 14:41 | 21.7日 | 387,828 |
| 9月18日 | 新月 | 0% | 07:06 | 19:14 | 29.4日 | 357,039 |
| 9月25日 | 上弦の月 | 50% | 15:09 | — | 7.4日 | 389,212 |
| 10月3日 | 満月 | 100% | 18:49 | 07:31 | 14.7日 | 405,167 |
| 10月11日 | 下弦の月 | 50% | — | 15:01 | 22.3日 | 377,797 |
| 10月17日 | 新月 | 0% | 07:11 | 18:12 | 29.0日 | 359,374 |
| 10月25日 | 上弦の月 | 50% | 14:54 | 00:26 | 7.8日 | 398,289 |
| 11月2日 | 満月 | 100% | 18:19 | 08:25 | 15.0日 | 398,296 |
| 11月9日 | 下弦の月 | 50% | — | 13:11 | 21.9日 | 374,026 |
| 11月16日 | 新月 | 0% | 07:33 | 17:06 | 0.1日 | 367,924 |
| 11月23日 | 上弦の月 | 50% | 12:47 | — | 7.1日 | 401,360 |
| 12月1日 | 満月 | 100% | 16:40 | 07:18 | 14.4日 | 390,474 |
| 12月9日 | 下弦の月 | 50% | 00:23 | 12:40 | 22.6日 | 370,062 |
| 12月15日 | 新月 | 0% | 07:28 | 16:43 | 29.1日 | 376,445 |
| 12月23日 | 上弦の月 | 50% | 11:58 | 00:01 | 7.2日 | 404,378 |
| 12月31日 | 満月 | 100% | 17:26 | 07:51 | 14.7日 | 377,562 |
すべての時刻は現地時間で表示されており、大気による屈折の影響が考慮されています。 サマータイム(DST)を採用している地域では、その影響が時刻に反映されます。 値は現地の正午を基準に算出されています。 日付はグレゴリオ暦(西暦)に基づいています。