Kalender Fase Bulan 2028
Fase Bulan 2028
Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak
| 2028 | Fase Bulan | Pencahayaan | Terbit Bulan | Terbenam Bulan | Usia | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Jan | Bulan Perbani Awal | 50% | 11:36 | 00:03 | 7,0 hari | 398.475 |
| 11 Jan | Bulan Purnama | 100% | 17:00 | 07:31 | 14,2 hari | 361.415 |
| 18 Jan | Bulan Perbani Akhir | 50% | 00:34 | 11:18 | 22,0 hari | 377.906 |
| 26 Jan | Bulan Baru | 0% | 07:46 | 17:57 | 0,0 hari | 405.109 |
| 3 Feb | Bulan Perbani Awal | 50% | 11:00 | 00:59 | 7,2 hari | 389.831 |
| 10 Feb | Bulan Purnama | 100% | 18:27 | 07:23 | 14,8 hari | 356.684 |
| 17 Feb | Bulan Perbani Akhir | 50% | 01:50 | 11:07 | 22,5 hari | 387.584 |
| 25 Feb | Bulan Baru | 0% | 07:04 | 18:49 | 0,2 hari | 406.213 |
| 4 Mar | Bulan Perbani Awal | 50% | 11:10 | 02:03 | 7,7 hari | 379.702 |
| 10 Mar | Bulan Purnama | 100% | 18:32 | 06:18 | 14,3 hari | 357.713 |
| 17 Mar | Bulan Perbani Akhir | 50% | 02:40 | 11:42 | 21,8 hari | 391.607 |
| 26 Mar | Bulan Baru | 0% | 07:14 | 20:41 | 0,4 hari | 401.177 |
| 2 Apr | Bulan Perbani Awal | 50% | 12:09 | 02:48 | 7,2 hari | 375.767 |
| 9 Apr | Bulan Purnama | 100% | 20:52 | 06:42 | 15,0 hari | 364.547 |
| 16 Apr | Bulan Perbani Akhir | 50% | 02:48 | 12:32 | 22,1 hari | 399.797 |
| 24 Apr | Bulan Baru | 0% | 06:09 | 20:37 | 29,3 hari | 394.512 |
| 1 Mei | Bulan Perbani Awal | 50% | 12:23 | 02:12 | 6,9 hari | 372.183 |
| 8 Mei | Bulan Purnama | 100% | 20:57 | 05:47 | 14,5 hari | 372.322 |
| 16 Mei | Bulan Perbani Akhir | 50% | 02:14 | 13:23 | 22,3 hari | 403.910 |
| 24 Mei | Bulan Baru | 0% | 05:58 | 21:39 | 0,3 hari | 382.277 |
| 31 Mei | Bulan Perbani Awal | 50% | 13:52 | 01:47 | 7,7 hari | 369.789 |
| 7 Jun | Bulan Purnama | 100% | 21:50 | 06:01 | 15,1 hari | 385.196 |
| 15 Jun | Bulan Perbani Akhir | 50% | 01:23 | 14:07 | 22,5 hari | 402.838 |
| 22 Jun | Bulan Baru | 0% | 05:38 | 21:21 | 29,4 hari | 373.374 |
| 29 Jun | Bulan Perbani Awal | 50% | 14:06 | 00:45 | 7,5 hari | 371.469 |
| 6 Jul | Bulan Purnama | 100% | 21:13 | 05:51 | 14,6 hari | 393.635 |
| 14 Jul | Bulan Perbani Akhir | 50% | 00:11 | 13:55 | 21,9 hari | 400.506 |
| 21 Jul | Bulan Baru | 0% | 05:37 | 20:42 | 29,0 hari | 365.644 |
| 28 Jul | Bulan Perbani Awal | 50% | 14:20 | — | 7,3 hari | 374.627 |
| 5 Agu | Bulan Purnama | 100% | 20:45 | 06:49 | 15,0 hari | 402.742 |
| 13 Agu | Bulan Perbani Akhir | 50% | — | 14:50 | 22,3 hari | 392.465 |
| 20 Agu | Bulan Baru | 0% | 07:01 | 20:18 | 0,2 hari | 358.310 |
| 26 Agu | Bulan Perbani Awal | 50% | 14:28 | 23:47 | 6,9 hari | 378.778 |
| 3 Sep | Bulan Purnama | 100% | 19:36 | 06:42 | 14,4 hari | 405.930 |
| 11 Sep | Bulan Perbani Akhir | 50% | 23:53 | 14:41 | 21,7 hari | 387.828 |
| 18 Sep | Bulan Baru | 0% | 07:06 | 19:14 | 29,4 hari | 357.039 |
| 25 Sep | Bulan Perbani Awal | 50% | 15:09 | — | 7,4 hari | 389.212 |
| 3 Okt | Bulan Purnama | 100% | 18:49 | 07:31 | 14,7 hari | 405.167 |
| 11 Okt | Bulan Perbani Akhir | 50% | — | 15:01 | 22,3 hari | 377.797 |
| 17 Okt | Bulan Baru | 0% | 07:11 | 18:12 | 29,0 hari | 359.374 |
| 25 Okt | Bulan Perbani Awal | 50% | 14:54 | 00:26 | 7,8 hari | 398.289 |
| 2 Nov | Bulan Purnama | 100% | 18:19 | 08:25 | 15,0 hari | 398.296 |
| 9 Nov | Bulan Perbani Akhir | 50% | — | 13:11 | 21,9 hari | 374.026 |
| 16 Nov | Bulan Baru | 0% | 07:33 | 17:06 | 0,1 hari | 367.924 |
| 23 Nov | Bulan Perbani Awal | 50% | 12:47 | — | 7,1 hari | 401.360 |
| 1 Des | Bulan Purnama | 100% | 16:40 | 07:18 | 14,4 hari | 390.474 |
| 9 Des | Bulan Perbani Akhir | 50% | 00:23 | 12:40 | 22,6 hari | 370.062 |
| 15 Des | Bulan Baru | 0% | 07:28 | 16:43 | 29,1 hari | 376.445 |
| 23 Des | Bulan Perbani Awal | 50% | 11:58 | 00:01 | 7,2 hari | 404.378 |
| 31 Des | Bulan Purnama | 100% | 17:26 | 07:51 | 14,7 hari | 377.562 |
Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Waktu yang tercantum mencerminkan Daylight Saving Time (DST), jika berlaku. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.