Maankalender 2028
Maanfasen 2028
Scroll naar rechts om meer te zien
| 2028 | Maanfase | Verlichting | Maanopkomst | Maanondergang | Leeftijd | Afstand (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 jan | Eerste kwartier | 50% | 11:36 | 00:03 | 7,0 dagen | 398.475 |
| 11 jan | Volle maan | 100% | 17:00 | 07:31 | 14,2 dagen | 361.415 |
| 18 jan | Laatste kwartier | 50% | 00:34 | 11:18 | 22,0 dagen | 377.906 |
| 26 jan | Nieuwe maan | 0% | 07:46 | 17:57 | 0,0 dagen | 405.109 |
| 3 feb | Eerste kwartier | 50% | 11:00 | 00:59 | 7,2 dagen | 389.831 |
| 10 feb | Volle maan | 100% | 18:27 | 07:23 | 14,8 dagen | 356.684 |
| 17 feb | Laatste kwartier | 50% | 01:50 | 11:07 | 22,5 dagen | 387.584 |
| 25 feb | Nieuwe maan | 0% | 07:04 | 18:49 | 0,2 dagen | 406.213 |
| 4 mrt | Eerste kwartier | 50% | 11:10 | 02:03 | 7,7 dagen | 379.702 |
| 10 mrt | Volle maan | 100% | 18:32 | 06:18 | 14,3 dagen | 357.713 |
| 17 mrt | Laatste kwartier | 50% | 02:40 | 11:42 | 21,8 dagen | 391.607 |
| 26 mrt | Nieuwe maan | 0% | 07:14 | 20:41 | 0,4 dagen | 401.177 |
| 2 apr | Eerste kwartier | 50% | 12:09 | 02:48 | 7,2 dagen | 375.767 |
| 9 apr | Volle maan | 100% | 20:52 | 06:42 | 15,0 dagen | 364.547 |
| 16 apr | Laatste kwartier | 50% | 02:48 | 12:32 | 22,1 dagen | 399.797 |
| 24 apr | Nieuwe maan | 0% | 06:09 | 20:37 | 29,3 dagen | 394.512 |
| 1 mei | Eerste kwartier | 50% | 12:23 | 02:12 | 6,9 dagen | 372.183 |
| 8 mei | Volle maan | 100% | 20:57 | 05:47 | 14,5 dagen | 372.322 |
| 16 mei | Laatste kwartier | 50% | 02:14 | 13:23 | 22,3 dagen | 403.910 |
| 24 mei | Nieuwe maan | 0% | 05:58 | 21:39 | 0,3 dagen | 382.277 |
| 31 mei | Eerste kwartier | 50% | 13:52 | 01:47 | 7,7 dagen | 369.789 |
| 7 jun | Volle maan | 100% | 21:50 | 06:01 | 15,1 dagen | 385.196 |
| 15 jun | Laatste kwartier | 50% | 01:23 | 14:07 | 22,5 dagen | 402.838 |
| 22 jun | Nieuwe maan | 0% | 05:38 | 21:21 | 29,4 dagen | 373.374 |
| 29 jun | Eerste kwartier | 50% | 14:06 | 00:45 | 7,5 dagen | 371.469 |
| 6 jul | Volle maan | 100% | 21:13 | 05:51 | 14,6 dagen | 393.635 |
| 14 jul | Laatste kwartier | 50% | 00:11 | 13:55 | 21,9 dagen | 400.506 |
| 21 jul | Nieuwe maan | 0% | 05:37 | 20:42 | 29,0 dagen | 365.644 |
| 28 jul | Eerste kwartier | 50% | 14:20 | — | 7,3 dagen | 374.627 |
| 5 aug | Volle maan | 100% | 20:45 | 06:49 | 15,0 dagen | 402.742 |
| 13 aug | Laatste kwartier | 50% | — | 14:50 | 22,3 dagen | 392.465 |
| 20 aug | Nieuwe maan | 0% | 07:01 | 20:18 | 0,2 dagen | 358.310 |
| 26 aug | Eerste kwartier | 50% | 14:28 | 23:47 | 6,9 dagen | 378.778 |
| 3 sep | Volle maan | 100% | 19:36 | 06:42 | 14,4 dagen | 405.930 |
| 11 sep | Laatste kwartier | 50% | 23:53 | 14:41 | 21,7 dagen | 387.828 |
| 18 sep | Nieuwe maan | 0% | 07:06 | 19:14 | 29,4 dagen | 357.039 |
| 25 sep | Eerste kwartier | 50% | 15:09 | — | 7,4 dagen | 389.212 |
| 3 okt | Volle maan | 100% | 18:49 | 07:31 | 14,7 dagen | 405.167 |
| 11 okt | Laatste kwartier | 50% | — | 15:01 | 22,3 dagen | 377.797 |
| 17 okt | Nieuwe maan | 0% | 07:11 | 18:12 | 29,0 dagen | 359.374 |
| 25 okt | Eerste kwartier | 50% | 14:54 | 00:26 | 7,8 dagen | 398.289 |
| 2 nov | Volle maan | 100% | 18:19 | 08:25 | 15,0 dagen | 398.296 |
| 9 nov | Laatste kwartier | 50% | — | 13:11 | 21,9 dagen | 374.026 |
| 16 nov | Nieuwe maan | 0% | 07:33 | 17:06 | 0,1 dagen | 367.924 |
| 23 nov | Eerste kwartier | 50% | 12:47 | — | 7,1 dagen | 401.360 |
| 1 dec | Volle maan | 100% | 16:40 | 07:18 | 14,4 dagen | 390.474 |
| 9 dec | Laatste kwartier | 50% | 00:23 | 12:40 | 22,6 dagen | 370.062 |
| 15 dec | Nieuwe maan | 0% | 07:28 | 16:43 | 29,1 dagen | 376.445 |
| 23 dec | Eerste kwartier | 50% | 11:58 | 00:01 | 7,2 dagen | 404.378 |
| 31 dec | Volle maan | 100% | 17:26 | 07:51 | 14,7 dagen | 377.562 |
Alle tijden zijn in lokale tijd, waarbij in de berekeningen rekening is gehouden met atmosferische breking. De tijden houden rekening met de zomertijd (DST), waar van toepassing. De waarden zijn berekend op basis van 12:00 uur lokale tijd. De datums zijn gebaseerd op de gregoriaanse kalender.