Kalendář fází Měsíce říjen 2028
Fáze Měsíce v říjnu 2028
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Říj 2028 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorůstající Měsíc | 96% | 18:04 | 05:34 | 12,9 dne | 406 210 |
| 2 | Dorůstající Měsíc | 98% | 18:26 | 06:32 | 13,8 dne | 406 024 |
| 3 | Úplněk | 100% | 18:49 | 07:31 | 14,7 dne | 405 167 |
| 4 | Ubývající Měsíc | 98% | 19:15 | 08:30 | 15,6 dne | 403 698 |
| 5 | Ubývající Měsíc | 96% | 19:44 | 09:31 | 16,5 dne | 401 651 |
| 6 | Ubývající Měsíc | 91% | 20:18 | 10:33 | 17,4 dne | 399 030 |
| 7 | Ubývající Měsíc | 85% | 20:59 | 11:34 | 18,4 dne | 395 829 |
| 8 | Ubývající Měsíc | 78% | 21:48 | 12:34 | 19,3 dne | 392 047 |
| 9 | Ubývající Měsíc | 69% | 22:45 | 13:29 | 20,3 dne | 387 711 |
| 10 | Ubývající Měsíc | 59% | 23:49 | 14:18 | 21,3 dne | 382 907 |
| 11 | Poslední čtvrť | 50% | — | 15:01 | 22,3 dne | 377 797 |
| 12 | Ubývající srpek | 37% | 00:59 | 15:38 | 23,3 dne | 372 639 |
| 13 | Ubývající srpek | 26% | 02:11 | 16:10 | 24,4 dne | 367 779 |
| 14 | Ubývající srpek | 17% | 03:24 | 16:41 | 25,5 dne | 363 629 |
| 15 | Ubývající srpek | 9% | 04:39 | 17:10 | 26,6 dne | 360 618 |
| 16 | Ubývající srpek | 3% | 05:54 | 17:40 | 27,8 dne | 359 119 |
| 17 | Novoluní | 0% | 07:11 | 18:12 | 29,0 dne | 359 374 |
| 18 | Dorůstající srpek | 0,6% | 08:29 | 18:48 | 0,6 dne | 361 436 |
| 19 | Dorůstající srpek | 3% | 09:46 | 19:31 | 1,7 dne | 365 149 |
| 20 | Dorůstající srpek | 9% | 10:59 | 20:21 | 2,8 dne | 370 168 |
| 21 | Dorůstající srpek | 16% | 12:04 | 21:17 | 3,9 dne | 376 027 |
| 22 | Dorůstající srpek | 25% | 13:00 | 22:19 | 4,9 dne | 382 215 |
| 23 | Dorůstající srpek | 34% | 13:46 | 23:22 | 5,9 dne | 388 244 |
| 24 | Dorůstající srpek | 44% | 14:23 | — | 6,8 dne | 393 705 |
| 25 | První čtvrť | 50% | 14:54 | 00:26 | 7,8 dne | 398 289 |
| 26 | Dorůstající Měsíc | 64% | 15:21 | 01:28 | 8,7 dne | 401 800 |
| 27 | Dorůstající Měsíc | 72% | 15:45 | 02:28 | 9,6 dne | 404 150 |
| 28 | Dorůstající Měsíc | 80% | 16:08 | 03:26 | 10,4 dne | 405 346 |
| 29 | Dorůstající Měsíc | 87% | 16:30 | 04:24 | 11,3 dne | 405 473 |
| 30 | Dorůstající Měsíc | 93% | 16:53 | 05:23 | 12,2 dne | 404 666 |
| 31 | Dorůstající Měsíc | 97% | 17:18 | 06:22 | 13,1 dne | 403 091 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.