Kalendář fází Měsíce prosinec 2028
Fáze Měsíce v prosinci 2028
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Pro 2028 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Úplněk | 100% | 16:40 | 07:18 | 14,4 dne | 390 474 |
| 2 | Ubývající Měsíc | 99% | 17:34 | 08:17 | 15,3 dne | 386 813 |
| 3 | Ubývající Měsíc | 97% | 18:35 | 09:11 | 16,3 dne | 383 356 |
| 4 | Ubývající Měsíc | 92% | 19:42 | 09:58 | 17,3 dne | 380 216 |
| 5 | Ubývající Měsíc | 85% | 20:51 | 10:38 | 18,4 dne | 377 443 |
| 6 | Ubývající Měsíc | 77% | 22:02 | 11:13 | 19,4 dne | 375 045 |
| 7 | Ubývající Měsíc | 67% | 23:13 | 11:44 | 20,5 dne | 373 011 |
| 8 | Ubývající Měsíc | 56% | — | 12:12 | 21,5 dne | 371 339 |
| 9 | Poslední čtvrť | 50% | 00:23 | 12:40 | 22,6 dne | 370 062 |
| 10 | Ubývající srpek | 33% | 01:34 | 13:08 | 23,7 dne | 369 260 |
| 11 | Ubývající srpek | 23% | 02:46 | 13:39 | 24,8 dne | 369 051 |
| 12 | Ubývající srpek | 14% | 03:59 | 14:14 | 25,9 dne | 369 574 |
| 13 | Ubývající srpek | 7% | 05:13 | 14:56 | 27,0 dne | 370 952 |
| 14 | Ubývající srpek | 2% | 06:23 | 15:46 | 28,0 dne | 373 251 |
| 15 | Novoluní | 0% | 07:28 | 16:43 | 29,1 dne | 376 445 |
| 16 | Dorůstající srpek | 0,4% | 08:24 | 17:46 | 0,6 dne | 380 400 |
| 17 | Dorůstající srpek | 3% | 09:11 | 18:52 | 1,6 dne | 384 878 |
| 18 | Dorůstající srpek | 7% | 09:49 | 19:58 | 2,6 dne | 389 567 |
| 19 | Dorůstající srpek | 13% | 10:21 | 21:02 | 3,5 dne | 394 111 |
| 20 | Dorůstající srpek | 21% | 10:48 | 22:03 | 4,5 dne | 398 152 |
| 21 | Dorůstající srpek | 29% | 11:12 | 23:03 | 5,4 dne | 401 366 |
| 22 | Dorůstající srpek | 38% | 11:35 | — | 6,3 dne | 403 498 |
| 23 | První čtvrť | 50% | 11:58 | 00:01 | 7,2 dne | 404 378 |
| 24 | Dorůstající Měsíc | 57% | 12:21 | 00:59 | 8,0 dne | 403 936 |
| 25 | Dorůstající Měsíc | 66% | 12:46 | 01:58 | 8,9 dne | 402 205 |
| 26 | Dorůstající Měsíc | 75% | 13:16 | 02:59 | 9,9 dne | 399 321 |
| 27 | Dorůstající Měsíc | 83% | 13:50 | 04:00 | 10,8 dne | 395 510 |
| 28 | Dorůstající Měsíc | 90% | 14:31 | 05:03 | 11,7 dne | 391 076 |
| 29 | Dorůstající Měsíc | 95% | 15:21 | 06:04 | 12,7 dne | 386 369 |
| 30 | Dorůstající Měsíc | 98% | 16:20 | 07:00 | 13,7 dne | 381 752 |
| 31 | Úplněk | 100% | 17:26 | 07:51 | 14,7 dne | 377 562 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.