Kalendář fází Měsíce červen 2028
Fáze Měsíce v červnu 2028
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Čvn 2028 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorůstající Měsíc | 65% | 15:03 | 02:14 | 8,8 dne | 370 248 |
| 2 | Dorůstající Měsíc | 75% | 16:15 | 02:42 | 9,9 dne | 371 248 |
| 3 | Dorůstající Měsíc | 84% | 17:27 | 03:11 | 11,0 dne | 372 836 |
| 4 | Dorůstající Měsíc | 91% | 18:39 | 03:44 | 12,0 dne | 375 051 |
| 5 | Dorůstající Měsíc | 96% | 19:49 | 04:22 | 13,1 dne | 377 899 |
| 6 | Dorůstající Měsíc | 99% | 20:53 | 05:08 | 14,1 dne | 381 323 |
| 7 | Úplněk | 100% | 21:50 | 06:01 | 15,1 dne | 385 196 |
| 8 | Ubývající Měsíc | 97% | 22:37 | 07:00 | 16,1 dne | 389 315 |
| 9 | Ubývající Měsíc | 93% | 23:16 | 08:03 | 17,1 dne | 393 423 |
| 10 | Ubývající Měsíc | 88% | 23:48 | 09:07 | 18,0 dne | 397 228 |
| 11 | Ubývající Měsíc | 81% | — | 10:10 | 18,9 dne | 400 435 |
| 12 | Ubývající Měsíc | 73% | 00:15 | 11:11 | 19,8 dne | 402 774 |
| 13 | Ubývající Měsíc | 64% | 00:39 | 12:10 | 20,7 dne | 404 033 |
| 14 | Ubývající Měsíc | 55% | 01:01 | 13:08 | 21,6 dne | 404 071 |
| 15 | Poslední čtvrť | 50% | 01:23 | 14:07 | 22,5 dne | 402 838 |
| 16 | Ubývající srpek | 36% | 01:45 | 15:07 | 23,4 dne | 400 377 |
| 17 | Ubývající srpek | 27% | 02:09 | 16:09 | 24,4 dne | 396 830 |
| 18 | Ubývající srpek | 18% | 02:37 | 17:13 | 25,3 dne | 392 438 |
| 19 | Ubývající srpek | 11% | 03:10 | 18:18 | 26,3 dne | 387 520 |
| 20 | Ubývající srpek | 5% | 03:50 | 19:24 | 27,3 dne | 382 448 |
| 21 | Ubývající srpek | 1% | 04:39 | 20:26 | 28,3 dne | 377 611 |
| 22 | Novoluní | 0% | 05:38 | 21:21 | 29,4 dne | 373 374 |
| 23 | Dorůstající srpek | 1% | 06:46 | 22:08 | 0,9 dne | 370 031 |
| 24 | Dorůstající srpek | 4% | 08:00 | 22:48 | 2,0 dne | 367 772 |
| 25 | Dorůstající srpek | 10% | 09:15 | 23:21 | 3,1 dne | 366 658 |
| 26 | Dorůstající srpek | 19% | 10:30 | 23:51 | 4,2 dne | 366 636 |
| 27 | Dorůstající srpek | 29% | 11:43 | — | 5,3 dne | 367 559 |
| 28 | Dorůstající srpek | 40% | 12:54 | 00:18 | 6,4 dne | 369 234 |
| 29 | První čtvrť | 50% | 14:06 | 00:45 | 7,5 dne | 371 469 |
| 30 | Dorůstající Měsíc | 63% | 15:17 | 01:14 | 8,6 dne | 374 097 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.