Moon Phases Calendar 2028
2028 Moon Phases
Scroll right to see more
| 2028 | Moon Phase | Illumination | Moonrise | Moonset | Age | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Jan | First Quarter | 50% | 11:36 | 00:03 | 7.0 days | 398,475 |
| 11 Jan | Full Moon | 100% | 17:00 | 07:31 | 14.2 days | 361,415 |
| 18 Jan | Last Quarter | 50% | 00:34 | 11:18 | 22.0 days | 377,906 |
| 26 Jan | New Moon | 0% | 07:46 | 17:57 | 0.0 days | 405,109 |
| 3 Feb | First Quarter | 50% | 11:00 | 00:59 | 7.2 days | 389,831 |
| 10 Feb | Full Moon | 100% | 18:27 | 07:23 | 14.8 days | 356,684 |
| 17 Feb | Last Quarter | 50% | 01:50 | 11:07 | 22.5 days | 387,584 |
| 25 Feb | New Moon | 0% | 07:04 | 18:49 | 0.2 days | 406,213 |
| 4 Mar | First Quarter | 50% | 11:10 | 02:03 | 7.7 days | 379,702 |
| 10 Mar | Full Moon | 100% | 18:32 | 06:18 | 14.3 days | 357,713 |
| 17 Mar | Last Quarter | 50% | 02:40 | 11:42 | 21.8 days | 391,607 |
| 26 Mar | New Moon | 0% | 07:14 | 20:41 | 0.4 days | 401,177 |
| 2 Apr | First Quarter | 50% | 12:09 | 02:48 | 7.2 days | 375,767 |
| 9 Apr | Full Moon | 100% | 20:52 | 06:42 | 15.0 days | 364,547 |
| 16 Apr | Last Quarter | 50% | 02:48 | 12:32 | 22.1 days | 399,797 |
| 24 Apr | New Moon | 0% | 06:09 | 20:37 | 29.3 days | 394,512 |
| 1 May | First Quarter | 50% | 12:23 | 02:12 | 6.9 days | 372,183 |
| 8 May | Full Moon | 100% | 20:57 | 05:47 | 14.5 days | 372,322 |
| 16 May | Last Quarter | 50% | 02:14 | 13:23 | 22.3 days | 403,910 |
| 24 May | New Moon | 0% | 05:58 | 21:39 | 0.3 days | 382,277 |
| 31 May | First Quarter | 50% | 13:52 | 01:47 | 7.7 days | 369,789 |
| 7 Jun | Full Moon | 100% | 21:50 | 06:01 | 15.1 days | 385,196 |
| 15 Jun | Last Quarter | 50% | 01:23 | 14:07 | 22.5 days | 402,838 |
| 22 Jun | New Moon | 0% | 05:38 | 21:21 | 29.4 days | 373,374 |
| 29 Jun | First Quarter | 50% | 14:06 | 00:45 | 7.5 days | 371,469 |
| 6 Jul | Full Moon | 100% | 21:13 | 05:51 | 14.6 days | 393,635 |
| 14 Jul | Last Quarter | 50% | 00:11 | 13:55 | 21.9 days | 400,506 |
| 21 Jul | New Moon | 0% | 05:37 | 20:42 | 29.0 days | 365,644 |
| 28 Jul | First Quarter | 50% | 14:20 | — | 7.3 days | 374,627 |
| 5 Aug | Full Moon | 100% | 20:45 | 06:49 | 15.0 days | 402,742 |
| 13 Aug | Last Quarter | 50% | — | 14:50 | 22.3 days | 392,465 |
| 20 Aug | New Moon | 0% | 07:01 | 20:18 | 0.2 days | 358,310 |
| 26 Aug | First Quarter | 50% | 14:28 | 23:47 | 6.9 days | 378,778 |
| 3 Sep | Full Moon | 100% | 19:36 | 06:42 | 14.4 days | 405,930 |
| 11 Sep | Last Quarter | 50% | 23:53 | 14:41 | 21.7 days | 387,828 |
| 18 Sep | New Moon | 0% | 07:06 | 19:14 | 29.4 days | 357,039 |
| 25 Sep | First Quarter | 50% | 15:09 | — | 7.4 days | 389,212 |
| 3 Oct | Full Moon | 100% | 18:49 | 07:31 | 14.7 days | 405,167 |
| 11 Oct | Last Quarter | 50% | — | 15:01 | 22.3 days | 377,797 |
| 17 Oct | New Moon | 0% | 07:11 | 18:12 | 29.0 days | 359,374 |
| 25 Oct | First Quarter | 50% | 14:54 | 00:26 | 7.8 days | 398,289 |
| 2 Nov | Full Moon | 100% | 18:19 | 08:25 | 15.0 days | 398,296 |
| 9 Nov | Last Quarter | 50% | — | 13:11 | 21.9 days | 374,026 |
| 16 Nov | New Moon | 0% | 07:33 | 17:06 | 0.1 days | 367,924 |
| 23 Nov | First Quarter | 50% | 12:47 | — | 7.1 days | 401,360 |
| 1 Dec | Full Moon | 100% | 16:40 | 07:18 | 14.4 days | 390,474 |
| 9 Dec | Last Quarter | 50% | 00:23 | 12:40 | 22.6 days | 370,062 |
| 15 Dec | New Moon | 0% | 07:28 | 16:43 | 29.1 days | 376,445 |
| 23 Dec | First Quarter | 50% | 11:58 | 00:01 | 7.2 days | 404,378 |
| 31 Dec | Full Moon | 100% | 17:26 | 07:51 | 14.7 days | 377,562 |
All times are in local time. They take into account refraction. Times reflect Daylight Saving Time (DST) where applicable. Values are calculated at local noon. Dates are based on the Gregorian calendar.