Calendrier lunaire 2028
Phases de la lune 2028
Faites défiler vers la droite pour en voir plus
| 2028 | Phase lunaire | Illumination | Lever | Coucher | Âge | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 janv | Premier Quartier | 50% | 11:36 | 00:03 | 7,0 jours | 398 475 |
| 11 janv | Pleine Lune | 100% | 17:00 | 07:31 | 14,2 jours | 361 415 |
| 18 janv | Dernier Quartier | 50% | 00:34 | 11:18 | 22,0 jours | 377 906 |
| 26 janv | Nouvelle Lune | 0% | 07:46 | 17:57 | 0,0 jours | 405 109 |
| 3 févr | Premier Quartier | 50% | 11:00 | 00:59 | 7,2 jours | 389 831 |
| 10 févr | Pleine Lune | 100% | 18:27 | 07:23 | 14,8 jours | 356 684 |
| 17 févr | Dernier Quartier | 50% | 01:50 | 11:07 | 22,5 jours | 387 584 |
| 25 févr | Nouvelle Lune | 0% | 07:04 | 18:49 | 0,2 jours | 406 213 |
| 4 mars | Premier Quartier | 50% | 11:10 | 02:03 | 7,7 jours | 379 702 |
| 10 mars | Pleine Lune | 100% | 18:32 | 06:18 | 14,3 jours | 357 713 |
| 17 mars | Dernier Quartier | 50% | 02:40 | 11:42 | 21,8 jours | 391 607 |
| 26 mars | Nouvelle Lune | 0% | 07:14 | 20:41 | 0,4 jours | 401 177 |
| 2 avr | Premier Quartier | 50% | 12:09 | 02:48 | 7,2 jours | 375 767 |
| 9 avr | Pleine Lune | 100% | 20:52 | 06:42 | 15,0 jours | 364 547 |
| 16 avr | Dernier Quartier | 50% | 02:48 | 12:32 | 22,1 jours | 399 797 |
| 24 avr | Nouvelle Lune | 0% | 06:09 | 20:37 | 29,3 jours | 394 512 |
| 1 mai | Premier Quartier | 50% | 12:23 | 02:12 | 6,9 jours | 372 183 |
| 8 mai | Pleine Lune | 100% | 20:57 | 05:47 | 14,5 jours | 372 322 |
| 16 mai | Dernier Quartier | 50% | 02:14 | 13:23 | 22,3 jours | 403 910 |
| 24 mai | Nouvelle Lune | 0% | 05:58 | 21:39 | 0,3 jours | 382 277 |
| 31 mai | Premier Quartier | 50% | 13:52 | 01:47 | 7,7 jours | 369 789 |
| 7 juin | Pleine Lune | 100% | 21:50 | 06:01 | 15,1 jours | 385 196 |
| 15 juin | Dernier Quartier | 50% | 01:23 | 14:07 | 22,5 jours | 402 838 |
| 22 juin | Nouvelle Lune | 0% | 05:38 | 21:21 | 29,4 jours | 373 374 |
| 29 juin | Premier Quartier | 50% | 14:06 | 00:45 | 7,5 jours | 371 469 |
| 6 juil | Pleine Lune | 100% | 21:13 | 05:51 | 14,6 jours | 393 635 |
| 14 juil | Dernier Quartier | 50% | 00:11 | 13:55 | 21,9 jours | 400 506 |
| 21 juil | Nouvelle Lune | 0% | 05:37 | 20:42 | 29,0 jours | 365 644 |
| 28 juil | Premier Quartier | 50% | 14:20 | — | 7,3 jours | 374 627 |
| 5 août | Pleine Lune | 100% | 20:45 | 06:49 | 15,0 jours | 402 742 |
| 13 août | Dernier Quartier | 50% | — | 14:50 | 22,3 jours | 392 465 |
| 20 août | Nouvelle Lune | 0% | 07:01 | 20:18 | 0,2 jours | 358 310 |
| 26 août | Premier Quartier | 50% | 14:28 | 23:47 | 6,9 jours | 378 778 |
| 3 sept | Pleine Lune | 100% | 19:36 | 06:42 | 14,4 jours | 405 930 |
| 11 sept | Dernier Quartier | 50% | 23:53 | 14:41 | 21,7 jours | 387 828 |
| 18 sept | Nouvelle Lune | 0% | 07:06 | 19:14 | 29,4 jours | 357 039 |
| 25 sept | Premier Quartier | 50% | 15:09 | — | 7,4 jours | 389 212 |
| 3 oct | Pleine Lune | 100% | 18:49 | 07:31 | 14,7 jours | 405 167 |
| 11 oct | Dernier Quartier | 50% | — | 15:01 | 22,3 jours | 377 797 |
| 17 oct | Nouvelle Lune | 0% | 07:11 | 18:12 | 29,0 jours | 359 374 |
| 25 oct | Premier Quartier | 50% | 14:54 | 00:26 | 7,8 jours | 398 289 |
| 2 nov | Pleine Lune | 100% | 18:19 | 08:25 | 15,0 jours | 398 296 |
| 9 nov | Dernier Quartier | 50% | — | 13:11 | 21,9 jours | 374 026 |
| 16 nov | Nouvelle Lune | 0% | 07:33 | 17:06 | 0,1 jours | 367 924 |
| 23 nov | Premier Quartier | 50% | 12:47 | — | 7,1 jours | 401 360 |
| 1 déc | Pleine Lune | 100% | 16:40 | 07:18 | 14,4 jours | 390 474 |
| 9 déc | Dernier Quartier | 50% | 00:23 | 12:40 | 22,6 jours | 370 062 |
| 15 déc | Nouvelle Lune | 0% | 07:28 | 16:43 | 29,1 jours | 376 445 |
| 23 déc | Premier Quartier | 50% | 11:58 | 00:01 | 7,2 jours | 404 378 |
| 31 déc | Pleine Lune | 100% | 17:26 | 07:51 | 14,7 jours | 377 562 |
Toutes les heures sont indiquées à l’heure locale et tiennent compte de la réfraction atmosphérique. Les heures tiennent compte de l’heure d’été (DST) lorsqu’elle est en vigueur. Les valeurs sont calculées sur la base du midi (heure locale). Les dates sont basées sur le calendrier grégorien.