ปฏิทินดวงจันทร์ กุมภาพันธ์ 2028
เฟสดวงจันทร์ กุมภาพันธ์ 2028
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| ก.พ. 2028 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 29% | 10:03 | 23:56 | 5.4 วัน | 399,203 |
| 2 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 39% | 10:29 | — | 6.3 วัน | 394,972 |
| 3 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 11:00 | 00:59 | 7.2 วัน | 389,831 |
| 4 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 59% | 11:37 | 02:05 | 8.2 วัน | 383,973 |
| 5 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 69% | 12:24 | 03:12 | 9.2 วัน | 377,709 |
| 6 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 79% | 13:22 | 04:16 | 10.3 วัน | 371,460 |
| 7 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 87% | 14:31 | 05:15 | 11.4 วัน | 365,733 |
| 8 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 94% | 15:47 | 06:05 | 12.5 วัน | 361,063 |
| 9 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 98% | 17:07 | 06:47 | 13.6 วัน | 357,933 |
| 10 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 18:27 | 07:23 | 14.8 วัน | 356,684 |
| 11 | จันทร์นูนข้างแรม | 98% | 19:45 | 07:54 | 16.0 วัน | 357,445 |
| 12 | จันทร์นูนข้างแรม | 93% | 21:02 | 08:22 | 17.1 วัน | 360,108 |
| 13 | จันทร์นูนข้างแรม | 86% | 22:16 | 08:50 | 18.3 วัน | 364,355 |
| 14 | จันทร์นูนข้างแรม | 77% | 23:30 | 09:19 | 19.4 วัน | 369,725 |
| 15 | จันทร์นูนข้างแรม | 67% | — | 09:50 | 20.4 วัน | 375,700 |
| 16 | จันทร์นูนข้างแรม | 56% | 00:41 | 10:26 | 21.5 วัน | 381,789 |
| 17 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 01:50 | 11:07 | 22.5 วัน | 387,584 |
| 18 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 36% | 02:53 | 11:55 | 23.4 วัน | 392,783 |
| 19 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 27% | 03:48 | 12:49 | 24.4 วัน | 397,197 |
| 20 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 18% | 04:36 | 13:48 | 25.3 วัน | 400,735 |
| 21 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 11% | 05:16 | 14:49 | 26.2 วัน | 403,388 |
| 22 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 6% | 05:49 | 15:50 | 27.1 วัน | 405,196 |
| 23 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 2% | 06:17 | 16:51 | 27.9 วัน | 406,227 |
| 24 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 0.5% | 06:41 | 17:50 | 28.8 วัน | 406,549 |
| 25 | จันทร์ดับ | 0% | 07:04 | 18:49 | 0.2 วัน | 406,213 |
| 26 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 1% | 07:25 | 19:48 | 1.1 วัน | 405,243 |
| 27 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 4% | 07:46 | 20:47 | 2.0 วัน | 403,634 |
| 28 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 9% | 08:09 | 21:48 | 2.9 วัน | 401,356 |
| 29 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 16% | 08:33 | 22:50 | 3.8 วัน | 398,374 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน