ปฏิทินดวงจันทร์ มกราคม 2028
เฟสดวงจันทร์ มกราคม 2028
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| ม.ค. 2028 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 20% | 10:32 | 22:05 | 4.3 วัน | 405,464 |
| 2 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 28% | 10:53 | 23:04 | 5.2 วัน | 404,318 |
| 3 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 37% | 11:14 | — | 6.1 วัน | 401,991 |
| 4 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 11:36 | 00:03 | 7.0 วัน | 398,475 |
| 5 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 56% | 12:01 | 01:04 | 7.9 วัน | 393,863 |
| 6 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 66% | 12:29 | 02:08 | 8.9 วัน | 388,356 |
| 7 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 75% | 13:03 | 03:15 | 9.9 วัน | 382,275 |
| 8 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 84% | 13:46 | 04:24 | 10.9 วัน | 376,040 |
| 9 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 91% | 14:40 | 05:32 | 12.0 วัน | 370,147 |
| 10 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 96% | 15:46 | 06:36 | 13.1 วัน | 365,116 |
| 11 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 17:00 | 07:31 | 14.2 วัน | 361,415 |
| 12 | จันทร์นูนข้างแรม | 99% | 18:20 | 08:17 | 15.3 วัน | 359,382 |
| 13 | จันทร์นูนข้างแรม | 96% | 19:39 | 08:56 | 16.5 วัน | 359,169 |
| 14 | จันทร์นูนข้างแรม | 90% | 20:56 | 09:28 | 17.6 วัน | 360,712 |
| 15 | จันทร์นูนข้างแรม | 82% | 22:11 | 09:56 | 18.8 วัน | 363,759 |
| 16 | จันทร์นูนข้างแรม | 72% | 23:23 | 10:23 | 19.9 วัน | 367,926 |
| 17 | จันทร์นูนข้างแรม | 62% | — | 10:50 | 20.9 วัน | 372,780 |
| 18 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 00:34 | 11:18 | 22.0 วัน | 377,906 |
| 19 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 40% | 01:44 | 11:50 | 23.0 วัน | 382,963 |
| 20 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 30% | 02:53 | 12:27 | 24.0 วัน | 387,703 |
| 21 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 21% | 03:59 | 13:09 | 25.0 วัน | 391,974 |
| 22 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 13% | 04:59 | 13:59 | 25.9 วัน | 395,701 |
| 23 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 7% | 05:52 | 14:54 | 26.8 วัน | 398,870 |
| 24 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 3% | 06:37 | 15:54 | 27.8 วัน | 401,489 |
| 25 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 0.7% | 07:14 | 16:56 | 28.7 วัน | 403,571 |
| 26 | จันทร์ดับ | 0% | 07:46 | 17:57 | 0.0 วัน | 405,109 |
| 27 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 1% | 08:13 | 18:58 | 0.9 วัน | 406,067 |
| 28 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 3% | 08:36 | 19:57 | 1.8 วัน | 406,375 |
| 29 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 8% | 08:58 | 20:56 | 2.7 วัน | 405,941 |
| 30 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 14% | 09:19 | 21:54 | 3.6 วัน | 404,658 |
| 31 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 21% | 09:40 | 22:54 | 4.5 วัน | 402,432 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน