ปฏิทินดวงจันทร์ เมษายน 2028
เฟสดวงจันทร์ เมษายน 2028
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| เม.ย. 2028 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 37% | 11:03 | 01:55 | 6.2 วัน | 380,176 |
| 2 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 12:09 | 02:48 | 7.2 วัน | 375,767 |
| 3 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 59% | 13:20 | 03:33 | 8.2 วัน | 371,448 |
| 4 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 70% | 14:34 | 04:12 | 9.3 วัน | 367,504 |
| 5 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 80% | 15:50 | 04:46 | 10.4 วัน | 364,277 |
| 6 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 89% | 17:05 | 05:16 | 11.6 วัน | 362,123 |
| 7 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 95% | 18:20 | 05:44 | 12.7 วัน | 361,348 |
| 8 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 98% | 19:36 | 06:12 | 13.8 วัน | 362,147 |
| 9 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:52 | 06:42 | 15.0 วัน | 364,547 |
| 10 | จันทร์นูนข้างแรม | 97% | 22:07 | 07:16 | 16.1 วัน | 368,394 |
| 11 | จันทร์นูนข้างแรม | 93% | 23:19 | 07:54 | 17.2 วัน | 373,372 |
| 12 | จันทร์นูนข้างแรม | 86% | — | 08:39 | 18.2 วัน | 379,051 |
| 13 | จันทร์นูนข้างแรม | 78% | 00:25 | 09:31 | 19.2 วัน | 384,959 |
| 14 | จันทร์นูนข้างแรม | 69% | 01:22 | 10:29 | 20.2 วัน | 390,634 |
| 15 | จันทร์นูนข้างแรม | 60% | 02:09 | 11:30 | 21.2 วัน | 395,682 |
| 16 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 02:48 | 12:32 | 22.1 วัน | 399,797 |
| 17 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 40% | 03:21 | 13:34 | 23.0 วัน | 402,781 |
| 18 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 31% | 03:48 | 14:34 | 23.9 วัน | 404,543 |
| 19 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 23% | 04:12 | 15:33 | 24.8 วัน | 405,090 |
| 20 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 15% | 04:34 | 16:32 | 25.6 วัน | 404,512 |
| 21 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 9% | 04:56 | 17:31 | 26.5 วัน | 402,963 |
| 22 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 4% | 05:18 | 18:31 | 27.5 วัน | 400,638 |
| 23 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 1% | 05:42 | 19:33 | 28.4 วัน | 397,752 |
| 24 | จันทร์ดับ | 0% | 06:09 | 20:37 | 29.3 วัน | 394,512 |
| 25 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 0.9% | 06:40 | 21:43 | 0.8 วัน | 391,096 |
| 26 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 3% | 07:18 | 22:48 | 1.7 วัน | 387,644 |
| 27 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 8% | 08:04 | 23:49 | 2.7 วัน | 384,251 |
| 28 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 15% | 08:59 | — | 3.7 วัน | 380,972 |
| 29 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 24% | 10:02 | 00:44 | 4.8 วัน | 377,839 |
| 30 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 34% | 11:11 | 01:32 | 5.8 วัน | 374,889 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน