ปฏิทินดวงจันทร์ ตุลาคม 2028
เฟสดวงจันทร์ ตุลาคม 2028
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| ต.ค. 2028 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 96% | 18:04 | 05:34 | 12.9 วัน | 406,210 |
| 2 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 98% | 18:26 | 06:32 | 13.8 วัน | 406,024 |
| 3 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 18:49 | 07:31 | 14.7 วัน | 405,167 |
| 4 | จันทร์นูนข้างแรม | 98% | 19:15 | 08:30 | 15.6 วัน | 403,698 |
| 5 | จันทร์นูนข้างแรม | 96% | 19:44 | 09:31 | 16.5 วัน | 401,651 |
| 6 | จันทร์นูนข้างแรม | 91% | 20:18 | 10:33 | 17.4 วัน | 399,030 |
| 7 | จันทร์นูนข้างแรม | 85% | 20:59 | 11:34 | 18.4 วัน | 395,829 |
| 8 | จันทร์นูนข้างแรม | 78% | 21:48 | 12:34 | 19.3 วัน | 392,047 |
| 9 | จันทร์นูนข้างแรม | 69% | 22:45 | 13:29 | 20.3 วัน | 387,711 |
| 10 | จันทร์นูนข้างแรม | 59% | 23:49 | 14:18 | 21.3 วัน | 382,907 |
| 11 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 15:01 | 22.3 วัน | 377,797 |
| 12 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 37% | 00:59 | 15:38 | 23.3 วัน | 372,639 |
| 13 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 26% | 02:11 | 16:10 | 24.4 วัน | 367,779 |
| 14 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 17% | 03:24 | 16:41 | 25.5 วัน | 363,629 |
| 15 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 9% | 04:39 | 17:10 | 26.6 วัน | 360,618 |
| 16 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 3% | 05:54 | 17:40 | 27.8 วัน | 359,119 |
| 17 | จันทร์ดับ | 0% | 07:11 | 18:12 | 29.0 วัน | 359,374 |
| 18 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 0.6% | 08:29 | 18:48 | 0.6 วัน | 361,436 |
| 19 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 3% | 09:46 | 19:31 | 1.7 วัน | 365,149 |
| 20 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 9% | 10:59 | 20:21 | 2.8 วัน | 370,168 |
| 21 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 16% | 12:04 | 21:17 | 3.9 วัน | 376,027 |
| 22 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 25% | 13:00 | 22:19 | 4.9 วัน | 382,215 |
| 23 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 34% | 13:46 | 23:22 | 5.9 วัน | 388,244 |
| 24 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 44% | 14:23 | — | 6.8 วัน | 393,705 |
| 25 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 14:54 | 00:26 | 7.8 วัน | 398,289 |
| 26 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 64% | 15:21 | 01:28 | 8.7 วัน | 401,800 |
| 27 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 72% | 15:45 | 02:28 | 9.6 วัน | 404,150 |
| 28 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 80% | 16:08 | 03:26 | 10.4 วัน | 405,346 |
| 29 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 87% | 16:30 | 04:24 | 11.3 วัน | 405,473 |
| 30 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 93% | 16:53 | 05:23 | 12.2 วัน | 404,666 |
| 31 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 97% | 17:18 | 06:22 | 13.1 วัน | 403,091 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน