ปฏิทินดวงจันทร์ มีนาคม 2028
เฟสดวงจันทร์ มีนาคม 2028
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| มี.ค. 2028 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 23% | 09:02 | 23:55 | 4.7 วัน | 394,663 |
| 2 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 33% | 09:36 | — | 5.7 วัน | 390,243 |
| 3 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 43% | 10:18 | 01:00 | 6.7 วัน | 385,198 |
| 4 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 11:10 | 02:03 | 7.7 วัน | 379,702 |
| 5 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 64% | 12:11 | 03:02 | 8.7 วัน | 374,033 |
| 6 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 74% | 13:22 | 03:54 | 9.8 วัน | 368,567 |
| 7 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 84% | 14:38 | 04:38 | 10.9 วัน | 363,760 |
| 8 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 91% | 15:56 | 05:16 | 12.0 วัน | 360,089 |
| 9 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 97% | 17:14 | 05:49 | 13.2 วัน | 357,978 |
| 10 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 18:32 | 06:18 | 14.3 วัน | 357,713 |
| 11 | จันทร์นูนข้างแรม | 99% | 19:48 | 06:47 | 15.5 วัน | 359,373 |
| 12 | จันทร์นูนข้างแรม | 95% | 22:05 | 08:16 | 16.6 วัน | 362,642 |
| 13 | จันทร์นูนข้างแรม | 90% | 23:20 | 08:47 | 17.7 วัน | 367,477 |
| 14 | จันทร์นูนข้างแรม | 82% | — | 09:22 | 18.8 วัน | 373,301 |
| 15 | จันทร์นูนข้างแรม | 73% | 00:32 | 10:02 | 19.8 วัน | 379,586 |
| 16 | จันทร์นูนข้างแรม | 63% | 01:40 | 10:49 | 20.8 วัน | 385,831 |
| 17 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 02:40 | 11:42 | 21.8 วัน | 391,607 |
| 18 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 43% | 03:32 | 12:40 | 22.7 วัน | 396,594 |
| 19 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 33% | 04:15 | 13:41 | 23.7 วัน | 400,586 |
| 20 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 25% | 04:50 | 14:42 | 24.6 วัน | 403,481 |
| 21 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 17% | 05:20 | 15:43 | 25.4 วัน | 405,277 |
| 22 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 10% | 05:46 | 16:43 | 26.3 วัน | 406,037 |
| 23 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 5% | 06:09 | 17:42 | 27.2 วัน | 405,875 |
| 24 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 2% | 06:30 | 18:41 | 28.1 วัน | 404,925 |
| 25 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 0.4% | 06:52 | 19:40 | 29.0 วัน | 403,321 |
| 26 | จันทร์ดับ | 0% | 07:14 | 20:41 | 0.4 วัน | 401,177 |
| 27 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 2% | 07:38 | 21:43 | 1.3 วัน | 398,580 |
| 28 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 6% | 08:06 | 22:47 | 2.3 วัน | 395,586 |
| 29 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 11% | 08:39 | 23:52 | 3.2 วัน | 392,221 |
| 30 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 19% | 09:18 | — | 4.2 วัน | 388,504 |
| 31 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 27% | 10:06 | 00:55 | 5.2 วัน | 384,465 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน