ปฏิทินดวงจันทร์ พฤษภาคม 2028
เฟสดวงจันทร์ พฤษภาคม 2028
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| พ.ค. 2028 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 12:23 | 02:12 | 6.9 วัน | 372,183 |
| 2 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 56% | 13:36 | 02:46 | 7.9 วัน | 369,827 |
| 3 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 67% | 14:49 | 03:16 | 9.0 วัน | 367,974 |
| 4 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 78% | 16:02 | 03:44 | 10.1 วัน | 366,814 |
| 5 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 86% | 17:15 | 04:11 | 11.2 วัน | 366,547 |
| 6 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 93% | 18:29 | 04:40 | 12.3 วัน | 367,337 |
| 7 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 98% | 19:43 | 05:11 | 13.5 วัน | 369,271 |
| 8 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:57 | 05:47 | 14.5 วัน | 372,322 |
| 9 | จันทร์นูนข้างแรม | 98% | 22:06 | 06:29 | 15.6 วัน | 376,335 |
| 10 | จันทร์นูนข้างแรม | 95% | 23:08 | 07:18 | 16.6 วัน | 381,044 |
| 11 | จันทร์นูนข้างแรม | 90% | — | 08:14 | 17.7 วัน | 386,099 |
| 12 | จันทร์นูนข้างแรม | 83% | 00:00 | 09:16 | 18.6 วัน | 391,112 |
| 13 | จันทร์นูนข้างแรม | 75% | 00:43 | 10:19 | 19.6 วัน | 395,700 |
| 14 | จันทร์นูนข้างแรม | 66% | 01:19 | 11:22 | 20.5 วัน | 399,523 |
| 15 | จันทร์นูนข้างแรม | 57% | 01:48 | 12:23 | 21.4 วัน | 402,317 |
| 16 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 02:14 | 13:23 | 22.3 วัน | 403,910 |
| 17 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 38% | 02:37 | 14:21 | 23.2 วัน | 404,227 |
| 18 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 29% | 02:59 | 15:20 | 24.1 วัน | 403,292 |
| 19 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 21% | 03:21 | 16:19 | 25.0 วัน | 401,221 |
| 20 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 13% | 03:44 | 17:20 | 25.9 วัน | 398,208 |
| 21 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 7% | 04:09 | 18:24 | 26.9 วัน | 394,514 |
| 22 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 3% | 04:39 | 19:29 | 27.8 วัน | 390,432 |
| 23 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 0.6% | 05:15 | 20:35 | 28.8 วัน | 386,262 |
| 24 | จันทร์ดับ | 0% | 05:58 | 21:39 | 0.3 วัน | 382,277 |
| 25 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 2% | 06:51 | 22:38 | 1.3 วัน | 378,700 |
| 26 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 6% | 07:53 | 23:29 | 2.3 วัน | 375,681 |
| 27 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 12% | 09:02 | — | 3.4 วัน | 373,298 |
| 28 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 21% | 10:15 | 00:12 | 4.5 วัน | 371,557 |
| 29 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 31% | 11:28 | 00:48 | 5.5 วัน | 370,423 |
| 30 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 42% | 12:40 | 01:19 | 6.6 วัน | 369,846 |
| 31 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 13:52 | 01:47 | 7.7 วัน | 369,789 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน