2025년 달 위상 달력
2025년 달 위상
오른쪽으로 스크롤해 더 많은 정보를 확인하세요
| 2025년 | 달의 위상 | 밝기 | 월출 | 월몰 | 나이 | 거리 (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 6일 | 상현달 | 50% | 11:51 | — | 7.0일 | 370,553 |
| 1월 13일 | 보름달 | 100% | 17:08 | 08:02 | 14.5일 | 380,536 |
| 1월 21일 | 하현달 | 50% | 00:37 | 11:26 | 22.0일 | 404,119 |
| 1월 29일 | 신월 | 0% | 08:08 | 18:02 | 0.1일 | 373,578 |
| 2월 5일 | 상현달 | 50% | 11:20 | 01:29 | 7.7일 | 372,157 |
| 2월 12일 | 보름달 | 100% | 18:19 | 07:44 | 14.8일 | 393,056 |
| 2월 20일 | 하현달 | 50% | 01:31 | 10:48 | 22.1일 | 400,542 |
| 2월 27일 | 신월 | 0% | 07:06 | 18:09 | 29.1일 | 365,698 |
| 3월 6일 | 상현달 | 50% | 10:45 | 01:48 | 7.4일 | 375,075 |
| 3월 14일 | 보름달 | 100% | 20:14 | 07:54 | 15.1일 | 402,303 |
| 3월 22일 | 하현달 | 50% | 03:21 | 12:01 | 22.3일 | 392,925 |
| 3월 29일 | 신월 | 0% | 07:21 | 20:31 | 0.2일 | 358,415 |
| 4월 4일 | 상현달 | 50% | 11:36 | 02:49 | 6.9일 | 378,534 |
| 4월 12일 | 보름달 | 100% | 20:07 | 06:38 | 14.4일 | 405,741 |
| 4월 20일 | 하현달 | 50% | 02:51 | 11:57 | 21.7일 | 388,332 |
| 4월 27일 | 신월 | 0% | 06:13 | 20:41 | 29.3일 | 357,109 |
| 5월 4일 | 상현달 | 50% | 12:51 | 02:53 | 7.4일 | 388,674 |
| 5월 12일 | 보름달 | 100% | 21:05 | 05:53 | 14.7일 | 405,311 |
| 5월 20일 | 하현달 | 50% | 02:30 | 13:16 | 22.3일 | 378,010 |
| 5월 26일 | 신월 | 0% | 05:17 | 20:54 | 28.9일 | 359,340 |
| 6월 2일 | 상현달 | 50% | 12:50 | 01:48 | 6.9일 | 393,219 |
| 6월 11일 | 보름달 | 100% | 21:57 | 05:47 | 15.0일 | 398,801 |
| 6월 18일 | 하현달 | 50% | 01:22 | 13:26 | 22.0일 | 373,900 |
| 6월 25일 | 신월 | 0% | 05:47 | 21:56 | 0.2일 | 367,537 |
| 7월 2일 | 상현달 | 50% | 13:42 | 00:53 | 7.2일 | 400,981 |
| 7월 10일 | 보름달 | 100% | 21:27 | 05:32 | 14.5일 | 391,420 |
| 7월 17일 | 하현달 | 50% | 00:14 | 13:40 | 21.7일 | 370,916 |
| 7월 24일 | 신월 | 0% | 05:50 | 21:15 | 29.3일 | 375,777 |
| 8월 1일 | 상현달 | 50% | 14:33 | — | 7.5일 | 404,126 |
| 8월 9일 | 보름달 | 100% | 21:05 | 06:43 | 15.1일 | 378,747 |
| 8월 16일 | 하현달 | 50% | — | 15:18 | 22.6일 | 370,302 |
| 8월 23일 | 신월 | 0% | 07:06 | 20:38 | 0.4일 | 388,635 |
| 8월 31일 | 상현달 | 50% | 15:27 | — | 7.7일 | 401,952 |
| 9월 7일 | 보름달 | 100% | 19:57 | 06:47 | 14.6일 | 369,979 |
| 9월 14일 | 하현달 | 50% | — | 15:30 | 22.3일 | 372,850 |
| 9월 21일 | 신월 | 0% | 07:03 | 19:23 | 29.3일 | 396,605 |
| 9월 29일 | 상현달 | 50% | 15:06 | 23:49 | 7.0일 | 399,380 |
| 10월 6일 | 보름달 | 100% | 18:45 | 06:50 | 14.2일 | 362,813 |
| 10월 13일 | 하현달 | 50% | — | 15:12 | 22.0일 | 376,465 |
| 10월 21일 | 신월 | 0% | 07:59 | 18:32 | 0.1일 | 404,516 |
| 10월 29일 | 상현달 | 50% | 15:00 | — | 7.3일 | 390,933 |
| 11월 5일 | 보름달 | 100% | 17:14 | 07:16 | 14.9일 | 356,873 |
| 11월 12일 | 하현달 | 50% | — | 13:51 | 22.6일 | 386,562 |
| 11월 20일 | 신월 | 0% | 07:58 | 17:05 | 0.3일 | 406,568 |
| 11월 28일 | 상현달 | 50% | 13:20 | — | 7.8일 | 380,593 |
| 12월 4일 | 보름달 | 100% | 16:34 | 07:27 | 14.4일 | 357,012 |
| 12월 11일 | 하현달 | 50% | — | 12:39 | 21.9일 | 391,047 |
| 12월 19일 | 신월 | 0% | 07:49 | 16:32 | 29.2일 | 404,124 |
| 12월 27일 | 상현달 | 50% | 12:09 | 00:01 | 7.2일 | 376,707 |
모든 시각은 현지 시각 기준입니다. 대기 굴절을 고려해 계산되었습니다. 일광 절약 시간제(DST) 적용 지역에서는 그 조정이 시각에 반영됩니다. 값들은 현지 정오 시점을 기준으로 계산되었습니다. 날짜는 그레고리력(양력)을 기준으로 합니다.