ปฏิทินดวงจันทร์ กุมภาพันธ์ 2025
เฟสดวงจันทร์ กุมภาพันธ์ 2025
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| ก.พ. 2025 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 12% | 09:31 | 21:46 | 3.4 วัน | 367,527 |
| 2 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 21% | 09:55 | 22:59 | 4.5 วัน | 367,608 |
| 3 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 31% | 10:20 | — | 5.6 วัน | 368,532 |
| 4 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 43% | 10:48 | 00:13 | 6.7 วัน | 370,109 |
| 5 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 11:20 | 01:29 | 7.7 วัน | 372,157 |
| 6 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 65% | 12:00 | 02:44 | 8.8 วัน | 374,540 |
| 7 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 75% | 12:49 | 03:57 | 9.8 วัน | 377,172 |
| 8 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 84% | 13:47 | 05:02 | 10.9 วัน | 380,014 |
| 9 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 91% | 14:53 | 05:57 | 11.9 วัน | 383,053 |
| 10 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 96% | 16:03 | 06:41 | 12.9 วัน | 386,274 |
| 11 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 99% | 17:12 | 07:16 | 13.9 วัน | 389,638 |
| 12 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 18:19 | 07:44 | 14.8 วัน | 393,056 |
| 13 | จันทร์นูนข้างแรม | 98% | 19:23 | 08:08 | 15.8 วัน | 396,391 |
| 14 | จันทร์นูนข้างแรม | 95% | 20:24 | 08:29 | 16.7 วัน | 399,455 |
| 15 | จันทร์นูนข้างแรม | 90% | 21:25 | 08:49 | 17.6 วัน | 402,029 |
| 16 | จันทร์นูนข้างแรม | 84% | 22:25 | 09:08 | 18.5 วัน | 403,884 |
| 17 | จันทร์นูนข้างแรม | 77% | 23:25 | 09:28 | 19.4 วัน | 404,804 |
| 18 | จันทร์นูนข้างแรม | 68% | — | 09:51 | 20.3 วัน | 404,613 |
| 19 | จันทร์นูนข้างแรม | 59% | 00:27 | 10:17 | 21.2 วัน | 403,201 |
| 20 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 01:31 | 10:48 | 22.1 วัน | 400,542 |
| 21 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 40% | 02:34 | 11:28 | 23.0 วัน | 396,707 |
| 22 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 31% | 03:35 | 12:16 | 23.9 วัน | 391,881 |
| 23 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 22% | 04:32 | 13:15 | 24.9 วัน | 386,354 |
| 24 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 13% | 05:21 | 14:23 | 25.9 วัน | 380,513 |
| 25 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 7% | 06:02 | 15:37 | 27.0 วัน | 374,812 |
| 26 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 2% | 06:36 | 16:53 | 28.0 วัน | 369,728 |
| 27 | จันทร์ดับ | 0% | 07:06 | 18:09 | 29.1 วัน | 365,698 |
| 28 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 0.6% | 07:32 | 19:25 | 0.7 วัน | 363,056 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน