ปฏิทินดวงจันทร์ เมษายน 2025
เฟสดวงจันทร์ เมษายน 2025
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| เม.ย. 2025 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 14% | 08:54 | — | 3.7 วัน | 363,319 |
| 2 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 24% | 09:39 | 00:32 | 4.8 วัน | 367,808 |
| 3 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 34% | 10:33 | 01:45 | 5.8 วัน | 373,029 |
| 4 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 11:36 | 02:49 | 6.9 วัน | 378,534 |
| 5 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 56% | 12:44 | 03:40 | 7.9 วัน | 383,944 |
| 6 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 66% | 13:53 | 04:20 | 8.9 วัน | 388,976 |
| 7 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 75% | 15:00 | 04:52 | 9.9 วัน | 393,444 |
| 8 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 83% | 16:05 | 05:18 | 10.8 วัน | 397,251 |
| 9 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 90% | 17:07 | 05:40 | 11.7 วัน | 400,369 |
| 10 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 95% | 18:07 | 06:00 | 12.6 วัน | 402,807 |
| 11 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 98% | 19:07 | 06:19 | 13.5 วัน | 404,591 |
| 12 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:07 | 06:38 | 14.4 วัน | 405,741 |
| 13 | จันทร์นูนข้างแรม | 99% | 21:08 | 06:59 | 15.3 วัน | 406,255 |
| 14 | จันทร์นูนข้างแรม | 97% | 22:10 | 07:23 | 16.2 วัน | 406,105 |
| 15 | จันทร์นูนข้างแรม | 93% | 23:13 | 07:50 | 17.1 วัน | 405,238 |
| 16 | จันทร์นูนข้างแรม | 88% | — | 08:23 | 18.0 วัน | 403,585 |
| 17 | จันทร์นูนข้างแรม | 81% | 00:15 | 09:04 | 18.9 วัน | 401,080 |
| 18 | จันทร์นูนข้างแรม | 73% | 01:14 | 09:53 | 19.8 วัน | 397,683 |
| 19 | จันทร์นูนข้างแรม | 64% | 02:06 | 10:52 | 20.7 วัน | 393,405 |
| 20 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 02:51 | 11:57 | 21.7 วัน | 388,332 |
| 21 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 43% | 03:29 | 13:06 | 22.7 วัน | 382,648 |
| 22 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 33% | 04:01 | 14:18 | 23.7 วัน | 376,638 |
| 23 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 23% | 04:29 | 15:31 | 24.8 วัน | 370,698 |
| 24 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 14% | 04:54 | 16:45 | 25.9 วัน | 365,300 |
| 25 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 6% | 05:19 | 18:01 | 27.0 วัน | 360,952 |
| 26 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 2% | 05:44 | 19:19 | 28.1 วัน | 358,113 |
| 27 | จันทร์ดับ | 0% | 06:13 | 20:41 | 29.3 วัน | 357,109 |
| 28 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 1% | 06:47 | 22:03 | 0.9 วัน | 358,066 |
| 29 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 5% | 07:28 | 23:23 | 2.1 วัน | 360,880 |
| 30 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 11% | 08:20 | — | 3.2 วัน | 365,242 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน