ปฏิทินดวงจันทร์ กรกฎาคม 2025
เฟสดวงจันทร์ กรกฎาคม 2025
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| ก.ค. 2025 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 39% | 12:41 | 00:33 | 6.3 วัน | 397,441 |
| 2 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 13:42 | 00:53 | 7.2 วัน | 400,981 |
| 3 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 58% | 14:42 | 01:13 | 8.1 วัน | 403,359 |
| 4 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 67% | 15:43 | 01:34 | 9.0 วัน | 404,502 |
| 5 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 75% | 16:46 | 01:58 | 9.9 วัน | 404,432 |
| 6 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 83% | 17:49 | 02:25 | 10.8 วัน | 403,256 |
| 7 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 89% | 18:51 | 02:59 | 11.7 วัน | 401,143 |
| 8 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 94% | 19:50 | 03:41 | 12.6 วัน | 398,310 |
| 9 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 98% | 20:42 | 04:32 | 13.6 วัน | 394,992 |
| 10 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:27 | 05:32 | 14.5 วัน | 391,420 |
| 11 | จันทร์นูนข้างแรม | 99% | 22:05 | 06:38 | 15.5 วัน | 387,797 |
| 12 | จันทร์นูนข้างแรม | 96% | 22:36 | 07:48 | 16.5 วัน | 384,283 |
| 13 | จันทร์นูนข้างแรม | 91% | 23:03 | 08:58 | 17.5 วัน | 380,988 |
| 14 | จันทร์นูนข้างแรม | 84% | 23:27 | 10:08 | 18.5 วัน | 377,975 |
| 15 | จันทร์นูนข้างแรม | 75% | 23:50 | 11:18 | 19.6 วัน | 375,275 |
| 16 | จันทร์นูนข้างแรม | 65% | — | 12:28 | 20.6 วัน | 372,910 |
| 17 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 00:14 | 13:40 | 21.7 วัน | 370,916 |
| 18 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 42% | 00:40 | 14:55 | 22.8 วัน | 369,361 |
| 19 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 31% | 01:10 | 16:12 | 23.9 วัน | 368,354 |
| 20 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 21% | 01:46 | 17:28 | 25.0 วัน | 368,033 |
| 21 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 12% | 02:32 | 18:41 | 26.1 วัน | 368,542 |
| 22 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 6% | 03:30 | 19:44 | 27.2 วัน | 369,990 |
| 23 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 1% | 04:37 | 20:35 | 28.3 วัน | 372,422 |
| 24 | จันทร์ดับ | 0% | 05:50 | 21:15 | 29.3 วัน | 375,777 |
| 25 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 0.9% | 07:04 | 21:46 | 0.9 วัน | 379,890 |
| 26 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 4% | 08:15 | 22:12 | 1.9 วัน | 384,501 |
| 27 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 9% | 09:23 | 22:35 | 2.9 วัน | 389,280 |
| 28 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 16% | 10:27 | 22:56 | 3.8 วัน | 393,869 |
| 29 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 23% | 11:29 | 23:16 | 4.7 วัน | 397,919 |
| 30 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 32% | 12:30 | 23:36 | 5.7 วัน | 401,120 |
| 31 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 41% | 13:31 | 23:59 | 6.6 วัน | 403,238 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน