ปฏิทินดวงจันทร์ มกราคม 2025
เฟสดวงจันทร์ มกราคม 2025
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| ม.ค. 2025 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 3% | 09:35 | 19:07 | 1.8 วัน | 379,423 |
| 2 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 8% | 10:09 | 20:20 | 2.8 วัน | 376,618 |
| 3 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 16% | 10:38 | 21:33 | 3.8 วัน | 374,358 |
| 4 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 25% | 11:04 | 22:45 | 4.9 วัน | 372,621 |
| 5 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 35% | 11:28 | 23:56 | 6.0 วัน | 371,365 |
| 6 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 11:51 | — | 7.0 วัน | 370,553 |
| 7 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 58% | 12:16 | 01:09 | 8.1 วัน | 370,182 |
| 8 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 69% | 12:45 | 02:23 | 9.2 วัน | 370,291 |
| 9 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 79% | 13:20 | 03:38 | 10.2 วัน | 370,955 |
| 10 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 87% | 14:03 | 04:54 | 11.3 วัน | 372,266 |
| 11 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 93% | 14:56 | 06:06 | 12.4 วัน | 374,298 |
| 12 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 98% | 15:59 | 07:10 | 13.4 วัน | 377,075 |
| 13 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 17:08 | 08:02 | 14.5 วัน | 380,536 |
| 14 | จันทร์นูนข้างแรม | 99% | 18:19 | 08:43 | 15.5 วัน | 384,531 |
| 15 | จันทร์นูนข้างแรม | 96% | 19:28 | 09:16 | 16.5 วัน | 388,827 |
| 16 | จันทร์นูนข้างแรม | 91% | 20:34 | 09:43 | 17.4 วัน | 393,127 |
| 17 | จันทร์นูนข้างแรม | 85% | 21:37 | 10:05 | 18.4 วัน | 397,107 |
| 18 | จันทร์นูนข้างแรม | 78% | 22:37 | 10:26 | 19.3 วัน | 400,444 |
| 19 | จันทร์นูนข้างแรม | 69% | 23:37 | 10:45 | 20.2 วัน | 402,856 |
| 20 | จันทร์นูนข้างแรม | 60% | — | 11:05 | 21.1 วัน | 404,125 |
| 21 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 00:37 | 11:26 | 22.0 วัน | 404,119 |
| 22 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 42% | 01:38 | 11:50 | 22.9 วัน | 402,803 |
| 23 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 32% | 02:41 | 12:18 | 23.8 วัน | 400,244 |
| 24 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 24% | 03:45 | 12:53 | 24.7 วัน | 396,612 |
| 25 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 16% | 04:49 | 13:37 | 25.6 วัน | 392,173 |
| 26 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 9% | 05:50 | 14:31 | 26.6 วัน | 387,268 |
| 27 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 4% | 06:44 | 15:36 | 27.6 วัน | 382,281 |
| 28 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 0.9% | 07:30 | 16:47 | 28.6 วัน | 377,601 |
| 29 | จันทร์ดับ | 0% | 08:08 | 18:02 | 0.1 วัน | 373,578 |
| 30 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 1% | 08:39 | 19:18 | 1.2 วัน | 370,479 |
| 31 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 6% | 09:06 | 20:32 | 2.3 วัน | 368,454 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน