ปฏิทินดวงจันทร์ พฤษภาคม 2025
เฟสดวงจันทร์ พฤษภาคม 2025
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| พ.ค. 2025 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 20% | 09:22 | 00:34 | 4.3 วัน | 370,697 |
| 2 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 30% | 10:30 | 01:32 | 5.4 วัน | 376,736 |
| 3 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 40% | 11:41 | 02:18 | 6.4 วัน | 382,867 |
| 4 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 12:51 | 02:53 | 7.4 วัน | 388,674 |
| 5 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 61% | 13:57 | 03:21 | 8.4 วัน | 393,845 |
| 6 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 70% | 15:00 | 03:45 | 9.3 วัน | 398,178 |
| 7 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 78% | 16:00 | 04:06 | 10.2 วัน | 401,570 |
| 8 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 86% | 17:00 | 04:25 | 11.1 วัน | 404,003 |
| 9 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 91% | 18:00 | 04:44 | 12.0 วัน | 405,516 |
| 10 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 96% | 19:00 | 05:05 | 12.9 วัน | 406,183 |
| 11 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 98% | 20:02 | 05:27 | 13.8 วัน | 406,089 |
| 12 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:05 | 05:53 | 14.7 วัน | 405,311 |
| 13 | จันทร์นูนข้างแรม | 98% | 22:08 | 06:25 | 15.6 วัน | 403,904 |
| 14 | จันทร์นูนข้างแรม | 96% | 23:08 | 07:03 | 16.5 วัน | 401,898 |
| 15 | จันทร์นูนข้างแรม | 91% | — | 07:50 | 17.4 วัน | 399,300 |
| 16 | จันทร์นูนข้างแรม | 85% | 00:02 | 08:46 | 18.3 วัน | 396,106 |
| 17 | จันทร์นูนข้างแรม | 78% | 00:49 | 09:49 | 19.3 วัน | 392,316 |
| 18 | จันทร์นูนข้างแรม | 69% | 01:29 | 10:56 | 20.3 วัน | 387,965 |
| 19 | จันทร์นูนข้างแรม | 59% | 02:02 | 12:05 | 21.3 วัน | 383,141 |
| 20 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 02:30 | 13:16 | 22.3 วัน | 378,010 |
| 21 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 37% | 02:55 | 14:26 | 23.3 วัน | 372,830 |
| 22 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 26% | 03:19 | 15:38 | 24.4 วัน | 367,945 |
| 23 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 17% | 03:43 | 16:53 | 25.5 วัน | 363,763 |
| 24 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 9% | 04:10 | 18:11 | 26.6 วัน | 360,710 |
| 25 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 3% | 04:40 | 19:32 | 27.8 วัน | 359,155 |
| 26 | จันทร์ดับ | 0% | 05:17 | 20:54 | 28.9 วัน | 359,340 |
| 27 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 0.6% | 06:04 | 22:10 | 0.6 วัน | 361,317 |
| 28 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 3% | 07:02 | 23:17 | 1.7 วัน | 364,934 |
| 29 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 9% | 08:09 | — | 2.8 วัน | 369,857 |
| 30 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 16% | 09:22 | 00:09 | 3.9 วัน | 375,632 |
| 31 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 25% | 10:35 | 00:50 | 4.9 วัน | 381,757 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน