Kalendar Fasa Bulan 2025
Fasa Bulan 2025
Skrol ke kanan untuk melihat lebih banyak
| 2025 | Fasa Bulan | Pencahayaan | Bulan Terbit | Bulan Terbenam | Umur | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Jan | Suku Pertama | 50% | 11:51 | — | 7.0 hari | 370,553 |
| 13 Jan | Bulan Purnama | 100% | 17:08 | 08:02 | 14.5 hari | 380,536 |
| 21 Jan | Suku Terakhir | 50% | 00:37 | 11:26 | 22.0 hari | 404,119 |
| 29 Jan | Anak Bulan | 0% | 08:08 | 18:02 | 0.1 hari | 373,578 |
| 5 Feb | Suku Pertama | 50% | 11:20 | 01:29 | 7.7 hari | 372,157 |
| 12 Feb | Bulan Purnama | 100% | 18:19 | 07:44 | 14.8 hari | 393,056 |
| 20 Feb | Suku Terakhir | 50% | 01:31 | 10:48 | 22.1 hari | 400,542 |
| 27 Feb | Anak Bulan | 0% | 07:06 | 18:09 | 29.1 hari | 365,698 |
| 6 Mac | Suku Pertama | 50% | 10:45 | 01:48 | 7.4 hari | 375,075 |
| 14 Mac | Bulan Purnama | 100% | 20:14 | 07:54 | 15.1 hari | 402,303 |
| 22 Mac | Suku Terakhir | 50% | 03:21 | 12:01 | 22.3 hari | 392,925 |
| 29 Mac | Anak Bulan | 0% | 07:21 | 20:31 | 0.2 hari | 358,415 |
| 4 Apr | Suku Pertama | 50% | 11:36 | 02:49 | 6.9 hari | 378,534 |
| 12 Apr | Bulan Purnama | 100% | 20:07 | 06:38 | 14.4 hari | 405,741 |
| 20 Apr | Suku Terakhir | 50% | 02:51 | 11:57 | 21.7 hari | 388,332 |
| 27 Apr | Anak Bulan | 0% | 06:13 | 20:41 | 29.3 hari | 357,109 |
| 4 Mei | Suku Pertama | 50% | 12:51 | 02:53 | 7.4 hari | 388,674 |
| 12 Mei | Bulan Purnama | 100% | 21:05 | 05:53 | 14.7 hari | 405,311 |
| 20 Mei | Suku Terakhir | 50% | 02:30 | 13:16 | 22.3 hari | 378,010 |
| 26 Mei | Anak Bulan | 0% | 05:17 | 20:54 | 28.9 hari | 359,340 |
| 2 Jun | Suku Pertama | 50% | 12:50 | 01:48 | 6.9 hari | 393,219 |
| 11 Jun | Bulan Purnama | 100% | 21:57 | 05:47 | 15.0 hari | 398,801 |
| 18 Jun | Suku Terakhir | 50% | 01:22 | 13:26 | 22.0 hari | 373,900 |
| 25 Jun | Anak Bulan | 0% | 05:47 | 21:56 | 0.2 hari | 367,537 |
| 2 Jul | Suku Pertama | 50% | 13:42 | 00:53 | 7.2 hari | 400,981 |
| 10 Jul | Bulan Purnama | 100% | 21:27 | 05:32 | 14.5 hari | 391,420 |
| 17 Jul | Suku Terakhir | 50% | 00:14 | 13:40 | 21.7 hari | 370,916 |
| 24 Jul | Anak Bulan | 0% | 05:50 | 21:15 | 29.3 hari | 375,777 |
| 1 Ogo | Suku Pertama | 50% | 14:33 | — | 7.5 hari | 404,126 |
| 9 Ogo | Bulan Purnama | 100% | 21:05 | 06:43 | 15.1 hari | 378,747 |
| 16 Ogo | Suku Terakhir | 50% | — | 15:18 | 22.6 hari | 370,302 |
| 23 Ogo | Anak Bulan | 0% | 07:06 | 20:38 | 0.4 hari | 388,635 |
| 31 Ogo | Suku Pertama | 50% | 15:27 | — | 7.7 hari | 401,952 |
| 7 Sep | Bulan Purnama | 100% | 19:57 | 06:47 | 14.6 hari | 369,979 |
| 14 Sep | Suku Terakhir | 50% | — | 15:30 | 22.3 hari | 372,850 |
| 21 Sep | Anak Bulan | 0% | 07:03 | 19:23 | 29.3 hari | 396,605 |
| 29 Sep | Suku Pertama | 50% | 15:06 | 23:49 | 7.0 hari | 399,380 |
| 6 Okt | Bulan Purnama | 100% | 18:45 | 06:50 | 14.2 hari | 362,813 |
| 13 Okt | Suku Terakhir | 50% | — | 15:12 | 22.0 hari | 376,465 |
| 21 Okt | Anak Bulan | 0% | 07:59 | 18:32 | 0.1 hari | 404,516 |
| 29 Okt | Suku Pertama | 50% | 15:00 | — | 7.3 hari | 390,933 |
| 5 Nov | Bulan Purnama | 100% | 17:14 | 07:16 | 14.9 hari | 356,873 |
| 12 Nov | Suku Terakhir | 50% | — | 13:51 | 22.6 hari | 386,562 |
| 20 Nov | Anak Bulan | 0% | 07:58 | 17:05 | 0.3 hari | 406,568 |
| 28 Nov | Suku Pertama | 50% | 13:20 | — | 7.8 hari | 380,593 |
| 4 Dis | Bulan Purnama | 100% | 16:34 | 07:27 | 14.4 hari | 357,012 |
| 11 Dis | Suku Terakhir | 50% | — | 12:39 | 21.9 hari | 391,047 |
| 19 Dis | Anak Bulan | 0% | 07:49 | 16:32 | 29.2 hari | 404,124 |
| 27 Dis | Suku Pertama | 50% | 12:09 | 00:01 | 7.2 hari | 376,707 |
Semua masa adalah dalam waktu tempatan, dan pengiraan mengambil kira pembiasan atmosfera. Masa yang dipaparkan mengambil kira Waktu Penjimatan Siang (DST), jika berkenaan. Nilai dikira berdasarkan waktu tengah hari tempatan. Tarikh adalah berdasarkan kalendar Gregory.