ปฏิทินดวงจันทร์ มิถุนายน 2025
เฟสดวงจันทร์ มิถุนายน 2025
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| มิ.ย. 2025 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 35% | 11:44 | 01:22 | 5.9 วัน | 387,755 |
| 2 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 12:50 | 01:48 | 6.9 วัน | 393,219 |
| 3 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 55% | 13:52 | 02:10 | 7.8 วัน | 397,846 |
| 4 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 64% | 14:52 | 02:30 | 8.7 วัน | 401,437 |
| 5 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 73% | 15:52 | 02:49 | 9.6 วัน | 403,901 |
| 6 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 81% | 16:52 | 03:09 | 10.5 วัน | 405,238 |
| 7 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 88% | 17:53 | 03:31 | 11.4 วัน | 405,520 |
| 8 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 93% | 18:56 | 03:56 | 12.3 วัน | 404,868 |
| 9 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 97% | 19:59 | 04:26 | 13.2 วัน | 403,430 |
| 10 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 99% | 21:01 | 05:02 | 14.1 วัน | 401,361 |
| 11 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:57 | 05:47 | 15.0 วัน | 398,801 |
| 12 | จันทร์นูนข้างแรม | 98% | 22:47 | 06:40 | 16.0 วัน | 395,864 |
| 13 | จันทร์นูนข้างแรม | 94% | 23:29 | 07:42 | 16.9 วัน | 392,633 |
| 14 | จันทร์นูนข้างแรม | 88% | — | 08:48 | 17.9 วัน | 389,163 |
| 15 | จันทร์นูนข้างแรม | 81% | 00:04 | 09:57 | 18.9 วัน | 385,495 |
| 16 | จันทร์นูนข้างแรม | 72% | 00:33 | 11:07 | 19.9 วัน | 381,671 |
| 17 | จันทร์นูนข้างแรม | 62% | 00:59 | 12:16 | 20.9 วัน | 377,766 |
| 18 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 01:22 | 13:26 | 22.0 วัน | 373,900 |
| 19 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 40% | 01:46 | 14:37 | 23.0 วัน | 370,262 |
| 20 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 29% | 02:10 | 15:51 | 24.1 วัน | 367,098 |
| 21 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 19% | 02:38 | 17:08 | 25.2 วัน | 364,700 |
| 22 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 10% | 03:10 | 18:28 | 26.3 วัน | 363,361 |
| 23 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 4% | 03:52 | 19:46 | 27.5 วัน | 363,324 |
| 24 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 1% | 04:44 | 20:57 | 28.6 วัน | 364,721 |
| 25 | จันทร์ดับ | 0% | 05:47 | 21:56 | 0.2 วัน | 367,537 |
| 26 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 2% | 06:58 | 22:43 | 1.3 วัน | 371,596 |
| 27 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 6% | 08:13 | 23:19 | 2.4 วัน | 376,582 |
| 28 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 12% | 09:25 | 23:48 | 3.4 วัน | 382,089 |
| 29 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 20% | 10:34 | — | 4.4 วัน | 387,674 |
| 30 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 29% | 11:39 | 00:12 | 5.4 วัน | 392,913 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน