Σεληνιακό ημερολόγιο 2025
Φάσεις Σελήνης 2025
Σύρετε προς τα δεξιά για να δείτε περισσότερα
| 2025 | Σεληνιακή φάση | Φωτεινότητα | Ανατολή Σελήνης | Δύση Σελήνης | Ηλικία | Απόσταση (χλμ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Ιαν | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 11:51 | — | 7,0 ημέρες | 370.553 |
| 13 Ιαν | Πανσέληνος | 100% | 17:08 | 08:02 | 14,5 ημέρες | 380.536 |
| 21 Ιαν | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | 00:37 | 11:26 | 22,0 ημέρες | 404.119 |
| 29 Ιαν | Νέα Σελήνη | 0% | 08:08 | 18:02 | 0,1 ημέρες | 373.578 |
| 5 Φεβ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 11:20 | 01:29 | 7,7 ημέρες | 372.157 |
| 12 Φεβ | Πανσέληνος | 100% | 18:19 | 07:44 | 14,8 ημέρες | 393.056 |
| 20 Φεβ | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | 01:31 | 10:48 | 22,1 ημέρες | 400.542 |
| 27 Φεβ | Νέα Σελήνη | 0% | 07:06 | 18:09 | 29,1 ημέρες | 365.698 |
| 6 Μαρ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 10:45 | 01:48 | 7,4 ημέρες | 375.075 |
| 14 Μαρ | Πανσέληνος | 100% | 20:14 | 07:54 | 15,1 ημέρες | 402.303 |
| 22 Μαρ | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | 03:21 | 12:01 | 22,3 ημέρες | 392.925 |
| 29 Μαρ | Νέα Σελήνη | 0% | 07:21 | 20:31 | 0,2 ημέρες | 358.415 |
| 4 Απρ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 11:36 | 02:49 | 6,9 ημέρες | 378.534 |
| 12 Απρ | Πανσέληνος | 100% | 20:07 | 06:38 | 14,4 ημέρες | 405.741 |
| 20 Απρ | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | 02:51 | 11:57 | 21,7 ημέρες | 388.332 |
| 27 Απρ | Νέα Σελήνη | 0% | 06:13 | 20:41 | 29,3 ημέρες | 357.109 |
| 4 Μαΐ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 12:51 | 02:53 | 7,4 ημέρες | 388.674 |
| 12 Μαΐ | Πανσέληνος | 100% | 21:05 | 05:53 | 14,7 ημέρες | 405.311 |
| 20 Μαΐ | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | 02:30 | 13:16 | 22,3 ημέρες | 378.010 |
| 26 Μαΐ | Νέα Σελήνη | 0% | 05:17 | 20:54 | 28,9 ημέρες | 359.340 |
| 2 Ιουν | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 12:50 | 01:48 | 6,9 ημέρες | 393.219 |
| 11 Ιουν | Πανσέληνος | 100% | 21:57 | 05:47 | 15,0 ημέρες | 398.801 |
| 18 Ιουν | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | 01:22 | 13:26 | 22,0 ημέρες | 373.900 |
| 25 Ιουν | Νέα Σελήνη | 0% | 05:47 | 21:56 | 0,2 ημέρες | 367.537 |
| 2 Ιουλ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 13:42 | 00:53 | 7,2 ημέρες | 400.981 |
| 10 Ιουλ | Πανσέληνος | 100% | 21:27 | 05:32 | 14,5 ημέρες | 391.420 |
| 17 Ιουλ | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | 00:14 | 13:40 | 21,7 ημέρες | 370.916 |
| 24 Ιουλ | Νέα Σελήνη | 0% | 05:50 | 21:15 | 29,3 ημέρες | 375.777 |
| 1 Αυγ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 14:33 | — | 7,5 ημέρες | 404.126 |
| 9 Αυγ | Πανσέληνος | 100% | 21:05 | 06:43 | 15,1 ημέρες | 378.747 |
| 16 Αυγ | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | — | 15:18 | 22,6 ημέρες | 370.302 |
| 23 Αυγ | Νέα Σελήνη | 0% | 07:06 | 20:38 | 0,4 ημέρες | 388.635 |
| 31 Αυγ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 15:27 | — | 7,7 ημέρες | 401.952 |
| 7 Σεπ | Πανσέληνος | 100% | 19:57 | 06:47 | 14,6 ημέρες | 369.979 |
| 14 Σεπ | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | — | 15:30 | 22,3 ημέρες | 372.850 |
| 21 Σεπ | Νέα Σελήνη | 0% | 07:03 | 19:23 | 29,3 ημέρες | 396.605 |
| 29 Σεπ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 15:06 | 23:49 | 7,0 ημέρες | 399.380 |
| 6 Οκτ | Πανσέληνος | 100% | 18:45 | 06:50 | 14,2 ημέρες | 362.813 |
| 13 Οκτ | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | — | 15:12 | 22,0 ημέρες | 376.465 |
| 21 Οκτ | Νέα Σελήνη | 0% | 07:59 | 18:32 | 0,1 ημέρες | 404.516 |
| 29 Οκτ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 15:00 | — | 7,3 ημέρες | 390.933 |
| 5 Νοε | Πανσέληνος | 100% | 17:14 | 07:16 | 14,9 ημέρες | 356.873 |
| 12 Νοε | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | — | 13:51 | 22,6 ημέρες | 386.562 |
| 20 Νοε | Νέα Σελήνη | 0% | 07:58 | 17:05 | 0,3 ημέρες | 406.568 |
| 28 Νοε | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 13:20 | — | 7,8 ημέρες | 380.593 |
| 4 Δεκ | Πανσέληνος | 100% | 16:34 | 07:27 | 14,4 ημέρες | 357.012 |
| 11 Δεκ | Τελευταίο Τέταρτο | 50% | — | 12:39 | 21,9 ημέρες | 391.047 |
| 19 Δεκ | Νέα Σελήνη | 0% | 07:49 | 16:32 | 29,2 ημέρες | 404.124 |
| 27 Δεκ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 12:09 | 00:01 | 7,2 ημέρες | 376.707 |
Όλες οι ώρες είναι σε τοπική ώρα και στους υπολογισμούς λαμβάνεται υπόψη η ατμοσφαιρική διάθλαση. Οι ώρες λαμβάνουν υπόψη τη θερινή ώρα (DST), όπου αυτή εφαρμόζεται. Οι τιμές υπολογίζονται με βάση το τοπικό μεσημέρι. Οι ημερομηνίες βασίζονται στο Γρηγοριανό ημερολόγιο.