ปฏิทินดวงจันทร์ สิงหาคม 2025
เฟสดวงจันทร์ สิงหาคม 2025
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| ส.ค. 2025 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 14:33 | — | 7.5 วัน | 404,126 |
| 2 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 60% | 15:36 | 00:25 | 8.4 วัน | 403,733 |
| 3 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 69% | 16:39 | 00:56 | 9.3 วัน | 402,107 |
| 4 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 78% | 17:39 | 01:34 | 10.2 วัน | 399,385 |
| 5 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 85% | 18:34 | 02:21 | 11.1 วัน | 395,789 |
| 6 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 92% | 19:22 | 03:18 | 12.1 วัน | 391,606 |
| 7 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 96% | 20:03 | 04:22 | 13.0 วัน | 387,159 |
| 8 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 99% | 20:37 | 05:32 | 14.0 วัน | 382,774 |
| 9 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:05 | 06:43 | 15.1 วัน | 378,747 |
| 10 | จันทร์นูนข้างแรม | 97% | 21:31 | 07:55 | 16.1 วัน | 375,313 |
| 11 | จันทร์นูนข้างแรม | 93% | 21:55 | 09:07 | 17.2 วัน | 372,626 |
| 12 | จันทร์นูนข้างแรม | 86% | 22:18 | 10:18 | 18.2 วัน | 370,746 |
| 13 | จันทร์นูนข้างแรม | 77% | 22:43 | 11:31 | 19.3 วัน | 369,654 |
| 14 | จันทร์นูนข้างแรม | 67% | 23:12 | 12:45 | 20.4 วัน | 369,278 |
| 15 | จันทร์นูนข้างแรม | 56% | 23:46 | 14:02 | 21.5 วัน | 369,522 |
| 16 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 15:18 | 22.6 วัน | 370,302 |
| 17 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 33% | 00:28 | 16:31 | 23.7 วัน | 371,564 |
| 18 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 23% | 01:21 | 17:36 | 24.7 วัน | 373,288 |
| 19 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 14% | 02:24 | 18:29 | 25.8 วัน | 375,482 |
| 20 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 7% | 03:34 | 19:12 | 26.9 วัน | 378,154 |
| 21 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 2% | 04:46 | 19:46 | 27.9 วัน | 381,290 |
| 22 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 0.4% | 05:58 | 20:14 | 28.9 วัน | 384,826 |
| 23 | จันทร์ดับ | 0% | 07:06 | 20:38 | 0.4 วัน | 388,635 |
| 24 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 2% | 08:12 | 20:59 | 1.3 วัน | 392,532 |
| 25 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 5% | 09:15 | 21:19 | 2.3 วัน | 396,277 |
| 26 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 11% | 10:17 | 21:39 | 3.2 วัน | 399,604 |
| 27 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 18% | 11:18 | 22:01 | 4.1 วัน | 402,244 |
| 28 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 26% | 12:20 | 22:25 | 5.0 วัน | 403,951 |
| 29 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 35% | 13:23 | 22:54 | 5.9 วัน | 404,536 |
| 30 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 44% | 14:26 | 23:29 | 6.8 วัน | 403,879 |
| 31 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 15:27 | — | 7.7 วัน | 401,952 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน