2025年月相日曆
2025年月相
向右滑動查看更多內容
| 2025年 | 月相 | 亮度 | 月出 | 月落 | 月齡 | 距離 (公里) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月6日 | 上弦月 | 50% | 11:51 | — | 7.0天 | 370,553 |
| 1月13日 | 滿月 | 100% | 17:08 | 08:02 | 14.5天 | 380,536 |
| 1月21日 | 下弦月 | 50% | 00:37 | 11:26 | 22.0天 | 404,119 |
| 1月29日 | 新月 | 0% | 08:08 | 18:02 | 0.1天 | 373,578 |
| 2月5日 | 上弦月 | 50% | 11:20 | 01:29 | 7.7天 | 372,157 |
| 2月12日 | 滿月 | 100% | 18:19 | 07:44 | 14.8天 | 393,056 |
| 2月20日 | 下弦月 | 50% | 01:31 | 10:48 | 22.1天 | 400,542 |
| 2月27日 | 新月 | 0% | 07:06 | 18:09 | 29.1天 | 365,698 |
| 3月6日 | 上弦月 | 50% | 10:45 | 01:48 | 7.4天 | 375,075 |
| 3月14日 | 滿月 | 100% | 20:14 | 07:54 | 15.1天 | 402,303 |
| 3月22日 | 下弦月 | 50% | 03:21 | 12:01 | 22.3天 | 392,925 |
| 3月29日 | 新月 | 0% | 07:21 | 20:31 | 0.2天 | 358,415 |
| 4月4日 | 上弦月 | 50% | 11:36 | 02:49 | 6.9天 | 378,534 |
| 4月12日 | 滿月 | 100% | 20:07 | 06:38 | 14.4天 | 405,741 |
| 4月20日 | 下弦月 | 50% | 02:51 | 11:57 | 21.7天 | 388,332 |
| 4月27日 | 新月 | 0% | 06:13 | 20:41 | 29.3天 | 357,109 |
| 5月4日 | 上弦月 | 50% | 12:51 | 02:53 | 7.4天 | 388,674 |
| 5月12日 | 滿月 | 100% | 21:05 | 05:53 | 14.7天 | 405,311 |
| 5月20日 | 下弦月 | 50% | 02:30 | 13:16 | 22.3天 | 378,010 |
| 5月26日 | 新月 | 0% | 05:17 | 20:54 | 28.9天 | 359,340 |
| 6月2日 | 上弦月 | 50% | 12:50 | 01:48 | 6.9天 | 393,219 |
| 6月11日 | 滿月 | 100% | 21:57 | 05:47 | 15.0天 | 398,801 |
| 6月18日 | 下弦月 | 50% | 01:22 | 13:26 | 22.0天 | 373,900 |
| 6月25日 | 新月 | 0% | 05:47 | 21:56 | 0.2天 | 367,537 |
| 7月2日 | 上弦月 | 50% | 13:42 | 00:53 | 7.2天 | 400,981 |
| 7月10日 | 滿月 | 100% | 21:27 | 05:32 | 14.5天 | 391,420 |
| 7月17日 | 下弦月 | 50% | 00:14 | 13:40 | 21.7天 | 370,916 |
| 7月24日 | 新月 | 0% | 05:50 | 21:15 | 29.3天 | 375,777 |
| 8月1日 | 上弦月 | 50% | 14:33 | — | 7.5天 | 404,126 |
| 8月9日 | 滿月 | 100% | 21:05 | 06:43 | 15.1天 | 378,747 |
| 8月16日 | 下弦月 | 50% | — | 15:18 | 22.6天 | 370,302 |
| 8月23日 | 新月 | 0% | 07:06 | 20:38 | 0.4天 | 388,635 |
| 8月31日 | 上弦月 | 50% | 15:27 | — | 7.7天 | 401,952 |
| 9月7日 | 滿月 | 100% | 19:57 | 06:47 | 14.6天 | 369,979 |
| 9月14日 | 下弦月 | 50% | — | 15:30 | 22.3天 | 372,850 |
| 9月21日 | 新月 | 0% | 07:03 | 19:23 | 29.3天 | 396,605 |
| 9月29日 | 上弦月 | 50% | 15:06 | 23:49 | 7.0天 | 399,380 |
| 10月6日 | 滿月 | 100% | 18:45 | 06:50 | 14.2天 | 362,813 |
| 10月13日 | 下弦月 | 50% | — | 15:12 | 22.0天 | 376,465 |
| 10月21日 | 新月 | 0% | 07:59 | 18:32 | 0.1天 | 404,516 |
| 10月29日 | 上弦月 | 50% | 15:00 | — | 7.3天 | 390,933 |
| 11月5日 | 滿月 | 100% | 17:14 | 07:16 | 14.9天 | 356,873 |
| 11月12日 | 下弦月 | 50% | — | 13:51 | 22.6天 | 386,562 |
| 11月20日 | 新月 | 0% | 07:58 | 17:05 | 0.3天 | 406,568 |
| 11月28日 | 上弦月 | 50% | 13:20 | — | 7.8天 | 380,593 |
| 12月4日 | 滿月 | 100% | 16:34 | 07:27 | 14.4天 | 357,012 |
| 12月11日 | 下弦月 | 50% | — | 12:39 | 21.9天 | 391,047 |
| 12月19日 | 新月 | 0% | 07:49 | 16:32 | 29.2天 | 404,124 |
| 12月27日 | 上弦月 | 50% | 12:09 | 00:01 | 7.2天 | 376,707 |
所有時間皆為當地時間,計算時已考量大氣折射的影響。 在實施日光節約時間(DST)的地區,時間已反映相關調整。 各項數值皆以當地正午為基準計算。 日期皆以西曆(格里曆)為準。