2025 Ay Evreleri Takvimi
2025 Ay Evreleri
Daha fazlasını görmek için sağa kaydırın
| 2025 | Ay Evresi | Aydınlatma | Ay Doğuşu | Ay Batışı | Yaş | Mesafe (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Oca | İlk Dördün | %50 | 11:51 | — | 7,0 gün | 370.553 |
| 13 Oca | Dolunay | %100 | 17:08 | 08:02 | 14,5 gün | 380.536 |
| 21 Oca | Son Dördün | %50 | 00:37 | 11:26 | 22,0 gün | 404.119 |
| 29 Oca | Yeni Ay | %0 | 08:08 | 18:02 | 0,1 gün | 373.578 |
| 5 Şub | İlk Dördün | %50 | 11:20 | 01:29 | 7,7 gün | 372.157 |
| 12 Şub | Dolunay | %100 | 18:19 | 07:44 | 14,8 gün | 393.056 |
| 20 Şub | Son Dördün | %50 | 01:31 | 10:48 | 22,1 gün | 400.542 |
| 27 Şub | Yeni Ay | %0 | 07:06 | 18:09 | 29,1 gün | 365.698 |
| 6 Mar | İlk Dördün | %50 | 10:45 | 01:48 | 7,4 gün | 375.075 |
| 14 Mar | Dolunay | %100 | 20:14 | 07:54 | 15,1 gün | 402.303 |
| 22 Mar | Son Dördün | %50 | 03:21 | 12:01 | 22,3 gün | 392.925 |
| 29 Mar | Yeni Ay | %0 | 07:21 | 20:31 | 0,2 gün | 358.415 |
| 4 Nis | İlk Dördün | %50 | 11:36 | 02:49 | 6,9 gün | 378.534 |
| 12 Nis | Dolunay | %100 | 20:07 | 06:38 | 14,4 gün | 405.741 |
| 20 Nis | Son Dördün | %50 | 02:51 | 11:57 | 21,7 gün | 388.332 |
| 27 Nis | Yeni Ay | %0 | 06:13 | 20:41 | 29,3 gün | 357.109 |
| 4 May | İlk Dördün | %50 | 12:51 | 02:53 | 7,4 gün | 388.674 |
| 12 May | Dolunay | %100 | 21:05 | 05:53 | 14,7 gün | 405.311 |
| 20 May | Son Dördün | %50 | 02:30 | 13:16 | 22,3 gün | 378.010 |
| 26 May | Yeni Ay | %0 | 05:17 | 20:54 | 28,9 gün | 359.340 |
| 2 Haz | İlk Dördün | %50 | 12:50 | 01:48 | 6,9 gün | 393.219 |
| 11 Haz | Dolunay | %100 | 21:57 | 05:47 | 15,0 gün | 398.801 |
| 18 Haz | Son Dördün | %50 | 01:22 | 13:26 | 22,0 gün | 373.900 |
| 25 Haz | Yeni Ay | %0 | 05:47 | 21:56 | 0,2 gün | 367.537 |
| 2 Tem | İlk Dördün | %50 | 13:42 | 00:53 | 7,2 gün | 400.981 |
| 10 Tem | Dolunay | %100 | 21:27 | 05:32 | 14,5 gün | 391.420 |
| 17 Tem | Son Dördün | %50 | 00:14 | 13:40 | 21,7 gün | 370.916 |
| 24 Tem | Yeni Ay | %0 | 05:50 | 21:15 | 29,3 gün | 375.777 |
| 1 Ağu | İlk Dördün | %50 | 14:33 | — | 7,5 gün | 404.126 |
| 9 Ağu | Dolunay | %100 | 21:05 | 06:43 | 15,1 gün | 378.747 |
| 16 Ağu | Son Dördün | %50 | — | 15:18 | 22,6 gün | 370.302 |
| 23 Ağu | Yeni Ay | %0 | 07:06 | 20:38 | 0,4 gün | 388.635 |
| 31 Ağu | İlk Dördün | %50 | 15:27 | — | 7,7 gün | 401.952 |
| 7 Eyl | Dolunay | %100 | 19:57 | 06:47 | 14,6 gün | 369.979 |
| 14 Eyl | Son Dördün | %50 | — | 15:30 | 22,3 gün | 372.850 |
| 21 Eyl | Yeni Ay | %0 | 07:03 | 19:23 | 29,3 gün | 396.605 |
| 29 Eyl | İlk Dördün | %50 | 15:06 | 23:49 | 7,0 gün | 399.380 |
| 6 Eki | Dolunay | %100 | 18:45 | 06:50 | 14,2 gün | 362.813 |
| 13 Eki | Son Dördün | %50 | — | 15:12 | 22,0 gün | 376.465 |
| 21 Eki | Yeni Ay | %0 | 07:59 | 18:32 | 0,1 gün | 404.516 |
| 29 Eki | İlk Dördün | %50 | 15:00 | — | 7,3 gün | 390.933 |
| 5 Kas | Dolunay | %100 | 17:14 | 07:16 | 14,9 gün | 356.873 |
| 12 Kas | Son Dördün | %50 | — | 13:51 | 22,6 gün | 386.562 |
| 20 Kas | Yeni Ay | %0 | 07:58 | 17:05 | 0,3 gün | 406.568 |
| 28 Kas | İlk Dördün | %50 | 13:20 | — | 7,8 gün | 380.593 |
| 4 Ara | Dolunay | %100 | 16:34 | 07:27 | 14,4 gün | 357.012 |
| 11 Ara | Son Dördün | %50 | — | 12:39 | 21,9 gün | 391.047 |
| 19 Ara | Yeni Ay | %0 | 07:49 | 16:32 | 29,2 gün | 404.124 |
| 27 Ara | İlk Dördün | %50 | 12:09 | 00:01 | 7,2 gün | 376.707 |
Tüm saatler yerel saat olarak verilmiş olup, hesaplamalarda atmosferik kırılma dikkate alınmıştır. Saatler, geçerli olduğu bölgelerde yaz saati uygulamasını (DST) yansıtır. Değerler, yerel öğle vakti esas alınarak hesaplanmıştır. Tarihler Gregoryen takvimine göre verilmiştir.