Calendario lunare 2025
Fasi lunari 2025
Scorri verso destra per vedere altro
| 2025 | Fase lunare | Illuminazione | Sorgere della Luna | Tramonto della Luna | Età | Distanza (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 gen | Primo quarto | 50% | 11:51 | — | 7,0 giorni | 370.553 |
| 13 gen | Luna piena | 100% | 17:08 | 08:02 | 14,5 giorni | 380.536 |
| 21 gen | Ultimo quarto | 50% | 00:37 | 11:26 | 22,0 giorni | 404.119 |
| 29 gen | Luna nuova | 0% | 08:08 | 18:02 | 0,1 giorni | 373.578 |
| 5 feb | Primo quarto | 50% | 11:20 | 01:29 | 7,7 giorni | 372.157 |
| 12 feb | Luna piena | 100% | 18:19 | 07:44 | 14,8 giorni | 393.056 |
| 20 feb | Ultimo quarto | 50% | 01:31 | 10:48 | 22,1 giorni | 400.542 |
| 27 feb | Luna nuova | 0% | 07:06 | 18:09 | 29,1 giorni | 365.698 |
| 6 mar | Primo quarto | 50% | 10:45 | 01:48 | 7,4 giorni | 375.075 |
| 14 mar | Luna piena | 100% | 20:14 | 07:54 | 15,1 giorni | 402.303 |
| 22 mar | Ultimo quarto | 50% | 03:21 | 12:01 | 22,3 giorni | 392.925 |
| 29 mar | Luna nuova | 0% | 07:21 | 20:31 | 0,2 giorni | 358.415 |
| 4 apr | Primo quarto | 50% | 11:36 | 02:49 | 6,9 giorni | 378.534 |
| 12 apr | Luna piena | 100% | 20:07 | 06:38 | 14,4 giorni | 405.741 |
| 20 apr | Ultimo quarto | 50% | 02:51 | 11:57 | 21,7 giorni | 388.332 |
| 27 apr | Luna nuova | 0% | 06:13 | 20:41 | 29,3 giorni | 357.109 |
| 4 mag | Primo quarto | 50% | 12:51 | 02:53 | 7,4 giorni | 388.674 |
| 12 mag | Luna piena | 100% | 21:05 | 05:53 | 14,7 giorni | 405.311 |
| 20 mag | Ultimo quarto | 50% | 02:30 | 13:16 | 22,3 giorni | 378.010 |
| 26 mag | Luna nuova | 0% | 05:17 | 20:54 | 28,9 giorni | 359.340 |
| 2 giu | Primo quarto | 50% | 12:50 | 01:48 | 6,9 giorni | 393.219 |
| 11 giu | Luna piena | 100% | 21:57 | 05:47 | 15,0 giorni | 398.801 |
| 18 giu | Ultimo quarto | 50% | 01:22 | 13:26 | 22,0 giorni | 373.900 |
| 25 giu | Luna nuova | 0% | 05:47 | 21:56 | 0,2 giorni | 367.537 |
| 2 lug | Primo quarto | 50% | 13:42 | 00:53 | 7,2 giorni | 400.981 |
| 10 lug | Luna piena | 100% | 21:27 | 05:32 | 14,5 giorni | 391.420 |
| 17 lug | Ultimo quarto | 50% | 00:14 | 13:40 | 21,7 giorni | 370.916 |
| 24 lug | Luna nuova | 0% | 05:50 | 21:15 | 29,3 giorni | 375.777 |
| 1 ago | Primo quarto | 50% | 14:33 | — | 7,5 giorni | 404.126 |
| 9 ago | Luna piena | 100% | 21:05 | 06:43 | 15,1 giorni | 378.747 |
| 16 ago | Ultimo quarto | 50% | — | 15:18 | 22,6 giorni | 370.302 |
| 23 ago | Luna nuova | 0% | 07:06 | 20:38 | 0,4 giorni | 388.635 |
| 31 ago | Primo quarto | 50% | 15:27 | — | 7,7 giorni | 401.952 |
| 7 set | Luna piena | 100% | 19:57 | 06:47 | 14,6 giorni | 369.979 |
| 14 set | Ultimo quarto | 50% | — | 15:30 | 22,3 giorni | 372.850 |
| 21 set | Luna nuova | 0% | 07:03 | 19:23 | 29,3 giorni | 396.605 |
| 29 set | Primo quarto | 50% | 15:06 | 23:49 | 7,0 giorni | 399.380 |
| 6 ott | Luna piena | 100% | 18:45 | 06:50 | 14,2 giorni | 362.813 |
| 13 ott | Ultimo quarto | 50% | — | 15:12 | 22,0 giorni | 376.465 |
| 21 ott | Luna nuova | 0% | 07:59 | 18:32 | 0,1 giorni | 404.516 |
| 29 ott | Primo quarto | 50% | 15:00 | — | 7,3 giorni | 390.933 |
| 5 nov | Luna piena | 100% | 17:14 | 07:16 | 14,9 giorni | 356.873 |
| 12 nov | Ultimo quarto | 50% | — | 13:51 | 22,6 giorni | 386.562 |
| 20 nov | Luna nuova | 0% | 07:58 | 17:05 | 0,3 giorni | 406.568 |
| 28 nov | Primo quarto | 50% | 13:20 | — | 7,8 giorni | 380.593 |
| 4 dic | Luna piena | 100% | 16:34 | 07:27 | 14,4 giorni | 357.012 |
| 11 dic | Ultimo quarto | 50% | — | 12:39 | 21,9 giorni | 391.047 |
| 19 dic | Luna nuova | 0% | 07:49 | 16:32 | 29,2 giorni | 404.124 |
| 27 dic | Primo quarto | 50% | 12:09 | 00:01 | 7,2 giorni | 376.707 |
Tutti gli orari sono indicati nell’ora locale e tengono conto della rifrazione atmosferica. Gli orari tengono conto dell’ora legale, quando in vigore. I valori sono calcolati in base al mezzogiorno (ora locale). Le date si basano sul calendario gregoriano.