Kalender Fase Bulan 2025
Fase Bulan 2025
Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak
| 2025 | Fase Bulan | Pencahayaan | Terbit Bulan | Terbenam Bulan | Usia | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Jan | Bulan Perbani Awal | 50% | 11:51 | — | 7,0 hari | 370.553 |
| 13 Jan | Bulan Purnama | 100% | 17:08 | 08:02 | 14,5 hari | 380.536 |
| 21 Jan | Bulan Perbani Akhir | 50% | 00:37 | 11:26 | 22,0 hari | 404.119 |
| 29 Jan | Bulan Baru | 0% | 08:08 | 18:02 | 0,1 hari | 373.578 |
| 5 Feb | Bulan Perbani Awal | 50% | 11:20 | 01:29 | 7,7 hari | 372.157 |
| 12 Feb | Bulan Purnama | 100% | 18:19 | 07:44 | 14,8 hari | 393.056 |
| 20 Feb | Bulan Perbani Akhir | 50% | 01:31 | 10:48 | 22,1 hari | 400.542 |
| 27 Feb | Bulan Baru | 0% | 07:06 | 18:09 | 29,1 hari | 365.698 |
| 6 Mar | Bulan Perbani Awal | 50% | 10:45 | 01:48 | 7,4 hari | 375.075 |
| 14 Mar | Bulan Purnama | 100% | 20:14 | 07:54 | 15,1 hari | 402.303 |
| 22 Mar | Bulan Perbani Akhir | 50% | 03:21 | 12:01 | 22,3 hari | 392.925 |
| 29 Mar | Bulan Baru | 0% | 07:21 | 20:31 | 0,2 hari | 358.415 |
| 4 Apr | Bulan Perbani Awal | 50% | 11:36 | 02:49 | 6,9 hari | 378.534 |
| 12 Apr | Bulan Purnama | 100% | 20:07 | 06:38 | 14,4 hari | 405.741 |
| 20 Apr | Bulan Perbani Akhir | 50% | 02:51 | 11:57 | 21,7 hari | 388.332 |
| 27 Apr | Bulan Baru | 0% | 06:13 | 20:41 | 29,3 hari | 357.109 |
| 4 Mei | Bulan Perbani Awal | 50% | 12:51 | 02:53 | 7,4 hari | 388.674 |
| 12 Mei | Bulan Purnama | 100% | 21:05 | 05:53 | 14,7 hari | 405.311 |
| 20 Mei | Bulan Perbani Akhir | 50% | 02:30 | 13:16 | 22,3 hari | 378.010 |
| 26 Mei | Bulan Baru | 0% | 05:17 | 20:54 | 28,9 hari | 359.340 |
| 2 Jun | Bulan Perbani Awal | 50% | 12:50 | 01:48 | 6,9 hari | 393.219 |
| 11 Jun | Bulan Purnama | 100% | 21:57 | 05:47 | 15,0 hari | 398.801 |
| 18 Jun | Bulan Perbani Akhir | 50% | 01:22 | 13:26 | 22,0 hari | 373.900 |
| 25 Jun | Bulan Baru | 0% | 05:47 | 21:56 | 0,2 hari | 367.537 |
| 2 Jul | Bulan Perbani Awal | 50% | 13:42 | 00:53 | 7,2 hari | 400.981 |
| 10 Jul | Bulan Purnama | 100% | 21:27 | 05:32 | 14,5 hari | 391.420 |
| 17 Jul | Bulan Perbani Akhir | 50% | 00:14 | 13:40 | 21,7 hari | 370.916 |
| 24 Jul | Bulan Baru | 0% | 05:50 | 21:15 | 29,3 hari | 375.777 |
| 1 Agu | Bulan Perbani Awal | 50% | 14:33 | — | 7,5 hari | 404.126 |
| 9 Agu | Bulan Purnama | 100% | 21:05 | 06:43 | 15,1 hari | 378.747 |
| 16 Agu | Bulan Perbani Akhir | 50% | — | 15:18 | 22,6 hari | 370.302 |
| 23 Agu | Bulan Baru | 0% | 07:06 | 20:38 | 0,4 hari | 388.635 |
| 31 Agu | Bulan Perbani Awal | 50% | 15:27 | — | 7,7 hari | 401.952 |
| 7 Sep | Bulan Purnama | 100% | 19:57 | 06:47 | 14,6 hari | 369.979 |
| 14 Sep | Bulan Perbani Akhir | 50% | — | 15:30 | 22,3 hari | 372.850 |
| 21 Sep | Bulan Baru | 0% | 07:03 | 19:23 | 29,3 hari | 396.605 |
| 29 Sep | Bulan Perbani Awal | 50% | 15:06 | 23:49 | 7,0 hari | 399.380 |
| 6 Okt | Bulan Purnama | 100% | 18:45 | 06:50 | 14,2 hari | 362.813 |
| 13 Okt | Bulan Perbani Akhir | 50% | — | 15:12 | 22,0 hari | 376.465 |
| 21 Okt | Bulan Baru | 0% | 07:59 | 18:32 | 0,1 hari | 404.516 |
| 29 Okt | Bulan Perbani Awal | 50% | 15:00 | — | 7,3 hari | 390.933 |
| 5 Nov | Bulan Purnama | 100% | 17:14 | 07:16 | 14,9 hari | 356.873 |
| 12 Nov | Bulan Perbani Akhir | 50% | — | 13:51 | 22,6 hari | 386.562 |
| 20 Nov | Bulan Baru | 0% | 07:58 | 17:05 | 0,3 hari | 406.568 |
| 28 Nov | Bulan Perbani Awal | 50% | 13:20 | — | 7,8 hari | 380.593 |
| 4 Des | Bulan Purnama | 100% | 16:34 | 07:27 | 14,4 hari | 357.012 |
| 11 Des | Bulan Perbani Akhir | 50% | — | 12:39 | 21,9 hari | 391.047 |
| 19 Des | Bulan Baru | 0% | 07:49 | 16:32 | 29,2 hari | 404.124 |
| 27 Des | Bulan Perbani Awal | 50% | 12:09 | 00:01 | 7,2 hari | 376.707 |
Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Waktu yang tercantum mencerminkan Daylight Saving Time (DST), jika berlaku. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.