ปฏิทินดวงจันทร์ กันยายน 2025
เฟสดวงจันทร์ กันยายน 2025
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| ก.ย. 2025 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 63% | 16:24 | 00:12 | 8.6 วัน | 398,822 |
| 2 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 72% | 17:14 | 01:04 | 9.5 วัน | 394,658 |
| 3 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 81% | 17:58 | 02:04 | 10.5 วัน | 389,728 |
| 4 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 88% | 18:34 | 03:11 | 11.5 วัน | 384,386 |
| 5 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 94% | 19:05 | 04:22 | 12.5 วัน | 379,038 |
| 6 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 98% | 19:32 | 05:35 | 13.5 วัน | 374,107 |
| 7 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 19:57 | 06:47 | 14.6 วัน | 369,979 |
| 8 | จันทร์นูนข้างแรม | 98% | 20:21 | 08:01 | 15.7 วัน | 366,957 |
| 9 | จันทร์นูนข้างแรม | 95% | 20:46 | 09:15 | 16.8 วัน | 365,215 |
| 10 | จันทร์นูนข้างแรม | 88% | 21:14 | 10:31 | 17.9 วัน | 364,782 |
| 11 | จันทร์นูนข้างแรม | 80% | 21:47 | 11:49 | 19.1 วัน | 365,551 |
| 12 | จันทร์นูนข้างแรม | 69% | 22:27 | 13:07 | 20.2 วัน | 367,319 |
| 13 | จันทร์นูนข้างแรม | 58% | 23:17 | 14:22 | 21.3 วัน | 369,835 |
| 14 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 15:30 | 22.3 วัน | 372,850 |
| 15 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 36% | 00:16 | 16:27 | 23.4 วัน | 376,158 |
| 16 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 26% | 01:24 | 17:12 | 24.4 วัน | 379,608 |
| 17 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 17% | 02:35 | 17:48 | 25.5 วัน | 383,102 |
| 18 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 10% | 03:46 | 18:17 | 26.4 วัน | 386,590 |
| 19 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 4% | 04:54 | 18:42 | 27.4 วัน | 390,035 |
| 20 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 1% | 06:00 | 19:03 | 28.4 วัน | 393,396 |
| 21 | จันทร์ดับ | 0% | 07:03 | 19:23 | 29.3 วัน | 396,605 |
| 22 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 0.7% | 08:05 | 19:43 | 0.7 วัน | 399,554 |
| 23 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 3% | 09:07 | 20:05 | 1.6 วัน | 402,097 |
| 24 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 7% | 10:08 | 20:28 | 2.5 วัน | 404,060 |
| 25 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 13% | 11:11 | 20:55 | 3.4 วัน | 405,255 |
| 26 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 20% | 12:14 | 21:27 | 4.3 วัน | 405,501 |
| 27 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 28% | 13:15 | 22:06 | 5.2 วัน | 404,652 |
| 28 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 37% | 14:13 | 22:54 | 6.1 วัน | 402,616 |
| 29 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 15:06 | 23:49 | 7.0 วัน | 399,380 |
| 30 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 56% | 15:51 | — | 8.0 วัน | 395,029 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน