ปฏิทินดวงจันทร์ ตุลาคม 2025
เฟสดวงจันทร์ ตุลาคม 2025
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| ต.ค. 2025 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 66% | 16:30 | 00:52 | 8.9 วัน | 389,752 |
| 2 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 75% | 17:02 | 02:00 | 9.9 วัน | 383,850 |
| 3 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 84% | 17:31 | 03:11 | 10.9 วัน | 377,725 |
| 4 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 91% | 17:56 | 04:23 | 12.0 วัน | 371,851 |
| 5 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 96% | 18:20 | 05:35 | 13.0 วัน | 366,727 |
| 6 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 18:45 | 06:50 | 14.2 วัน | 362,813 |
| 7 | จันทร์นูนข้างแรม | 99% | 19:13 | 08:06 | 15.3 วัน | 360,454 |
| 8 | จันทร์นูนข้างแรม | 96% | 19:44 | 09:26 | 16.4 วัน | 359,823 |
| 9 | จันทร์นูนข้างแรม | 90% | 20:22 | 10:47 | 17.6 วัน | 360,894 |
| 10 | จันทร์นูนข้างแรม | 82% | 21:10 | 12:07 | 18.7 วัน | 363,458 |
| 11 | จันทร์นูนข้างแรม | 72% | 22:08 | 13:20 | 19.9 วัน | 367,172 |
| 12 | จันทร์นูนข้างแรม | 62% | 23:15 | 14:22 | 20.9 วัน | 371,638 |
| 13 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 15:12 | 22.0 วัน | 376,465 |
| 14 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 40% | 00:26 | 15:51 | 23.0 วัน | 381,327 |
| 15 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 30% | 01:38 | 16:21 | 24.0 วัน | 385,977 |
| 16 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 21% | 02:46 | 16:47 | 25.0 วัน | 390,261 |
| 17 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 13% | 03:52 | 17:09 | 25.9 วัน | 394,093 |
| 18 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 7% | 04:55 | 17:29 | 26.9 วัน | 397,444 |
| 19 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 3% | 05:57 | 17:49 | 27.8 วัน | 400,305 |
| 20 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 0.7% | 06:58 | 18:10 | 28.7 วัน | 402,671 |
| 21 | จันทร์ดับ | 0% | 07:59 | 18:32 | 0.1 วัน | 404,516 |
| 22 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 1% | 09:01 | 18:58 | 1.0 วัน | 405,785 |
| 23 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 4% | 10:04 | 19:28 | 1.9 วัน | 406,395 |
| 24 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 8% | 11:06 | 20:05 | 2.8 วัน | 406,237 |
| 25 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 14% | 12:05 | 20:49 | 3.7 วัน | 405,199 |
| 26 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 22% | 12:59 | 21:41 | 4.5 วัน | 403,178 |
| 27 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 30% | 13:46 | 22:40 | 5.5 วัน | 400,112 |
| 28 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 40% | 14:27 | 23:45 | 6.4 วัน | 396,001 |
| 29 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 15:00 | — | 7.3 วัน | 390,933 |
| 30 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 60% | 15:29 | 00:52 | 8.3 วัน | 385,102 |
| 31 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 70% | 15:55 | 02:01 | 9.3 วัน | 378,818 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน