ปฏิทินดวงจันทร์ มีนาคม 2025
เฟสดวงจันทร์ มีนาคม 2025
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| มี.ค. 2025 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 4% | 07:57 | 20:41 | 1.8 วัน | 361,978 |
| 2 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 10% | 08:22 | 21:58 | 3.0 วัน | 362,457 |
| 3 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 18% | 08:49 | 23:15 | 4.1 วัน | 364,318 |
| 4 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 28% | 09:21 | — | 5.2 วัน | 367,270 |
| 5 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 39% | 09:59 | 00:33 | 6.3 วัน | 370,968 |
| 6 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 10:45 | 01:48 | 7.4 วัน | 375,075 |
| 7 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 61% | 11:41 | 02:56 | 8.4 วัน | 379,307 |
| 8 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 71% | 12:45 | 03:54 | 9.4 วัน | 383,459 |
| 9 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 80% | 14:53 | 05:41 | 10.4 วัน | 387,240 |
| 10 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 87% | 16:01 | 06:18 | 11.3 วัน | 390,912 |
| 11 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 93% | 17:08 | 06:48 | 12.3 วัน | 394,277 |
| 12 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 97% | 18:12 | 07:12 | 13.2 วัน | 397,320 |
| 13 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 99% | 19:14 | 07:34 | 14.1 วัน | 400,013 |
| 14 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:14 | 07:54 | 15.1 วัน | 402,303 |
| 15 | จันทร์นูนข้างแรม | 98% | 21:14 | 08:13 | 16.0 วัน | 404,103 |
| 16 | จันทร์นูนข้างแรม | 94% | 22:15 | 08:33 | 16.9 วัน | 405,296 |
| 17 | จันทร์นูนข้างแรม | 89% | 23:16 | 08:54 | 17.7 วัน | 405,741 |
| 18 | จันทร์นูนข้างแรม | 83% | — | 09:19 | 18.6 วัน | 405,297 |
| 19 | จันทร์นูนข้างแรม | 76% | 00:19 | 09:48 | 19.5 วัน | 403,837 |
| 20 | จันทร์นูนข้างแรม | 67% | 01:22 | 10:23 | 20.4 วัน | 401,282 |
| 21 | จันทร์นูนข้างแรม | 58% | 02:24 | 11:07 | 21.3 วัน | 397,619 |
| 22 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 03:21 | 12:01 | 22.3 วัน | 392,925 |
| 23 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 38% | 04:12 | 13:03 | 23.2 วัน | 387,385 |
| 24 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 28% | 04:55 | 14:12 | 24.2 วัน | 381,293 |
| 25 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 18% | 05:32 | 15:26 | 25.3 วัน | 375,053 |
| 26 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 10% | 06:03 | 16:41 | 26.3 วัน | 369,151 |
| 27 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 4% | 06:30 | 17:56 | 27.4 วัน | 364,108 |
| 28 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 0.9% | 06:55 | 19:13 | 28.6 วัน | 360,409 |
| 29 | จันทร์ดับ | 0% | 07:21 | 20:31 | 0.2 วัน | 358,415 |
| 30 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 2% | 07:47 | 21:51 | 1.4 วัน | 358,301 |
| 31 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 7% | 08:18 | 23:12 | 2.5 วัน | 360,018 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน