ปฏิทินดวงจันทร์ ธันวาคม 2025
เฟสดวงจันทร์ ธันวาคม 2025
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| ธ.ค. 2025 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 84% | 14:33 | 03:26 | 10.9 วัน | 363,870 |
| 2 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 92% | 15:05 | 04:44 | 12.1 วัน | 359,905 |
| 3 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 97% | 15:44 | 06:05 | 13.2 วัน | 357,517 |
| 4 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 16:34 | 07:27 | 14.4 วัน | 357,012 |
| 5 | จันทร์นูนข้างแรม | 98% | 17:36 | 08:44 | 15.6 วัน | 358,490 |
| 6 | จันทร์นูนข้างแรม | 95% | 18:49 | 09:49 | 16.7 วัน | 361,818 |
| 7 | จันทร์นูนข้างแรม | 89% | 20:05 | 10:40 | 17.9 วัน | 366,654 |
| 8 | จันทร์นูนข้างแรม | 81% | 21:20 | 11:20 | 18.9 วัน | 372,514 |
| 9 | จันทร์นูนข้างแรม | 71% | 22:32 | 11:51 | 20.0 วัน | 378,861 |
| 10 | จันทร์นูนข้างแรม | 61% | 23:39 | 12:17 | 21.0 วัน | 385,182 |
| 11 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 12:39 | 21.9 วัน | 391,047 |
| 12 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 41% | 00:42 | 12:59 | 22.9 วัน | 396,136 |
| 13 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 32% | 01:44 | 13:20 | 23.8 วัน | 400,246 |
| 14 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 23% | 02:45 | 13:41 | 24.7 วัน | 403,280 |
| 15 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 16% | 03:46 | 14:05 | 25.6 วัน | 405,237 |
| 16 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 10% | 04:48 | 14:32 | 26.5 วัน | 406,183 |
| 17 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 5% | 05:50 | 15:05 | 27.4 วัน | 406,229 |
| 18 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 1% | 06:51 | 15:45 | 28.3 วัน | 405,501 |
| 19 | จันทร์ดับ | 0% | 07:49 | 16:32 | 29.2 วัน | 404,124 |
| 20 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 0.5% | 08:40 | 17:28 | 0.5 วัน | 402,196 |
| 21 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 2% | 09:25 | 18:30 | 1.4 วัน | 399,789 |
| 22 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 6% | 10:02 | 19:35 | 2.4 วัน | 396,939 |
| 23 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 12% | 10:33 | 20:41 | 3.3 วัน | 393,658 |
| 24 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 19% | 11:00 | 21:47 | 4.3 วัน | 389,949 |
| 25 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 28% | 11:24 | 22:54 | 5.2 วัน | 385,833 |
| 26 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 38% | 11:46 | — | 6.2 วัน | 381,374 |
| 27 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 12:09 | 00:01 | 7.2 วัน | 376,707 |
| 28 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 60% | 12:33 | 01:10 | 8.3 วัน | 372,052 |
| 29 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 71% | 13:01 | 02:22 | 9.4 วัน | 367,715 |
| 30 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 80% | 13:35 | 03:39 | 10.5 วัน | 364,069 |
| 31 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 89% | 14:18 | 04:58 | 11.6 วัน | 361,505 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน