Kalendář fází Měsíce listopad 2025
Fáze Měsíce v listopadu 2025
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Lis 2025 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorůstající Měsíc | 79% | 16:19 | 03:11 | 10,3 dne | 372 498 |
| 2 | Dorůstající Měsíc | 88% | 15:43 | 03:23 | 11,5 dne | 366 419 |
| 3 | Dorůstající Měsíc | 94% | 16:09 | 04:37 | 12,6 dne | 361 618 |
| 4 | Dorůstající Měsíc | 98% | 16:38 | 05:54 | 13,7 dne | 358 321 |
| 5 | Úplněk | 100% | 17:14 | 07:16 | 14,9 dne | 356 873 |
| 6 | Ubývající Měsíc | 97% | 17:58 | 08:39 | 16,1 dne | 357 413 |
| 7 | Ubývající Měsíc | 92% | 18:54 | 09:58 | 17,2 dne | 359 848 |
| 8 | Ubývající Měsíc | 85% | 20:00 | 11:08 | 18,4 dne | 363 876 |
| 9 | Ubývající Měsíc | 76% | 21:13 | 12:05 | 19,5 dne | 369 049 |
| 10 | Ubývající Měsíc | 66% | 22:26 | 12:49 | 20,5 dne | 374 861 |
| 11 | Ubývající Měsíc | 55% | 23:37 | 13:23 | 21,6 dne | 380 832 |
| 12 | Poslední čtvrť | 50% | — | 13:51 | 22,6 dne | 386 562 |
| 13 | Ubývající srpek | 35% | 00:45 | 14:14 | 23,5 dne | 391 756 |
| 14 | Ubývající srpek | 25% | 01:49 | 14:35 | 24,5 dne | 396 228 |
| 15 | Ubývající srpek | 17% | 02:50 | 14:55 | 25,4 dne | 399 886 |
| 16 | Ubývající srpek | 11% | 03:51 | 15:15 | 26,3 dne | 402 713 |
| 17 | Ubývající srpek | 5% | 04:52 | 15:37 | 27,2 dne | 404 743 |
| 18 | Ubývající srpek | 2% | 05:53 | 16:01 | 28,1 dne | 406 030 |
| 19 | Ubývající srpek | 0,4% | 06:55 | 16:30 | 29,0 dne | 406 627 |
| 20 | Novoluní | 0% | 07:58 | 17:05 | 0,3 dne | 406 568 |
| 21 | Dorůstající srpek | 2% | 08:58 | 17:47 | 1,2 dne | 405 858 |
| 22 | Dorůstající srpek | 5% | 09:54 | 18:37 | 2,1 dne | 404 474 |
| 23 | Dorůstající srpek | 10% | 10:43 | 19:34 | 3,0 dne | 402 374 |
| 24 | Dorůstající srpek | 17% | 11:25 | 20:36 | 3,9 dne | 399 508 |
| 25 | Dorůstající srpek | 24% | 12:01 | 21:42 | 4,9 dne | 395 845 |
| 26 | Dorůstající srpek | 34% | 12:30 | 22:48 | 5,8 dne | 391 399 |
| 27 | Dorůstající srpek | 44% | 12:56 | 23:55 | 6,8 dne | 386 255 |
| 28 | První čtvrť | 50% | 13:20 | — | 7,8 dne | 380 593 |
| 29 | Dorůstající Měsíc | 65% | 13:43 | 01:03 | 8,8 dne | 374 700 |
| 30 | Dorůstající Měsíc | 75% | 14:07 | 02:13 | 9,8 dne | 368 968 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.