Kalendář fází Měsíce prosinec 2025
Fáze Měsíce v prosinci 2025
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Pro 2025 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorůstající Měsíc | 84% | 14:33 | 03:26 | 10,9 dne | 363 870 |
| 2 | Dorůstající Měsíc | 92% | 15:05 | 04:44 | 12,1 dne | 359 905 |
| 3 | Dorůstající Měsíc | 97% | 15:44 | 06:05 | 13,2 dne | 357 517 |
| 4 | Úplněk | 100% | 16:34 | 07:27 | 14,4 dne | 357 012 |
| 5 | Ubývající Měsíc | 98% | 17:36 | 08:44 | 15,6 dne | 358 490 |
| 6 | Ubývající Měsíc | 95% | 18:49 | 09:49 | 16,7 dne | 361 818 |
| 7 | Ubývající Měsíc | 89% | 20:05 | 10:40 | 17,9 dne | 366 654 |
| 8 | Ubývající Měsíc | 81% | 21:20 | 11:20 | 18,9 dne | 372 514 |
| 9 | Ubývající Měsíc | 71% | 22:32 | 11:51 | 20,0 dne | 378 861 |
| 10 | Ubývající Měsíc | 61% | 23:39 | 12:17 | 21,0 dne | 385 182 |
| 11 | Poslední čtvrť | 50% | — | 12:39 | 21,9 dne | 391 047 |
| 12 | Ubývající srpek | 41% | 00:42 | 12:59 | 22,9 dne | 396 136 |
| 13 | Ubývající srpek | 32% | 01:44 | 13:20 | 23,8 dne | 400 246 |
| 14 | Ubývající srpek | 23% | 02:45 | 13:41 | 24,7 dne | 403 280 |
| 15 | Ubývající srpek | 16% | 03:46 | 14:05 | 25,6 dne | 405 237 |
| 16 | Ubývající srpek | 10% | 04:48 | 14:32 | 26,5 dne | 406 183 |
| 17 | Ubývající srpek | 5% | 05:50 | 15:05 | 27,4 dne | 406 229 |
| 18 | Ubývající srpek | 1% | 06:51 | 15:45 | 28,3 dne | 405 501 |
| 19 | Novoluní | 0% | 07:49 | 16:32 | 29,2 dne | 404 124 |
| 20 | Dorůstající srpek | 0,5% | 08:40 | 17:28 | 0,5 dne | 402 196 |
| 21 | Dorůstající srpek | 2% | 09:25 | 18:30 | 1,4 dne | 399 789 |
| 22 | Dorůstající srpek | 6% | 10:02 | 19:35 | 2,4 dne | 396 939 |
| 23 | Dorůstající srpek | 12% | 10:33 | 20:41 | 3,3 dne | 393 658 |
| 24 | Dorůstající srpek | 19% | 11:00 | 21:47 | 4,3 dne | 389 949 |
| 25 | Dorůstající srpek | 28% | 11:24 | 22:54 | 5,2 dne | 385 833 |
| 26 | Dorůstající srpek | 38% | 11:46 | — | 6,2 dne | 381 374 |
| 27 | První čtvrť | 50% | 12:09 | 00:01 | 7,2 dne | 376 707 |
| 28 | Dorůstající Měsíc | 60% | 12:33 | 01:10 | 8,3 dne | 372 052 |
| 29 | Dorůstající Měsíc | 71% | 13:01 | 02:22 | 9,4 dne | 367 715 |
| 30 | Dorůstající Měsíc | 80% | 13:35 | 03:39 | 10,5 dne | 364 069 |
| 31 | Dorůstající Měsíc | 89% | 14:18 | 04:58 | 11,6 dne | 361 505 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.