Kalendář fází Měsíce říjen 2025
Fáze Měsíce v říjnu 2025
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Říj 2025 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorůstající Měsíc | 66% | 16:30 | 00:52 | 8,9 dne | 389 752 |
| 2 | Dorůstající Měsíc | 75% | 17:02 | 02:00 | 9,9 dne | 383 850 |
| 3 | Dorůstající Měsíc | 84% | 17:31 | 03:11 | 10,9 dne | 377 725 |
| 4 | Dorůstající Měsíc | 91% | 17:56 | 04:23 | 12,0 dne | 371 851 |
| 5 | Dorůstající Měsíc | 96% | 18:20 | 05:35 | 13,0 dne | 366 727 |
| 6 | Úplněk | 100% | 18:45 | 06:50 | 14,2 dne | 362 813 |
| 7 | Ubývající Měsíc | 99% | 19:13 | 08:06 | 15,3 dne | 360 454 |
| 8 | Ubývající Měsíc | 96% | 19:44 | 09:26 | 16,4 dne | 359 823 |
| 9 | Ubývající Měsíc | 90% | 20:22 | 10:47 | 17,6 dne | 360 894 |
| 10 | Ubývající Měsíc | 82% | 21:10 | 12:07 | 18,7 dne | 363 458 |
| 11 | Ubývající Měsíc | 72% | 22:08 | 13:20 | 19,9 dne | 367 172 |
| 12 | Ubývající Měsíc | 62% | 23:15 | 14:22 | 20,9 dne | 371 638 |
| 13 | Poslední čtvrť | 50% | — | 15:12 | 22,0 dne | 376 465 |
| 14 | Ubývající srpek | 40% | 00:26 | 15:51 | 23,0 dne | 381 327 |
| 15 | Ubývající srpek | 30% | 01:38 | 16:21 | 24,0 dne | 385 977 |
| 16 | Ubývající srpek | 21% | 02:46 | 16:47 | 25,0 dne | 390 261 |
| 17 | Ubývající srpek | 13% | 03:52 | 17:09 | 25,9 dne | 394 093 |
| 18 | Ubývající srpek | 7% | 04:55 | 17:29 | 26,9 dne | 397 444 |
| 19 | Ubývající srpek | 3% | 05:57 | 17:49 | 27,8 dne | 400 305 |
| 20 | Ubývající srpek | 0,7% | 06:58 | 18:10 | 28,7 dne | 402 671 |
| 21 | Novoluní | 0% | 07:59 | 18:32 | 0,1 dne | 404 516 |
| 22 | Dorůstající srpek | 1% | 09:01 | 18:58 | 1,0 dne | 405 785 |
| 23 | Dorůstající srpek | 4% | 10:04 | 19:28 | 1,9 dne | 406 395 |
| 24 | Dorůstající srpek | 8% | 11:06 | 20:05 | 2,8 dne | 406 237 |
| 25 | Dorůstající srpek | 14% | 12:05 | 20:49 | 3,7 dne | 405 199 |
| 26 | Dorůstající srpek | 22% | 12:59 | 21:41 | 4,5 dne | 403 178 |
| 27 | Dorůstající srpek | 30% | 13:46 | 22:40 | 5,5 dne | 400 112 |
| 28 | Dorůstající srpek | 40% | 14:27 | 23:45 | 6,4 dne | 396 001 |
| 29 | První čtvrť | 50% | 15:00 | — | 7,3 dne | 390 933 |
| 30 | Dorůstající Měsíc | 60% | 15:29 | 00:52 | 8,3 dne | 385 102 |
| 31 | Dorůstající Měsíc | 70% | 15:55 | 02:01 | 9,3 dne | 378 818 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.